Statistik
Ergebnis Arbeitgeber für Oberösterreich radelt 2019
415 Arbeitgeber, Stand: 26.05.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Arbeitgeber weniger als 10 MitarbeiterInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordination Dr. Florian Pickl Neueinsteiger | 1 | 4 | 25,00 % | 570,84 | 570,84 | |
| ABF - Industrielle Automation GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 7.754,00 | 7.754,00 | |
| Abwasserverband Welser Heide Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 2.747,90 | 2.747,90 | |
| Agrotest Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft mbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 2.027,40 | 2.027,40 | |
| AMS Linz Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 7.348,97 | 3.674,49 | |
| APH ST. KLARA Vöcklabruck Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 86,00 | 86,00 | |
| ASO 4 Schule für Alle Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 894,00 | 894,00 | |
| Assista Soziale Dienste GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 90,00 | 90,00 | |
| B&R Industrial Automation Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 124,40 | 124,40 | |
| B&R Industrie-Elektronik Ges.m.b.H, Wels Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 6,00 | 6,00 | |
| Banner GmbH Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 6.492,50 | 3.246,25 | |
| Berufsfeuerwehr Linz Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 40,00 | 40,00 | |
| Borealis Agro Linz Melamine Neueinsteiger | 8 | 0 | 0,00 % | 7.505,30 | 938,16 | |
| BuildDesk Österreich GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 103,00 | 103,00 | |
| BVA RZ- Austria Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 354,00 | 177,00 | |
| CADS GmbH Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 324,00 | 162,00 | |
| Catalysts GmbH Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 3.071,00 | 1.535,50 | |
| CGM Clinical Österreich GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.007,00 | 1.007,00 | |
| Colop Stempelerzeugung Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.924,00 | 1.924,00 | |
| DICE GmbH & Co KG Neueinsteiger | 6 | 0 | 0,00 % | 9.600,94 | 1.600,16 | |
| Diözesanfinanzkammer Linz Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 5,00 | 5,00 | |
| Diözese Linz, Pastoralamt Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 198,63 | 198,63 | |
| ELIN GmbH & Co KG Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 4.650,20 | 1.550,07 | |
| Eltern-Kind-Zentrum Bärentreff Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 52,00 | 52,00 | |
| Energie AG Oberösterreich Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.134,00 | 1.134,00 | |
| Energie AG Oberösterreich Business Services Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 59,00 | 29,50 | |
| Energie AG Oberösterreich Telekom GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 3.077,00 | 3.077,00 | |
| EnergieAG Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 3.652,80 | 1.826,40 | |
| Ennskraftwerke AG Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.404,00 | 1.404,00 | |
| ENOVA Engineering Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.130,00 | 1.130,00 | |
| EVG Thalheim Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 630,00 | 630,00 | |
| eww gruppe Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 659,00 | 164,75 | |
| EXIT-sozial Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.078,00 | 1.078,00 | |
| FCC Austria Abfall Service AG Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 3.994,00 | 3.994,00 | |
| Franziskanerinnen von Vöcklabruck Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 114,30 | 114,30 | |
| GE Healthcare Austria GmbH & Co OG Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 1.707,00 | 569,00 | |
| GeoGebra GmbH Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 1.924,46 | 481,12 | |
| Ginzinger electronic systems GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 913,00 | 913,00 | |
| HABAU Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 160,00 | 160,00 | |
| Hainzl Industriesysteme Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 126,20 | 63,10 | |
| Hawle Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 216,00 | 216,00 | |
| Hertwich Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 3.656,87 | 914,22 | |
| Industrie Informatik GmbH Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 3.211,97 | 1.605,99 | |
| Integral Insurance Broker GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 228,00 | 228,00 | |
| item international Handel GmbH Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 1.389,38 | 347,35 | |
| Johann Radon Institut, Österreichische Akadmie der Wissenschaften Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| Josef Wick & Söhne Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 190,00 | 190,00 | |
| K1-MET GmbH Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 1.068,00 | 356,00 | |
| karriere.at Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.824,00 | 1.824,00 | |
| KEBA AG Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 161,20 | 80,60 | |
| KH der BHB Linz Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 225,60 | 225,60 | |
| Krankenhaus Braunau Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 47,80 | 47,80 | |
| Kuf gmbh Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 548,00 | 548,00 | |
| KUK Neuromed Campus Ergo Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.085,00 | 1.085,00 | |
| KUK-Linz Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 308,00 | 154,00 | |
| KUK-NMC-Anästhesie Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 188,00 | 188,00 | |
| Lagerhaus OÖ Mitte Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 172,60 | 172,60 | |
| Landesgericht Steyr Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 451,85 | 225,93 | |
| landeskrankenhaus steyr Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 565,00 | 282,50 | |
| Landestheater Linz Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 469,00 | 469,00 | |
| Landwirtschaftskammer OÖ Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 619,82 | 619,82 | |
| Lebenshilfe OÖ - TH Vöcklabruck Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 5.234,00 | 1.744,67 | |
| Lenzing Plastics GmbH & Co KG Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 3.035,00 | 1.517,50 | |
| Lenzing Technik Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 4.393,10 | 1.464,37 | |
| Linz AG Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 4.070,00 | 1.356,67 | |
| Linz Center of Mechatronics GmbH Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 1.531,80 | 765,90 | |
| LinzAG Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 5.880,00 | 5.880,00 | |
| Löffler GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 3.600,00 | 3.600,00 | |
| Logistik Service GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 34,20 | 34,20 | |
| Lunik2 Marketing Services GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 20,00 | 20,00 | |
| Mahle Vöcklabruck GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 276,80 | 276,80 | |
| MAN Truck & Bus Österreich GesmbH Neueinsteiger | 7 | 0 | 0,00 % | 10.683,99 | 1.526,28 | |
| Marktgemeinde Thalheim bei Wels Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 288,00 | 288,00 | |
| Miba Frictec Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.320,00 | 1.320,00 | |
| Micro Focus Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 2.589,60 | 863,20 | |
| NAVAX Linz Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 793,40 | 396,70 | |
| Netz Oberösterreich GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 20,00 | 20,00 | |
| Neue Stadtapotheke Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 917,07 | 917,07 | |
| NMS 3 Stelzhamerschule Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 140,41 | 140,41 | |
| Nufarm GmbH &CoKg Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.561,00 | 1.561,00 | |
| Oberbank AG Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.168,00 | 1.168,00 | |
| Oberbank AG, Zentrale Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.140,80 | 1.140,80 | |
| Oberösterreichische Versicherung AG Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 641,00 | 641,00 | |
| Ocilion IPTV Technologies GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 86,40 | 86,40 | |
| OMS GmbH Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 88,00 | 44,00 | |
| Oö. Landesrechnungshof Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.813,00 | 1.813,00 | |
| OÖGKK Linz Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 84,00 | 84,00 | |
| Oracle Labs Linz Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 527,00 | 527,00 | |
| Öswag Maschinenbau Linz Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 3.724,66 | 3.724,66 | |
| Persönliche Assistenz GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 160,00 | 160,00 | |
| Plasser&Theurer Neueinsteiger | 9 | 0 | 0,00 % | 36.094,03 | 4.010,45 | |
| Polizei Linz-Hauptbahnhof Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 70,00 | 70,00 | |
| Pöttinger Landtechnik GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 350,00 | 350,00 | |
| pro mente reha GmbH Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 42,00 | 21,00 | |
| PROGRAMMIERFABRIK GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 198,00 | 198,00 | |
| Raiffeisen Software GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 229,35 | 229,35 | |
| Raiffeisenlandesbank OÖ 2019 Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 606,00 | 303,00 | |
| REHAU GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 39,60 | 39,60 | |
| RISC Software GmbH Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 1.556,40 | 778,20 | |
| Robert Bosch AG Steyr Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 744,60 | 744,60 | |
| Rosenbauer Österreich Gmbh Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 324,00 | 324,00 | |
| Scharmüller Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 30,00 | 30,00 | |
| SCHENKER & CO AG Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 1.498,00 | 499,33 | |
| Seniorenzentren Linz GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 180,00 | 180,00 | |
| SH St. Teresa GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 48,00 | 48,00 | |
| SIBU Design GmbH & CO KG Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 22,00 | 22,00 | |
| Siemens AG Österreich, Transformers Linz Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 6.721,00 | 2.240,33 | |
| SKA RZ Bad Ischl Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 477,00 | 477,00 | |
| Software Quality Lab GmbH Linz Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 40,00 | 40,00 | |
| Sprecher Automation GmbH Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 1.640,80 | 546,93 | |
| SSR Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 818,50 | 818,50 | |
| Sterkl schörkhuber & Partner Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 4.401,53 | 2.200,77 | |
| SZL Seniorenzentrum Liebigstraße Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 2.193,00 | 731,00 | |
| TANNPAPIER GmbH Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 2.007,50 | 1.003,75 | |
| Technologiezentrum Attnang Neueinsteiger | 8 | 0 | 0,00 % | 5.341,53 | 667,69 | |
| TOPOS III Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 939,80 | 939,80 | |
| VKB-Bank Vöcklabruck Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 2.201,85 | 2.201,85 | |
| VS 35 Wegscheid Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 66,00 | 66,00 | |
| WKO Oberösterreich Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 208,00 | 208,00 | |
| Wolf Systembau Gesellschaft m.b.H. Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.060,00 | 1.060,00 | |
| x-tention Informationstechnologie GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 289,32 | 289,32 | |
| Arbeitgeber | 210 | 4 | 5.250,00 | 223.224,97 | 1.062,98 | |
| Aktion gesamt | 1638 | 1.125.483,80 | 687,11 |
Arbeitgeber 10 - 50 MitarbeiterInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X Architekten ZT GmbH Neueinsteiger | 4 | 10 | 40,00 % | 381,20 | 95,30 | |
| Klimabündnis Oberösterreich Neueinsteiger | 6 | 28 | 21,43 % | 2.070,30 | 345,05 | |
| Logwin - Linz Neueinsteiger | 2 | 40 | 5,00 % | 1.979,02 | 989,51 | |
| Conrad Electronic Neueinsteiger | 10 | 0 | 0,00 % | 8.318,66 | 831,87 | |
| Österreichische Post AG - Dienstorte in Oberösterreich Neueinsteiger | 17 | 0 | 0,00 % | 14.703,42 | 864,91 | |
| STIWA Group Neueinsteiger | 17 | 0 | 0,00 % | 8.649,80 | 508,81 | |
| Arbeitgeber | 56 | 78 | 71,79 | 36.102,40 | 644,69 | |
| Aktion gesamt | 1638 | 1.125.483,80 | 687,11 |
Arbeitgeber 51 - 250 MitarbeiterInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kappa Filter Systems GmbH Neueinsteiger | 23 | 100 | 23,00 % | 6.157,70 | 267,73 | |
| Danisco Austria GmbH Neueinsteiger | 4 | 60 | 6,67 % | 2.831,39 | 707,85 | |
| RÜBIG GmbH & Co KG, Anlagentechnik Neueinsteiger | 4 | 60 | 6,67 % | 2.086,49 | 521,62 | |
| RAG Austria AG Neueinsteiger | 9 | 200 | 4,50 % | 4.656,36 | 517,37 | |
| Evonik Fibres GmbH Neueinsteiger | 5 | 130 | 3,85 % | 3.218,70 | 643,74 | |
| IDEAL Kältetechnik GmbH Neueinsteiger | 5 | 150 | 3,33 % | 4.466,66 | 893,33 | |
| Delacon Biotechnik GmbH Neueinsteiger | 2 | 65 | 3,08 % | 508,24 | 254,12 | |
| 3 Banken IT GmbH Neueinsteiger | 5 | 200 | 2,50 % | 4.140,92 | 828,18 | |
| Bosch Rexroth GmbH Neueinsteiger | 4 | 200 | 2,00 % | 11.426,99 | 2.856,75 | |
| hali GmbH Neueinsteiger | 4 | 250 | 1,60 % | 1.604,00 | 401,00 | |
| Grüne Erde Neueinsteiger | 3 | 200 | 1,50 % | 424,02 | 141,34 | |
| Stadtgemeinde Vöcklabruck Neueinsteiger | 1 | 200 | 0,50 % | 155,00 | 155,00 | |
| Arbeitgeber | 69 | 1815 | 3,80 | 41.676,47 | 604,01 | |
| Aktion gesamt | 1638 | 1.125.483,80 | 687,11 |
Arbeitgeber über 250 MitarbeiterInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Borealis Polyolefine Linz GmbH Neueinsteiger | 30 | 499 | 6,01 % | 19.178,69 | 639,29 | |
| Thermo Fisher Scientific Linz Neueinsteiger | 36 | 750 | 4,80 % | 31.714,18 | 880,95 | |
| Stadtamt Traun Neueinsteiger | 20 | 460 | 4,35 % | 5.670,62 | 283,53 | |
| Silhouette International Schmied AG Neueinsteiger | 27 | 765 | 3,53 % | 20.208,95 | 748,48 | |
| BMD Systemhaus GesmbH Neueinsteiger | 24 | 780 | 3,08 % | 9.607,85 | 400,33 | |
| TRUMPF Maschinen Austria Ges.m.b.H. & Co KG Neueinsteiger | 17 | 700 | 2,43 % | 16.461,16 | 968,30 | |
| Klinikum Wels-Grieskirchen GmbH Neueinsteiger | 67 | 3700 | 1,81 % | 53.899,79 | 804,47 | |
| TIGER Coatings Neueinsteiger | 9 | 520 | 1,73 % | 2.076,60 | 230,73 | |
| DMCE GmbH & Co KG (Intel Linz) Neueinsteiger | 4 | 300 | 1,33 % | 1.302,90 | 325,73 | |
| TRENCH AUSTRIA GESMBH Neueinsteiger | 3 | 256 | 1,17 % | 2.220,00 | 740,00 | |
|
+
|
Magistrat der Stadt Wels Neueinsteiger | 17 | 1600 | 1,06 % | 8.226,02 | 483,88 |
| Fronius International GmbH Neueinsteiger | 25 | 3100 | 0,81 % | 14.321,74 | 572,87 | |
| BRP-Rotax GmbH & Co KG Neueinsteiger | 9 | 1200 | 0,75 % | 5.747,10 | 638,57 | |
| BMW Group Werk Steyr Neueinsteiger | 30 | 4500 | 0,67 % | 28.763,35 | 958,78 | |
| Amt der Oö. Landesregierung Neueinsteiger | 49 | 8000 | 0,61 % | 66.894,10 | 1.365,19 | |
| Takeda Austria GmbH Linz Neueinsteiger | 3 | 650 | 0,46 % | 766,84 | 255,61 | |
|
+
|
Oberösterreichische Gesundheitsholding GmbH (ehem. gespag) Neueinsteiger | 24 | 6000 | 0,40 % | 14.173,58 | 590,57 |
| Internorm International GmbH Neueinsteiger | 3 | 800 | 0,38 % | 3.884,00 | 1.294,67 | |
| A.ö. Krankenhaus St. Josef Braunau GmbH Neueinsteiger | 4 | 1700 | 0,24 % | 4.062,23 | 1.015,56 | |
| Magistrat Linz Neueinsteiger | 4 | 3224 | 0,12 % | 3.493,00 | 873,25 | |
| ENGEL Austria GmbH Neueinsteiger | 5 | 6600 | 0,08 % | 6.881,00 | 1.376,20 | |
| Pädagogische Hochschule der Diözese Linz Neueinsteiger | 1 | 1650 | 0,06 % | 1.019,00 | 1.019,00 | |
| ÖBB Team Oberösterreich Neueinsteiger | 3 | 5508 | 0,05 % | 3.448,20 | 1.149,40 | |
| Arbeitgeber | 414 | 53262 | 0,78 | 324.020,90 | 782,66 | |
| Aktion gesamt | 1638 | 1.125.483,80 | 687,11 |
Neueinsteiger
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X Architekten ZT GmbH Neueinsteiger | 4 | 10 | 40,00 % | 381,20 | 95,30 | |
| Ordination Dr. Florian Pickl Neueinsteiger | 1 | 4 | 25,00 % | 570,84 | 570,84 | |
| Kappa Filter Systems GmbH Neueinsteiger | 23 | 100 | 23,00 % | 6.157,70 | 267,73 | |
| Klimabündnis Oberösterreich Neueinsteiger | 6 | 28 | 21,43 % | 2.070,30 | 345,05 | |
| Danisco Austria GmbH Neueinsteiger | 4 | 60 | 6,67 % | 2.831,39 | 707,85 | |
| RÜBIG GmbH & Co KG, Anlagentechnik Neueinsteiger | 4 | 60 | 6,67 % | 2.086,49 | 521,62 | |
| Borealis Polyolefine Linz GmbH Neueinsteiger | 30 | 499 | 6,01 % | 19.178,69 | 639,29 | |
| Logwin - Linz Neueinsteiger | 2 | 40 | 5,00 % | 1.979,02 | 989,51 | |
| Thermo Fisher Scientific Linz Neueinsteiger | 36 | 750 | 4,80 % | 31.714,18 | 880,95 | |
| RAG Austria AG Neueinsteiger | 9 | 200 | 4,50 % | 4.656,36 | 517,37 | |
| Stadtamt Traun Neueinsteiger | 20 | 460 | 4,35 % | 5.670,62 | 283,53 | |
| Evonik Fibres GmbH Neueinsteiger | 5 | 130 | 3,85 % | 3.218,70 | 643,74 | |
| Silhouette International Schmied AG Neueinsteiger | 27 | 765 | 3,53 % | 20.208,95 | 748,48 | |
| IDEAL Kältetechnik GmbH Neueinsteiger | 5 | 150 | 3,33 % | 4.466,66 | 893,33 | |
| BMD Systemhaus GesmbH Neueinsteiger | 24 | 780 | 3,08 % | 9.607,85 | 400,33 | |
| Delacon Biotechnik GmbH Neueinsteiger | 2 | 65 | 3,08 % | 508,24 | 254,12 | |
| 3 Banken IT GmbH Neueinsteiger | 5 | 200 | 2,50 % | 4.140,92 | 828,18 | |
| TRUMPF Maschinen Austria Ges.m.b.H. & Co KG Neueinsteiger | 17 | 700 | 2,43 % | 16.461,16 | 968,30 | |
| Bosch Rexroth GmbH Neueinsteiger | 4 | 200 | 2,00 % | 11.426,99 | 2.856,75 | |
| Klinikum Wels-Grieskirchen GmbH Neueinsteiger | 67 | 3700 | 1,81 % | 53.899,79 | 804,47 | |
| TIGER Coatings Neueinsteiger | 9 | 520 | 1,73 % | 2.076,60 | 230,73 | |
| hali GmbH Neueinsteiger | 4 | 250 | 1,60 % | 1.604,00 | 401,00 | |
| Grüne Erde Neueinsteiger | 3 | 200 | 1,50 % | 424,02 | 141,34 | |
| DMCE GmbH & Co KG (Intel Linz) Neueinsteiger | 4 | 300 | 1,33 % | 1.302,90 | 325,73 | |
| TRENCH AUSTRIA GESMBH Neueinsteiger | 3 | 256 | 1,17 % | 2.220,00 | 740,00 | |
|
+
|
Magistrat der Stadt Wels Neueinsteiger | 17 | 1600 | 1,06 % | 8.226,02 | 483,88 |
| Fronius International GmbH Neueinsteiger | 25 | 3100 | 0,81 % | 14.321,74 | 572,87 | |
| BRP-Rotax GmbH & Co KG Neueinsteiger | 9 | 1200 | 0,75 % | 5.747,10 | 638,57 | |
| BMW Group Werk Steyr Neueinsteiger | 30 | 4500 | 0,67 % | 28.763,35 | 958,78 | |
| Amt der Oö. Landesregierung Neueinsteiger | 49 | 8000 | 0,61 % | 66.894,10 | 1.365,19 | |
| Stadtgemeinde Vöcklabruck Neueinsteiger | 1 | 200 | 0,50 % | 155,00 | 155,00 | |
| Takeda Austria GmbH Linz Neueinsteiger | 3 | 650 | 0,46 % | 766,84 | 255,61 | |
|
+
|
Oberösterreichische Gesundheitsholding GmbH (ehem. gespag) Neueinsteiger | 24 | 6000 | 0,40 % | 14.173,58 | 590,57 |
| Internorm International GmbH Neueinsteiger | 3 | 800 | 0,38 % | 3.884,00 | 1.294,67 | |
| A.ö. Krankenhaus St. Josef Braunau GmbH Neueinsteiger | 4 | 1700 | 0,24 % | 4.062,23 | 1.015,56 | |
| Magistrat Linz Neueinsteiger | 4 | 3224 | 0,12 % | 3.493,00 | 873,25 | |
| ENGEL Austria GmbH Neueinsteiger | 5 | 6600 | 0,08 % | 6.881,00 | 1.376,20 | |
| Pädagogische Hochschule der Diözese Linz Neueinsteiger | 1 | 1650 | 0,06 % | 1.019,00 | 1.019,00 | |
| ÖBB Team Oberösterreich Neueinsteiger | 3 | 5508 | 0,05 % | 3.448,20 | 1.149,40 | |
| ABF - Industrielle Automation GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 7.754,00 | 7.754,00 | |
| Abwasserverband Welser Heide Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 2.747,90 | 2.747,90 | |
| Agrotest Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft mbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 2.027,40 | 2.027,40 | |
| AMS Linz Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 7.348,97 | 3.674,49 | |
| APH ST. KLARA Vöcklabruck Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 86,00 | 86,00 | |
| ASO 4 Schule für Alle Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 894,00 | 894,00 | |
| Assista Soziale Dienste GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 90,00 | 90,00 | |
| B&R Industrial Automation Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 124,40 | 124,40 | |
| B&R Industrie-Elektronik Ges.m.b.H, Wels Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 6,00 | 6,00 | |
| Banner GmbH Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 6.492,50 | 3.246,25 | |
| Berufsfeuerwehr Linz Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 40,00 | 40,00 | |
| Borealis Agro Linz Melamine Neueinsteiger | 8 | 0 | 0,00 % | 7.505,30 | 938,16 | |
| BuildDesk Österreich GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 103,00 | 103,00 | |
| BVA RZ- Austria Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 354,00 | 177,00 | |
| CADS GmbH Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 324,00 | 162,00 | |
| Catalysts GmbH Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 3.071,00 | 1.535,50 | |
| CGM Clinical Österreich GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.007,00 | 1.007,00 | |
| Colop Stempelerzeugung Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.924,00 | 1.924,00 | |
| Conrad Electronic Neueinsteiger | 10 | 0 | 0,00 % | 8.318,66 | 831,87 | |
| DICE GmbH & Co KG Neueinsteiger | 6 | 0 | 0,00 % | 9.600,94 | 1.600,16 | |
| Diözesanfinanzkammer Linz Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 5,00 | 5,00 | |
| Diözese Linz, Pastoralamt Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 198,63 | 198,63 | |
| ELIN GmbH & Co KG Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 4.650,20 | 1.550,07 | |
| Eltern-Kind-Zentrum Bärentreff Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 52,00 | 52,00 | |
| Energie AG Oberösterreich Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.134,00 | 1.134,00 | |
| Energie AG Oberösterreich Business Services Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 59,00 | 29,50 | |
| Energie AG Oberösterreich Telekom GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 3.077,00 | 3.077,00 | |
| EnergieAG Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 3.652,80 | 1.826,40 | |
| Ennskraftwerke AG Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.404,00 | 1.404,00 | |
| ENOVA Engineering Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.130,00 | 1.130,00 | |
| EVG Thalheim Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 630,00 | 630,00 | |
| eww gruppe Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 659,00 | 164,75 | |
| EXIT-sozial Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.078,00 | 1.078,00 | |
| FCC Austria Abfall Service AG Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 3.994,00 | 3.994,00 | |
| Franziskanerinnen von Vöcklabruck Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 114,30 | 114,30 | |
| GE Healthcare Austria GmbH & Co OG Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 1.707,00 | 569,00 | |
| GeoGebra GmbH Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 1.924,46 | 481,12 | |
| Ginzinger electronic systems GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 913,00 | 913,00 | |
| HABAU Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 160,00 | 160,00 | |
