Statistik
Zwischenstand Arbeitgeber für Oberösterreich radelt 2019
179 Arbeitgeber, Stand: 24.03.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Arbeitgeber mit weniger als 10 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ordination Dr. Florian Pickl Neueinsteiger | 1 | 4 | 25,00 % | 570,80 | 570,80 | |
ABF - Industrielle Automation GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 7.754,00 | 7.754,00 | |
Abwasserverband Welser Heide Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 2.747,90 | 2.747,90 | |
Agrotest Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft mbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 2.027,40 | 2.027,40 | |
AMS Linz Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 7.349,00 | 3.674,50 | |
APH ST. KLARA Vöcklabruck Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 86,00 | 86,00 | |
ASO 4 Schule für Alle Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 894,00 | 894,00 | |
Assista Soziale Dienste GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 90,00 | 90,00 | |
B&R Industrial Automation Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 124,40 | 124,40 | |
B&R Industrie-Elektronik Ges.m.b.H, Wels Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 6,00 | 6,00 | |
Banner GmbH Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 6.492,50 | 3.246,25 | |
Berufsfeuerwehr Linz Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 40,00 | 40,00 | |
Borealis Agro Linz Melamine Neueinsteiger | 8 | 0 | 0,00 % | 7.505,30 | 938,16 | |
BuildDesk Österreich GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 103,00 | 103,00 | |
BVA RZ- Austria Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 354,00 | 177,00 | |
CADS GmbH Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 324,00 | 162,00 | |
Catalysts GmbH Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 3.071,00 | 1.535,50 | |
CGM Clinical Österreich GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.007,00 | 1.007,00 | |
Colop Stempelerzeugung Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.924,00 | 1.924,00 | |
DiakoniewerkOÖ Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 2.803,00 | 934,33 | |
DICE GmbH & Co KG Neueinsteiger | 6 | 0 | 0,00 % | 9.600,90 | 1.600,15 | |
Diözesanfinanzkammer Linz Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 5,00 | 5,00 | |
Diözese Linz, Pastoralamt Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 198,60 | 198,60 | |
E+E Elektronik GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 3.340,80 | 3.340,80 | |
ELIN GmbH & Co KG Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 4.650,20 | 1.550,07 | |
Eltern-Kind-Zentrum Bärentreff Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 52,00 | 52,00 | |
Energie AG Oberösterreich Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.134,00 | 1.134,00 | |
Energie AG Oberösterreich Business Services Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 59,00 | 29,50 | |
Energie AG Oberösterreich Telekom GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 3.077,00 | 3.077,00 | |
EnergieAG Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 3.652,80 | 1.826,40 | |
Ennskraftwerke AG Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.404,00 | 1.404,00 | |
ENOVA Engineering Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.130,00 | 1.130,00 | |
EVG Thalheim Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 630,00 | 630,00 | |
eww gruppe Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 659,00 | 164,75 | |
EXIT-sozial Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.078,00 | 1.078,00 | |
FCC Austria Abfall Service AG Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 3.994,00 | 3.994,00 | |
Fischer Sports GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 4.050,00 | 4.050,00 | |
Franziskanerinnen von Vöcklabruck Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 114,30 | 114,30 | |
GE Healthcare Austria GmbH & Co OG Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 1.707,00 | 569,00 | |
GeoGebra GmbH Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 1.924,50 | 481,13 | |
Ginzinger electronic systems GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 913,00 | 913,00 | |
HABAU Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 160,00 | 160,00 | |
Hainzl Industriesysteme Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 126,20 | 63,10 | |
Hawle Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 216,00 | 216,00 | |
Heinzelpaper Laakirchen Papier AG Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 1.477,20 | 369,30 | |
Hertwich Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 3.656,90 | 914,23 | |
Industrie Informatik GmbH Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 3.212,00 | 1.606,00 | |
Integral Insurance Broker GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 228,00 | 228,00 | |
Internorm Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 3.884,00 | 1.294,67 | |
item international Handel GmbH Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 1.389,40 | 347,35 | |
Johann Radon Institut, Österreichische Akadmie der Wissenschaften Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.600,00 | 1.600,00 | |
Josef Wick & Söhne Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 190,00 | 190,00 | |
K1-MET GmbH Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 1.068,00 | 356,00 | |
karriere.at Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.824,00 | 1.824,00 | |
KEBA AG Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 161,20 | 80,60 | |
Kepler Universitätsklinikum Neueinsteiger | 7 | 0 | 0,00 % | 4.298,20 | 614,03 | |
Kepler Universitätsklinikum NMC Neueinsteiger | 7 | 0 | 0,00 % | 9.214,10 | 1.316,30 | |
KH Barmherzige Brüder Linz Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 369,00 | 184,50 | |
KH der BHB Linz Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 225,60 | 225,60 | |
Konventhospital Barmherzige Brüder Linz Neueinsteiger | 5 | 0 | 0,00 % | 2.007,80 | 401,56 | |
Kraiburg Austria GmbH & Co. KG Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 260,00 | 260,00 | |
Krankenhaus Braunau Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 47,80 | 47,80 | |
Kuf gmbh Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 548,00 | 548,00 | |
KUK Neuromed Campus Ergo Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.085,00 | 1.085,00 | |
KUK-Linz Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 308,00 | 154,00 | |
KUK-NMC-Anästhesie Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 188,00 | 188,00 | |
Lagerhaus OÖ Mitte Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 172,60 | 172,60 | |
Landesgericht Steyr Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 451,90 | 225,95 | |
landeskrankenhaus steyr Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 565,00 | 282,50 | |
Landestheater Linz Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 469,00 | 469,00 | |
Landwirtschaftskammer OÖ Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 619,80 | 619,80 | |
Lebenshilfe OÖ - TH Vöcklabruck Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 5.234,00 | 1.744,67 | |
Lenzing Plastics GmbH & Co KG Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 3.035,00 | 1.517,50 | |
Lenzing Technik Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 4.393,10 | 1.464,37 | |
Linz AG Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 4.070,00 | 1.356,67 | |
Linz Center of Mechatronics GmbH Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 1.531,80 | 765,90 | |
LinzAG Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 5.880,00 | 5.880,00 | |
Löffler GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 3.600,00 | 3.600,00 | |
Logistik Service GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 34,20 | 34,20 | |
Lunik2 Marketing Services GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 20,00 | 20,00 | |
Mahle Vöcklabruck GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 276,80 | 276,80 | |
MAN Truck & Bus Österreich GesmbH Neueinsteiger | 7 | 0 | 0,00 % | 10.684,00 | 1.526,29 | |
Marktgemeinde Thalheim bei Wels Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 288,00 | 288,00 | |
Miba Frictec Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.320,00 | 1.320,00 | |
MIC Datenverarbeitung GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.190,00 | 1.190,00 | |
Micro Focus Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 2.589,60 | 863,20 | |
NAVAX Linz Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 793,40 | 396,70 | |
Netz Oberösterreich GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 20,00 | 20,00 | |
Neue Stadtapotheke Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 917,10 | 917,10 | |
NMS 3 Stelzhamerschule Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 140,40 | 140,40 | |
NMS Feldkirchen Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 721,10 | 721,10 | |
Nufarm GmbH &CoKg Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.561,00 | 1.561,00 | |
Oberbank AG Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.168,00 | 1.168,00 | |
Oberbank AG, Zentrale Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.140,80 | 1.140,80 | |
Oberösterreichische Versicherung AG Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 641,00 | 641,00 | |
Ocilion IPTV Technologies GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 86,40 | 86,40 | |
OMS GmbH Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 88,00 | 44,00 | |
Oö. Landesrechnungshof Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.813,00 | 1.813,00 | |
OÖGKK Linz Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 84,00 | 84,00 | |
Oracle Labs Linz Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 527,00 | 527,00 | |
Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 240,00 | 240,00 | |
Ordensklinikum Linz Elisabethinen Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 2.179,10 | 544,78 | |
Öswag Maschinenbau Linz Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 3.724,70 | 3.724,70 | |
Persönliche Assistenz GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 160,00 | 160,00 | |
Plasser&Theurer Neueinsteiger | 9 | 0 | 0,00 % | 36.094,00 | 4.010,44 | |
Polizei Linz-Hauptbahnhof Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 70,00 | 70,00 | |
Pöttinger Landtechnik GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 350,00 | 350,00 | |
pro mente reha GmbH Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 42,00 | 21,00 | |
PROGRAMMIERFABRIK GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 198,00 | 198,00 | |
Raiffeisen Software GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 229,40 | 229,40 | |
Raiffeisenlandesbank OÖ 2019 Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 606,00 | 303,00 | |
REHAU GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 39,60 | 39,60 | |
RISC Software GmbH Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 1.556,40 | 778,20 | |
Robert Bosch AG Steyr Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 744,60 | 744,60 | |
Rosenbauer Österreich Gmbh Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 324,00 | 324,00 | |
Schachermayer Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 2.880,60 | 2.880,60 | |
Scharmüller Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 30,00 | 30,00 | |
SCHENKER & CO AG Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 1.498,00 | 499,33 | |
Seniorenzentren Linz GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 180,00 | 180,00 | |
SH St. Teresa GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 48,00 | 48,00 | |
SIBU Design GmbH & CO KG Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 22,00 | 22,00 | |
Siemens AG Österreich, Transformers Linz Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 6.721,00 | 2.240,33 | |
SKA RZ Bad Ischl Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 477,00 | 477,00 | |
Software Quality Lab GmbH Linz Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 40,00 | 40,00 | |
Sprecher Automation GmbH Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 1.640,80 | 546,93 | |
SSR Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 818,50 | 818,50 | |
Sterkl schörkhuber & Partner Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 4.401,50 | 2.200,75 | |
SZL Seniorenzentrum Liebigstraße Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 2.193,00 | 731,00 | |
TANNPAPIER GmbH Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 2.007,50 | 1.003,75 | |
Technologiezentrum Attnang Neueinsteiger | 8 | 0 | 0,00 % | 5.341,50 | 667,69 | |
TOPOS III Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 939,80 | 939,80 | |
VKB-Bank Vöcklabruck Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 2.201,90 | 2.201,90 | |
VS 35 Wegscheid Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 66,00 | 66,00 | |
WKO Oberösterreich Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 208,00 | 208,00 | |
Wolf Systembau Gesellschaft m.b.H. Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.060,00 | 1.060,00 | |
x-tention Informationstechnologie GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 289,30 | 289,30 | |
Arbeitgeber gesamt | 252 | 4 | 6.300,00 | 262.140,00 | 1.040,24 | |
Aktion gesamt | 1659 | 1.135.191,50 | 684,26 |
Arbeitgeber mit 10 - 50 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
X Architekten ZT GmbH Neueinsteiger | 4 | 10 | 40,00 % | 381,20 | 95,30 | |
Klimabündnis Oberösterreich Neueinsteiger | 8 | 28 | 28,57 % | 2.093,30 | 261,66 | |
Logwin - Linz Neueinsteiger | 2 | 40 | 5,00 % | 1.979,00 | 989,50 | |
Conrad Electronic Neueinsteiger | 10 | 0 | 0,00 % | 8.318,70 | 831,87 | |
Lenzing AG Neueinsteiger | 13 | 0 | 0,00 % | 3.429,20 | 263,78 | |
Österreichische Post AG - Dienstorte in Oberösterreich Neueinsteiger | 17 | 0 | 0,00 % | 14.703,40 | 864,91 | |
STIWA Group Neueinsteiger | 17 | 0 | 0,00 % | 8.649,80 | 508,81 | |
Arbeitgeber gesamt | 71 | 78 | 91,03 | 39.554,60 | 557,11 | |
Aktion gesamt | 1659 | 1.135.191,50 | 684,26 |
Arbeitgeber mit 51 - 250 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kappa Filter Systems GmbH Neueinsteiger | 23 | 100 | 23,00 % | 6.157,70 | 267,73 | |
Danisco Austria GmbH Neueinsteiger | 4 | 60 | 6,67 % | 2.831,40 | 707,85 | |
RÜBIG GmbH & Co KG, Anlagentechnik Neueinsteiger | 4 | 60 | 6,67 % | 2.086,50 | 521,63 | |
RAG Austria AG Neueinsteiger | 9 | 200 | 4,50 % | 4.656,40 | 517,38 | |
Evonik Fibres GmbH Neueinsteiger | 5 | 130 | 3,85 % | 3.218,70 | 643,74 | |
Delacon Biotechnik GmbH Neueinsteiger | 2 | 65 | 3,08 % | 508,20 | 254,10 | |
3 Banken IT GmbH Neueinsteiger | 5 | 200 | 2,50 % | 4.140,90 | 828,18 | |
IDEAL Kältetechnik GmbH Neueinsteiger | 5 | 220 | 2,27 % | 4.466,70 | 893,34 | |
Bosch Rexroth GmbH Neueinsteiger | 4 | 200 | 2,00 % | 11.427,00 | 2.856,75 | |
hali GmbH - zentrale Neueinsteiger | 4 | 240 | 1,67 % | 1.604,00 | 401,00 | |
Grüne Erde Neueinsteiger | 3 | 200 | 1,50 % | 424,00 | 141,33 | |
Stadtgemeinde Vöcklabruck Neueinsteiger | 1 | 200 | 0,50 % | 155,00 | 155,00 | |
Arbeitgeber gesamt | 69 | 1875 | 3,68 | 41.676,50 | 604,01 | |
Aktion gesamt | 1659 | 1.135.191,50 | 684,26 |
Arbeitgeber mit über 250 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Borealis Polyolefine Linz GmbH Neueinsteiger | 30 | 499 | 6,01 % | 19.178,70 | 639,29 | |
Thermo Fisher Linz Neueinsteiger | 36 | 750 | 4,80 % | 31.714,20 | 880,95 | |
Stadtamt Traun Neueinsteiger | 20 | 460 | 4,35 % | 5.670,60 | 283,53 | |
Silhouette International Schmied AG Neueinsteiger | 27 | 765 | 3,53 % | 20.209,00 | 748,48 | |
BMD Systemhaus GesmbH Neueinsteiger | 24 | 700 | 3,43 % | 9.607,90 | 400,33 | |
Dynatrace Austria GmbH Neueinsteiger | 13 | 382 | 3,40 % | 16.241,30 | 1.249,33 | |
Greiner Packaging GmbH Neueinsteiger | 10 | 342 | 2,92 % | 6.775,50 | 677,55 | |
TRUMPF Maschinen Austria Ges.m.b.H. & Co KG Neueinsteiger | 17 | 700 | 2,43 % | 16.461,20 | 968,31 | |
Klinikum Wels-Grieskirchen GmbH Neueinsteiger | 67 | 3700 | 1,81 % | 53.899,80 | 804,47 | |
TIGER Coatings Neueinsteiger | 9 | 520 | 1,73 % | 2.076,60 | 230,73 | |
DMCE GmbH & Co KG (Intel Linz) Neueinsteiger | 4 | 300 | 1,33 % | 1.302,90 | 325,73 | |
Trench Austria GmbH Neueinsteiger | 3 | 256 | 1,17 % | 2.220,00 | 740,00 | |
+
|
Magistrat der Stadt Wels Neueinsteiger | 17 | 1600 | 1,06 % | 8.226,00 | 483,88 |
Fronius International GmbH Neueinsteiger | 25 | 3100 | 0,81 % | 14.321,70 | 572,87 | |
BRP-Rotax GmbH & Co KG Neueinsteiger | 9 | 1200 | 0,75 % | 5.747,10 | 638,57 | |
BMW Group Werk Steyr Neueinsteiger | 30 | 4500 | 0,67 % | 28.763,40 | 958,78 | |
Amt der Oö. Landesregierung Neueinsteiger | 50 | 8000 | 0,63 % | 68.991,10 | 1.379,82 | |
Takeda Austria GmbH Neueinsteiger | 3 | 650 | 0,46 % | 766,80 | 255,60 | |
+
|
Oberösterreichische Gesundheitsholding GmbH (ehem. gespag) Neueinsteiger | 24 | 6000 | 0,40 % | 14.173,60 | 590,57 |
A.ö. Krankenhaus St. Josef Braunau GmbH Neueinsteiger | 4 | 1400 | 0,29 % | 4.062,20 | 1.015,55 | |
Magistrat Linz - LFR Neueinsteiger | 4 | 4500 | 0,09 % | 3.493,00 | 873,25 | |
ENGEL Austria GmbH Neueinsteiger | 5 | 6600 | 0,08 % | 6.881,00 | 1.376,20 | |
Pädagogische Hochschule der Diözese Linz Neueinsteiger | 1 | 1650 | 0,06 % | 1.019,00 | 1.019,00 | |
ÖBB Team Oberösterreich Neueinsteiger | 3 | 5508 | 0,05 % | 3.448,20 | 1.149,40 | |
Arbeitgeber gesamt | 435 | 54082 | 0,80 | 345.250,80 | 793,68 | |
Aktion gesamt | 1659 | 1.135.191,50 | 684,26 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
X Architekten ZT GmbH Neueinsteiger | 4 | 10 | 40,00 % | 381,20 | 95,30 | |
Klimabündnis Oberösterreich Neueinsteiger | 8 | 28 | 28,57 % | 2.093,30 | 261,66 | |
Ordination Dr. Florian Pickl Neueinsteiger | 1 | 4 | 25,00 % | 570,80 | 570,80 | |
Kappa Filter Systems GmbH Neueinsteiger | 23 | 100 | 23,00 % | 6.157,70 | 267,73 | |
Danisco Austria GmbH Neueinsteiger | 4 | 60 | 6,67 % | 2.831,40 | 707,85 | |
RÜBIG GmbH & Co KG, Anlagentechnik Neueinsteiger | 4 | 60 | 6,67 % | 2.086,50 | 521,63 | |
Borealis Polyolefine Linz GmbH Neueinsteiger | 30 | 499 | 6,01 % | 19.178,70 | 639,29 | |
Logwin - Linz Neueinsteiger | 2 | 40 | 5,00 % | 1.979,00 | 989,50 | |
Thermo Fisher Linz Neueinsteiger | 36 | 750 | 4,80 % | 31.714,20 | 880,95 | |
RAG Austria AG Neueinsteiger | 9 | 200 | 4,50 % | 4.656,40 | 517,38 | |
Stadtamt Traun Neueinsteiger | 20 | 460 | 4,35 % | 5.670,60 | 283,53 | |
Evonik Fibres GmbH Neueinsteiger | 5 | 130 | 3,85 % | 3.218,70 | 643,74 | |
Silhouette International Schmied AG Neueinsteiger | 27 | 765 | 3,53 % | 20.209,00 | 748,48 | |
BMD Systemhaus GesmbH Neueinsteiger | 24 | 700 | 3,43 % | 9.607,90 | 400,33 | |
Dynatrace Austria GmbH Neueinsteiger | 13 | 382 | 3,40 % | 16.241,30 | 1.249,33 | |
Delacon Biotechnik GmbH Neueinsteiger | 2 | 65 | 3,08 % | 508,20 | 254,10 | |
Greiner Packaging GmbH Neueinsteiger | 10 | 342 | 2,92 % | 6.775,50 | 677,55 | |
3 Banken IT GmbH Neueinsteiger | 5 | 200 | 2,50 % | 4.140,90 | 828,18 | |
TRUMPF Maschinen Austria Ges.m.b.H. & Co KG Neueinsteiger | 17 | 700 | 2,43 % | 16.461,20 | 968,31 | |
IDEAL Kältetechnik GmbH Neueinsteiger | 5 | 220 | 2,27 % | 4.466,70 | 893,34 | |
Bosch Rexroth GmbH Neueinsteiger | 4 | 200 | 2,00 % | 11.427,00 | 2.856,75 | |
Klinikum Wels-Grieskirchen GmbH Neueinsteiger | 67 | 3700 | 1,81 % | 53.899,80 | 804,47 | |
TIGER Coatings Neueinsteiger | 9 | 520 | 1,73 % | 2.076,60 | 230,73 | |
hali GmbH - zentrale Neueinsteiger | 4 | 240 | 1,67 % | 1.604,00 | 401,00 | |
Grüne Erde Neueinsteiger | 3 | 200 | 1,50 % | 424,00 | 141,33 | |
DMCE GmbH & Co KG (Intel Linz) Neueinsteiger | 4 | 300 | 1,33 % | 1.302,90 | 325,73 | |
Trench Austria GmbH Neueinsteiger | 3 | 256 | 1,17 % | 2.220,00 | 740,00 | |
+
|
Magistrat der Stadt Wels Neueinsteiger | 17 | 1600 | 1,06 % | 8.226,00 | 483,88 |
Fronius International GmbH Neueinsteiger | 25 | 3100 | 0,81 % | 14.321,70 | 572,87 | |
BRP-Rotax GmbH & Co KG Neueinsteiger | 9 | 1200 | 0,75 % | 5.747,10 | 638,57 | |
BMW Group Werk Steyr Neueinsteiger | 30 | 4500 | 0,67 % | 28.763,40 | 958,78 | |
Amt der Oö. Landesregierung Neueinsteiger | 50 | 8000 | 0,63 % | 68.991,10 | 1.379,82 | |
Stadtgemeinde Vöcklabruck Neueinsteiger | 1 | 200 | 0,50 % | 155,00 | 155,00 | |
Takeda Austria GmbH Neueinsteiger | 3 | 650 | 0,46 % | 766,80 | 255,60 | |
+
|
Oberösterreichische Gesundheitsholding GmbH (ehem. gespag) Neueinsteiger | 24 | 6000 | 0,40 % | 14.173,60 | 590,57 |
A.ö. Krankenhaus St. Josef Braunau GmbH Neueinsteiger | 4 | 1400 | 0,29 % | 4.062,20 | 1.015,55 | |
Magistrat Linz - LFR Neueinsteiger | 4 | 4500 | 0,09 % | 3.493,00 | 873,25 | |
ENGEL Austria GmbH Neueinsteiger | 5 | 6600 | 0,08 % | 6.881,00 | 1.376,20 | |
Pädagogische Hochschule der Diözese Linz Neueinsteiger | 1 | 1650 | 0,06 % | 1.019,00 | 1.019,00 | |
ÖBB Team Oberösterreich Neueinsteiger | 3 | 5508 | 0,05 % | 3.448,20 | 1.149,40 | |
ABF - Industrielle Automation GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 7.754,00 | 7.754,00 | |
Abwasserverband Welser Heide Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 2.747,90 | 2.747,90 | |
Agrotest Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft mbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 2.027,40 | 2.027,40 | |
AMS Linz Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 7.349,00 | 3.674,50 | |
APH ST. KLARA Vöcklabruck Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 86,00 | 86,00 | |
ASO 4 Schule für Alle Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 894,00 | 894,00 | |
Assista Soziale Dienste GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 90,00 | 90,00 | |
B&R Industrial Automation Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 124,40 | 124,40 | |
B&R Industrie-Elektronik Ges.m.b.H, Wels Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 6,00 | 6,00 | |
Banner GmbH Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 6.492,50 | 3.246,25 | |
Berufsfeuerwehr Linz Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 40,00 | 40,00 | |
Borealis Agro Linz Melamine Neueinsteiger | 8 | 0 | 0,00 % | 7.505,30 | 938,16 | |
BuildDesk Österreich GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 103,00 | 103,00 | |
BVA RZ- Austria Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 354,00 | 177,00 | |
CADS GmbH Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 324,00 | 162,00 | |
Catalysts GmbH Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 3.071,00 | 1.535,50 | |
CGM Clinical Österreich GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.007,00 | 1.007,00 | |
Colop Stempelerzeugung Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.924,00 | 1.924,00 | |
Conrad Electronic Neueinsteiger | 10 | 0 | 0,00 % | 8.318,70 | 831,87 | |
DiakoniewerkOÖ Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 2.803,00 | 934,33 | |
DICE GmbH & Co KG Neueinsteiger | 6 | 0 | 0,00 % | 9.600,90 | 1.600,15 | |
Diözesanfinanzkammer Linz Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 5,00 | 5,00 | |
Diözese Linz, Pastoralamt Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 198,60 | 198,60 | |
E+E Elektronik GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 3.340,80 | 3.340,80 | |
ELIN GmbH & Co KG Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 4.650,20 | 1.550,07 | |
