Statistik
Aktueller Zwischenstand Arbeitgeber für Oberösterreich radelt 2025
212 Arbeitgeber, Stand: 01.07.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Arbeitgeber weniger als 10 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Parfümerie Drogerie Monika Brandstätter | 4 | 4 | 100,00 % | 1.271,81 | 317,95 | |
Arbeitgeber | 4 | 4 | 100,00 | 1.271,81 | 317,95 | |
Aktion gesamt | 7003 | 3.463.069,17 | 494,51 |
Arbeitgeber 10 - 50 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
RHV Hallstättersee Neueinsteiger | 7 | 10 | 70,00 % | 1.489,96 | 212,85 | |
BOI Neueinsteiger | 9 | 16 | 56,25 % | 3.009,47 | 334,39 | |
MIVA / BBM | 10 | 20 | 50,00 % | 4.310,55 | 431,06 | |
ILF Linz - Oberösterreich | 14 | 29 | 48,28 % | 5.894,09 | 421,01 | |
Gemeindeamt Lichtenberg | 5 | 11 | 45,45 % | 1.585,36 | 317,07 | |
Regionalmanagement OÖ Neueinsteiger | 13 | 36 | 36,11 % | 5.075,65 | 390,43 | |
Impera GmbH - generations ahead Neueinsteiger | 6 | 17 | 35,29 % | 6.618,69 | 1.103,12 | |
Wassersport Koller Neueinsteiger | 5 | 15 | 33,33 % | 1.401,38 | 280,28 | |
Pinoma Group - LeaseMyBike GmbH Neueinsteiger | 10 | 35 | 28,57 % | 6.375,80 | 637,58 | |
HELUKABEL Austria GmbH Neueinsteiger | 5 | 18 | 27,78 % | 1.283,57 | 256,71 | |
Energieinstitut an der JKU Linz | 8 | 40 | 20,00 % | 1.975,08 | 246,89 | |
sattler energie consulting gmbh | 6 | 30 | 20,00 % | 2.855,40 | 475,90 | |
Evangelische Stadt-DIAKONIE Linz Neueinsteiger | 2 | 11 | 18,18 % | 164,90 | 82,45 | |
SpiraTec Neueinsteiger | 8 | 44 | 18,18 % | 2.700,28 | 337,54 | |
Delta Sportpark GmbH Neueinsteiger | 5 | 29 | 17,24 % | 4.734,03 | 946,81 | |
Humanetics Austria GmbH Neueinsteiger | 8 | 48 | 16,67 % | 3.035,36 | 379,42 | |
Asten | 3 | 20 | 15,00 % | 104,09 | 34,70 | |
Oö. Landesrechnungshof | 3 | 24 | 12,50 % | 1.916,50 | 638,83 | |
Kindergarten Kinderwelt Langholzfeld Neueinsteiger | 2 | 17 | 11,76 % | 1.459,82 | 729,91 | |
Weltanschauen Neueinsteiger | 3 | 30 | 10,00 % | 192,00 | 64,00 | |
Schloss Klaus - DIG | 4 | 45 | 8,89 % | 1.920,67 | 480,17 | |
IEF-Service GmbH Oberösterreich | 1 | 14 | 7,14 % | 943,67 | 943,67 | |
AGS-Engineering GmbH Neueinsteiger | 2 | 50 | 4,00 % | 25,00 | 12,50 | |
Haberkorn - Enns | 1 | 27 | 3,70 % | 1.427,00 | 1.427,00 | |
Gemeinde Neukirchen an der Vöckla | 1 | 36 | 2,78 % | 1.439,00 | 1.439,00 | |
MIC Datenverarbeitung GmbH - Linz Neueinsteiger | 18 | 0 | 0,00 % | 3.937,59 | 218,76 | |
SPAR fährt Rad - Oberösterreich | 10 | 0 | 0,00 % | 1.146,85 | 114,69 | |
Teufelberger GesmbH Neueinsteiger | 12 | 0 | 0,00 % | 2.151,82 | 179,32 | |
Arbeitgeber | 181 | 672 | 26,93 | 69.173,58 | 382,17 | |
Aktion gesamt | 7003 | 3.463.069,17 | 494,51 |
Arbeitgeber 51 - 250 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Klimabündnis Oberösterreich | 25 | 52 | 48,08 % | 7.565,68 | 302,63 | |
LAPP Austria GmbH | 17 | 70 | 24,29 % | 2.824,56 | 166,15 | |
Marktgemeinde Kremsmünster | 14 | 65 | 21,54 % | 3.626,84 | 259,06 | |
Lottmann Fensterbänke GMBH Neueinsteiger | 24 | 120 | 20,00 % | 16.205,42 | 675,23 | |
AMST-Systemtechnik GmbH Neueinsteiger | 25 | 146 | 17,12 % | 15.323,58 | 612,94 | |
e2 elektro GmbH | 11 | 82 | 13,41 % | 2.743,45 | 249,40 | |
VERITAS Verlags- und Handelsges.m.b.H. & Co. OG Neueinsteiger | 18 | 145 | 12,41 % | 3.625,07 | 201,39 | |
OÖ. Verkehrsholding GmbH | 8 | 79 | 10,13 % | 3.918,07 | 489,76 | |
Bitter GmbH | 7 | 72 | 9,72 % | 2.896,36 | 413,77 | |
Seniorenheim Franziskusschwestern | 9 | 103 | 8,74 % | 2.955,73 | 328,41 | |
RIKA Innovative Ofentechnik GmbH | 14 | 170 | 8,24 % | 7.009,91 | 500,71 | |
Publicare GmbH Neueinsteiger | 6 | 75 | 8,00 % | 1.061,42 | 176,90 | |
Kraiburg Walzenfertigung GmbH Neueinsteiger | 4 | 58 | 6,90 % | 1.383,49 | 345,87 | |
FH Gesundheitsberufe OÖ Neueinsteiger | 13 | 238 | 5,46 % | 4.749,42 | 365,34 | |
Netural GmbH | 4 | 80 | 5,00 % | 2.617,86 | 654,47 | |
Format Werk + Staufen Gruppe | 7 | 150 | 4,67 % | 6.207,79 | 886,83 | |
Eisenbeiss GmbH | 11 | 250 | 4,40 % | 10.371,65 | 942,88 | |
ABP | 3 | 70 | 4,29 % | 428,73 | 142,91 | |
Haberkorn - Leonding | 4 | 94 | 4,26 % | 3.627,80 | 906,95 | |
Axians ICT Austria GmbH Linz | 3 | 80 | 3,75 % | 1.427,60 | 475,87 | |
IKT Linz GmbH | 5 | 135 | 3,70 % | 2.406,04 | 481,21 | |
ÖBB Bildungscampus Neueinsteiger | 2 | 80 | 2,50 % | 573,00 | 286,50 | |
Stadtgemeinde Gallneukirchen | 2 | 80 | 2,50 % | 501,00 | 250,50 | |
bet-at-home.com Entertainment GmbH | 2 | 92 | 2,17 % | 381,00 | 190,50 | |
ÖkoFEN Forschungs- und Entwicklungs Ges. m. b. H. | 5 | 250 | 2,00 % | 1.705,95 | 341,19 | |
solvistas GmbH Neueinsteiger | 2 | 100 | 2,00 % | 4.366,51 | 2.183,26 | |
Tischlerei Scheschy | 5 | 250 | 2,00 % | 2.205,92 | 441,18 | |
Vöcklamarkter Holzindustrie GmbH Neueinsteiger | 4 | 200 | 2,00 % | 2.044,20 | 511,05 | |
Danisco Austria GmbH Neueinsteiger | 1 | 60 | 1,67 % | 2.532,90 | 2.532,90 | |
Infineon Technologies Austria AG Entwicklungszentrum Linz | 3 | 183 | 1,64 % | 3.027,40 | 1.009,13 | |
Gemeinde Alberndorf in der Riedmark | 1 | 62 | 1,61 % | 115,00 | 115,00 | |
ÖSB Gruppe OÖ | 2 | 139 | 1,44 % | 3.760,59 | 1.880,30 | |
+
|
Lambert Sanitätshaus GmbH Neueinsteiger | 2 | 190 | 1,05 % | 1.220,10 | 610,05 |
AGES Mödling Neueinsteiger | 1 | 100 | 1,00 % | 760,90 | 760,90 | |
ABATEC GmbH Neueinsteiger | 1 | 230 | 0,43 % | 48,20 | 48,20 | |
Arbeitgeber | 265 | 4350 | 6,09 | 126.219,14 | 476,30 | |
Aktion gesamt | 7003 | 3.463.069,17 | 494,51 |
Arbeitgeber über 250 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
KRAIBURG Austria GmbH & Co. KG Neueinsteiger | 33 | 320 | 10,31 % | 21.752,22 | 659,16 | |
Frauscher Sensortechnik GmbH | 24 | 358 | 6,70 % | 10.101,12 | 420,88 | |
TRENCH AUSTRIA GESMBH | 21 | 330 | 6,36 % | 6.875,56 | 327,41 | |
AMAG Austria Metall AG | 113 | 1932 | 5,85 % | 61.559,62 | 544,78 | |
Klinik Diakonissen Linz Neueinsteiger | 16 | 330 | 4,85 % | 5.129,01 | 320,56 | |
ewe Küchen Neueinsteiger | 14 | 300 | 4,67 % | 5.852,14 | 418,01 | |
Fresenius Kabi Austria GmbH Neueinsteiger | 11 | 270 | 4,07 % | 6.660,38 | 605,49 | |
Silhouette International Schmied AG | 21 | 650 | 3,23 % | 7.648,34 | 364,21 | |
pro mente Oberösterreich | 32 | 1000 | 3,20 % | 12.220,94 | 381,90 | |
TIGER Coatings | 16 | 520 | 3,08 % | 3.937,99 | 246,12 | |
BMW Group Werk Steyr | 135 | 4500 | 3,00 % | 55.899,85 | 414,07 | |
Stern-Gruppe | 21 | 700 | 3,00 % | 17.540,97 | 835,28 | |
Stadtgemeinde Leonding | 13 | 600 | 2,17 % | 6.401,58 | 492,43 | |
Nemak Linz GmbH | 7 | 334 | 2,10 % | 5.226,70 | 746,67 | |
TMS Turnkey Manufacturing Solutions GmbH Neueinsteiger | 7 | 334 | 2,10 % | 5.324,63 | 760,66 | |
Stadtamt Traun | 10 | 485 | 2,06 % | 3.429,90 | 342,99 | |
A.ö. Krankenhaus St. Josef Braunau GmbH | 33 | 1700 | 1,94 % | 21.080,11 | 638,79 | |
Schachermayer Oberösterreich Neueinsteiger | 19 | 1000 | 1,90 % | 8.445,87 | 444,52 | |
Internorm International GmbH | 15 | 800 | 1,88 % | 9.066,30 | 604,42 | |
teamwork Holz- und Kunststoffverarbeitung GmbH Neueinsteiger | 6 | 330 | 1,82 % | 3.445,92 | 574,32 | |
Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried | 29 | 1700 | 1,71 % | 10.742,66 | 370,44 | |
+
|
Raiffeisen Oberösterreich | 79 | 5000 | 1,58 % | 41.488,16 | 525,17 |
heinzelpaper | 11 | 700 | 1,57 % | 6.098,75 | 554,43 | |
+
|
Caritas Oberösterreich | 51 | 3400 | 1,50 % | 25.025,19 | 490,69 |
BMD Systemhaus GesmbH | 10 | 780 | 1,28 % | 2.460,16 | 246,02 | |
+
|
BRP-Rotax GmbH & Co KG | 19 | 1700 | 1,12 % | 17.803,43 | 937,02 |
Hermann Pfanner Getränke Enns | 3 | 270 | 1,11 % | 3.378,27 | 1.126,09 | |
Magistrat Linz | 29 | 3224 | 0,90 % | 13.253,75 | 457,03 | |
Primetals Technologies Austria GmbH | 16 | 1800 | 0,89 % | 9.448,73 | 590,55 | |
FACC AG | 27 | 3300 | 0,82 % | 9.294,83 | 344,25 | |
HiPP Standort Gmunden | 3 | 400 | 0,75 % | 342,50 | 114,17 | |
Fronius International GmbH | 25 | 4000 | 0,63 % | 12.953,04 | 518,12 | |
Oberösterreichische Gesundheitsholding GmbH | 86 | 16000 | 0,54 % | 39.005,17 | 453,55 | |
Klinikum Wels-Grieskirchen GmbH | 20 | 4000 | 0,50 % | 14.311,59 | 715,58 | |
ÖBB Team Oberösterreich | 26 | 5508 | 0,47 % | 17.706,05 | 681,00 | |
+
|
Greiner AG | 46 | 10544 | 0,44 % | 37.775,40 | 821,20 |
Internorm - Werk Sarleinsbach | 3 | 800 | 0,38 % | 657,91 | 219,30 | |
Evangelisches Diakoniewerk Gallneukirchen (Oberösterreich) | 12 | 3800 | 0,32 % | 4.841,57 | 403,46 | |
CNH Österreich GmbH Neueinsteiger | 2 | 670 | 0,30 % | 806,00 | 403,00 | |
E+E Elektronik Ges.m.b.H. Neueinsteiger | 1 | 350 | 0,29 % | 376,65 | 376,65 | |
Magistrat der Stadt Wels | 3 | 1600 | 0,19 % | 2.914,80 | 971,60 | |
Amt der Oö. Landesregierung | 15 | 9000 | 0,17 % | 13.680,38 | 912,03 | |
starlim und sterner Neueinsteiger | 2 | 1200 | 0,17 % | 402,95 | 201,48 | |
Volkskreditbank AG | 1 | 630 | 0,16 % | 888,00 | 888,00 | |
PALFINGER Oberösterreich | 3 | 2880 | 0,10 % | 1.171,75 | 390,58 | |
Arbeitgeber | 1089 | 100049 | 1,09 | 564.426,84 | 518,30 | |
Aktion gesamt | 7003 | 3.463.069,17 | 494,51 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
RHV Hallstättersee Neueinsteiger | 7 | 10 | 70,00 % | 1.489,96 | 212,85 | |
BOI Neueinsteiger | 9 | 16 | 56,25 % | 3.009,47 | 334,39 | |
Regionalmanagement OÖ Neueinsteiger | 13 | 36 | 36,11 % | 5.075,65 | 390,43 | |
Impera GmbH - generations ahead Neueinsteiger | 6 | 17 | 35,29 % | 6.618,69 | 1.103,12 | |
Wassersport Koller Neueinsteiger | 5 | 15 | 33,33 % | 1.401,38 | 280,28 | |
Pinoma Group - LeaseMyBike GmbH Neueinsteiger | 10 | 35 | 28,57 % | 6.375,80 | 637,58 | |
HELUKABEL Austria GmbH Neueinsteiger | 5 | 18 | 27,78 % | 1.283,57 | 256,71 | |
Lottmann Fensterbänke GMBH Neueinsteiger | 24 | 120 | 20,00 % | 16.205,42 | 675,23 | |
Evangelische Stadt-DIAKONIE Linz Neueinsteiger | 2 | 11 | 18,18 % | 164,90 | 82,45 | |
SpiraTec Neueinsteiger | 8 | 44 | 18,18 % | 2.700,28 | 337,54 | |
Delta Sportpark GmbH Neueinsteiger | 5 | 29 | 17,24 % | 4.734,03 | 946,81 | |
AMST-Systemtechnik GmbH Neueinsteiger | 25 | 146 | 17,12 % | 15.323,58 | 612,94 | |
Humanetics Austria GmbH Neueinsteiger | 8 | 48 | 16,67 % | 3.035,36 | 379,42 | |
VERITAS Verlags- und Handelsges.m.b.H. & Co. OG Neueinsteiger | 18 | 145 | 12,41 % | 3.625,07 | 201,39 | |
Kindergarten Kinderwelt Langholzfeld Neueinsteiger | 2 | 17 | 11,76 % | 1.459,82 | 729,91 | |
KRAIBURG Austria GmbH & Co. KG Neueinsteiger | 33 | 320 | 10,31 % | 21.752,22 | 659,16 | |
Weltanschauen Neueinsteiger | 3 | 30 | 10,00 % | 192,00 | 64,00 | |
Publicare GmbH Neueinsteiger | 6 | 75 | 8,00 % | 1.061,42 | 176,90 | |
Kraiburg Walzenfertigung GmbH Neueinsteiger | 4 | 58 | 6,90 % | 1.383,49 | 345,87 | |
FH Gesundheitsberufe OÖ Neueinsteiger | 13 | 238 | 5,46 % | 4.749,42 | 365,34 | |
Klinik Diakonissen Linz Neueinsteiger | 16 | 330 | 4,85 % | 5.129,01 | 320,56 | |
ewe Küchen Neueinsteiger | 14 | 300 | 4,67 % | 5.852,14 | 418,01 | |
Fresenius Kabi Austria GmbH Neueinsteiger | 11 | 270 | 4,07 % | 6.660,38 | 605,49 | |
AGS-Engineering GmbH Neueinsteiger | 2 | 50 | 4,00 % | 25,00 | 12,50 | |
ÖBB Bildungscampus Neueinsteiger | 2 | 80 | 2,50 % | 573,00 | 286,50 | |
TMS Turnkey Manufacturing Solutions GmbH Neueinsteiger | 7 | 334 | 2,10 % | 5.324,63 | 760,66 | |
solvistas GmbH Neueinsteiger | 2 | 100 | 2,00 % | 4.366,51 | 2.183,26 | |
Vöcklamarkter Holzindustrie GmbH Neueinsteiger | 4 | 200 | 2,00 % | 2.044,20 | 511,05 | |
Schachermayer Oberösterreich Neueinsteiger | 19 | 1000 | 1,90 % | 8.445,87 | 444,52 | |
teamwork Holz- und Kunststoffverarbeitung GmbH Neueinsteiger | 6 | 330 | 1,82 % | 3.445,92 | 574,32 | |
Danisco Austria GmbH Neueinsteiger | 1 | 60 | 1,67 % | 2.532,90 | 2.532,90 | |
+
|
Lambert Sanitätshaus GmbH Neueinsteiger | 2 | 190 | 1,05 % | 1.220,10 | 610,05 |
AGES Mödling Neueinsteiger | 1 | 100 | 1,00 % | 760,90 | 760,90 | |
ABATEC GmbH Neueinsteiger | 1 | 230 | 0,43 % | 48,20 | 48,20 | |
CNH Österreich GmbH Neueinsteiger | 2 | 670 | 0,30 % | 806,00 | 403,00 | |
E+E Elektronik Ges.m.b.H. Neueinsteiger | 1 | 350 | 0,29 % | 376,65 | 376,65 | |
starlim und sterner Neueinsteiger | 2 | 1200 | 0,17 % | 402,95 | 201,48 | |
MIC Datenverarbeitung GmbH - Linz Neueinsteiger | 18 | 0 | 0,00 % | 3.937,59 | 218,76 | |
Teufelberger GesmbH Neueinsteiger | 12 | 0 | 0,00 % | 2.151,82 | 179,32 | |
Neueinsteiger | 329 | 7222 | 4,56 | 155.745,30 | 473,39 | |
Aktion gesamt | 7003 | 3.463.069,17 | 494,51 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.