Statistik
Aktueller Zwischenstand Arbeitgeber für Oberösterreich radelt 2025
213 Arbeitgeber, Stand: 16.09.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Arbeitgeber weniger als 10 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Parfümerie Drogerie Monika Brandstätter | 4 | 4 | 100,00 % | 2.091,28 | 522,82 | |
Aldi Süd Holding - Eberstalzell | 1 | 0 | 0,00 % | 152,20 | 152,20 | |
Arbeitgeber | 5 | 4 | 125,00 | 2.243,48 | 448,70 | |
Aktion gesamt | 7498 | 6.033.586,77 | 804,69 |
Arbeitgeber 10 - 50 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
RHV Hallstättersee Neueinsteiger | 7 | 10 | 70,00 % | 1.968,86 | 281,27 | |
BOI Neueinsteiger | 9 | 16 | 56,25 % | 5.943,33 | 660,37 | |
ILF Linz - Oberösterreich | 15 | 29 | 51,72 % | 9.895,78 | 659,72 | |
MIVA / BBM | 10 | 20 | 50,00 % | 7.470,22 | 747,02 | |
Gemeindeamt Lichtenberg | 5 | 11 | 45,45 % | 2.827,56 | 565,51 | |
Impera GmbH - generations ahead Neueinsteiger | 7 | 17 | 41,18 % | 10.618,87 | 1.516,98 | |
Regionalmanagement OÖ Neueinsteiger | 13 | 36 | 36,11 % | 9.084,31 | 698,79 | |
HELUKABEL Austria GmbH Neueinsteiger | 6 | 18 | 33,33 % | 2.905,09 | 484,18 | |
Wassersport Koller Neueinsteiger | 5 | 15 | 33,33 % | 1.654,13 | 330,83 | |
Pinoma Group - LeaseMyBike GmbH Neueinsteiger | 10 | 35 | 28,57 % | 9.138,52 | 913,85 | |
Energieinstitut an der JKU Linz | 8 | 40 | 20,00 % | 2.879,30 | 359,91 | |
sattler energie consulting gmbh | 6 | 30 | 20,00 % | 4.791,40 | 798,57 | |
Evangelische Stadt-DIAKONIE Linz Neueinsteiger | 2 | 11 | 18,18 % | 333,90 | 166,95 | |
SpiraTec Neueinsteiger | 8 | 44 | 18,18 % | 4.331,18 | 541,40 | |
Delta Sportpark GmbH Neueinsteiger | 5 | 29 | 17,24 % | 8.858,73 | 1.771,75 | |
Humanetics Austria GmbH Neueinsteiger | 8 | 48 | 16,67 % | 3.927,24 | 490,91 | |
Asten | 3 | 20 | 15,00 % | 3.688,09 | 1.229,36 | |
IEF-Service GmbH Oberösterreich | 2 | 14 | 14,29 % | 1.597,03 | 798,52 | |
Oö. Landesrechnungshof | 3 | 24 | 12,50 % | 3.144,50 | 1.048,17 | |
Kindergarten Kinderwelt Langholzfeld Neueinsteiger | 2 | 17 | 11,76 % | 2.020,91 | 1.010,46 | |
Weltanschauen Neueinsteiger | 3 | 30 | 10,00 % | 283,00 | 94,33 | |
Schloss Klaus - DIG | 4 | 45 | 8,89 % | 3.365,29 | 841,32 | |
AGS-Engineering GmbH Neueinsteiger | 2 | 50 | 4,00 % | 25,00 | 12,50 | |
Gemeinde Neukirchen an der Vöckla | 1 | 36 | 2,78 % | 2.179,00 | 2.179,00 | |
SPAR fährt Rad - Oberösterreich | 11 | 0 | 0,00 % | 1.718,53 | 156,23 | |
Teufelberger GesmbH Neueinsteiger | 14 | 0 | 0,00 % | 4.163,11 | 297,37 | |
Arbeitgeber | 169 | 645 | 26,20 | 108.812,88 | 643,86 | |
Aktion gesamt | 7498 | 6.033.586,77 | 804,69 |
Arbeitgeber 51 - 250 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Klimabündnis Oberösterreich | 29 | 52 | 55,77 % | 14.118,81 | 486,86 | |
LAPP Austria GmbH | 20 | 70 | 28,57 % | 5.924,27 | 296,21 | |
Marktgemeinde Kremsmünster | 17 | 65 | 26,15 % | 9.457,13 | 556,30 | |
Lottmann Fensterbänke GMBH Neueinsteiger | 29 | 120 | 24,17 % | 30.289,51 | 1.044,47 | |
AMST-Systemtechnik GmbH Neueinsteiger | 25 | 146 | 17,12 % | 26.872,71 | 1.074,91 | |
e2 elektro GmbH | 13 | 82 | 15,85 % | 6.510,98 | 500,84 | |
VERITAS Verlags- und Handelsgesellschaft m.b.H. Neueinsteiger | 21 | 145 | 14,48 % | 11.836,55 | 563,65 | |
Haberkorn - Leonding | 12 | 94 | 12,77 % | 13.081,91 | 1.090,16 | |
RIKA Innovative Ofentechnik GmbH | 18 | 170 | 10,59 % | 18.943,98 | 1.052,44 | |
OÖ. Verkehrsholding GmbH | 8 | 79 | 10,13 % | 5.110,93 | 638,87 | |
Bitter GmbH | 7 | 72 | 9,72 % | 4.685,27 | 669,32 | |
Seniorenheim Franziskusschwestern | 10 | 103 | 9,71 % | 5.606,87 | 560,69 | |
Publicare GmbH Neueinsteiger | 6 | 75 | 8,00 % | 1.534,03 | 255,67 | |
Kraiburg Walzenfertigung GmbH Neueinsteiger | 4 | 58 | 6,90 % | 2.268,53 | 567,13 | |
Netural GmbH | 5 | 80 | 6,25 % | 5.127,68 | 1.025,54 | |
FH Gesundheitsberufe OÖ Neueinsteiger | 14 | 238 | 5,88 % | 8.832,99 | 630,93 | |
Eisenbeiss GmbH | 13 | 250 | 5,20 % | 16.145,81 | 1.241,99 | |
Format Werk + Staufen Gruppe | 7 | 150 | 4,67 % | 8.799,52 | 1.257,07 | |
ABP | 3 | 70 | 4,29 % | 548,59 | 182,86 | |
solvistas GmbH Neueinsteiger | 4 | 100 | 4,00 % | 9.814,57 | 2.453,64 | |
Axians ICT Austria GmbH Linz | 3 | 80 | 3,75 % | 2.767,86 | 922,62 | |
IKT Linz GmbH | 5 | 135 | 3,70 % | 4.528,62 | 905,72 | |
ÖBB Bildungscampus Neueinsteiger | 2 | 80 | 2,50 % | 887,70 | 443,85 | |
Stadtgemeinde Gallneukirchen | 2 | 80 | 2,50 % | 2.060,18 | 1.030,09 | |
Infineon Technologies Austria AG Entwicklungszentrum Linz | 4 | 183 | 2,19 % | 5.257,73 | 1.314,43 | |
bet-at-home.com Entertainment GmbH | 2 | 92 | 2,17 % | 381,00 | 190,50 | |
ÖkoFEN Forschungs- und Entwicklungs Ges. m. b. H. | 5 | 250 | 2,00 % | 2.746,65 | 549,33 | |
Tischlerei Scheschy | 5 | 250 | 2,00 % | 4.472,19 | 894,44 | |
Vöcklamarkter Holzindustrie GmbH Neueinsteiger | 4 | 200 | 2,00 % | 3.132,52 | 783,13 | |
Danisco Austria GmbH Neueinsteiger | 1 | 60 | 1,67 % | 3.810,84 | 3.810,84 | |
Gemeinde Alberndorf in der Riedmark | 1 | 62 | 1,61 % | 115,00 | 115,00 | |
ÖSB Gruppe OÖ | 2 | 139 | 1,44 % | 6.767,64 | 3.383,82 | |
+
|
Lambert Sanitätshaus GmbH Neueinsteiger | 2 | 190 | 1,05 % | 1.715,80 | 857,90 |
AGES Mödling Neueinsteiger | 1 | 100 | 1,00 % | 1.303,30 | 1.303,30 | |
ABATEC GmbH Neueinsteiger | 1 | 230 | 0,43 % | 83,32 | 83,32 | |
Arbeitgeber | 305 | 4350 | 7,01 | 245.540,99 | 805,05 | |
Aktion gesamt | 7498 | 6.033.586,77 | 804,69 |
Arbeitgeber über 250 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
KRAIBURG Austria GmbH & Co. KG Neueinsteiger | 36 | 320 | 11,25 % | 38.900,64 | 1.080,57 | |
TRENCH AUSTRIA GESMBH | 23 | 330 | 6,97 % | 14.285,11 | 621,09 | |
Frauscher Sensortechnik GmbH | 24 | 358 | 6,70 % | 13.997,94 | 583,25 | |
AMAG Austria Metall AG | 122 | 1932 | 6,31 % | 124.330,51 | 1.019,10 | |
Klinik Diakonissen Linz Neueinsteiger | 18 | 330 | 5,45 % | 9.533,18 | 529,62 | |
ewe Küchen Neueinsteiger | 15 | 300 | 5,00 % | 14.678,01 | 978,53 | |
MIC Datenverarbeitung GmbH - Linz Neueinsteiger | 19 | 450 | 4,22 % | 6.754,69 | 355,51 | |
TMS Turnkey Manufacturing Solutions GmbH Neueinsteiger | 14 | 334 | 4,19 % | 13.287,85 | 949,13 | |
Fresenius Kabi Austria GmbH Neueinsteiger | 11 | 270 | 4,07 % | 12.399,56 | 1.127,23 | |
pro mente Oberösterreich | 36 | 1000 | 3,60 % | 23.696,68 | 658,24 | |
TIGER Coatings | 18 | 520 | 3,46 % | 11.109,26 | 617,18 | |
Silhouette International Schmied AG | 22 | 650 | 3,38 % | 12.089,17 | 549,51 | |
BMW Group Werk Steyr | 135 | 4500 | 3,00 % | 83.473,58 | 618,32 | |
Stern-Gruppe | 21 | 700 | 3,00 % | 29.128,91 | 1.387,09 | |
Stadtgemeinde Leonding | 13 | 600 | 2,17 % | 10.593,98 | 814,92 | |
Stadtamt Traun | 10 | 485 | 2,06 % | 6.418,90 | 641,89 | |
A.ö. Krankenhaus St. Josef Braunau GmbH | 35 | 1700 | 2,06 % | 35.836,62 | 1.023,90 | |
Internorm International GmbH | 16 | 800 | 2,00 % | 16.288,40 | 1.018,03 | |
Schachermayer Oberösterreich Neueinsteiger | 20 | 1000 | 2,00 % | 13.740,54 | 687,03 | |
teamwork Holz- und Kunststoffverarbeitung GmbH Neueinsteiger | 6 | 330 | 1,82 % | 5.698,54 | 949,76 | |
Nemak Linz GmbH | 6 | 334 | 1,80 % | 10.241,20 | 1.706,87 | |
Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried | 30 | 1700 | 1,76 % | 18.244,03 | 608,13 | |
+
|
Raiffeisen Oberösterreich | 86 | 5000 | 1,72 % | 83.200,26 | 967,44 |
heinzelpaper | 12 | 700 | 1,71 % | 8.595,74 | 716,31 | |
+
|
Caritas Oberösterreich | 51 | 3400 | 1,50 % | 44.753,83 | 877,53 |
BMD Systemhaus GesmbH | 10 | 780 | 1,28 % | 3.969,74 | 396,97 | |
+
|
BRP-Rotax GmbH & Co KG | 19 | 1700 | 1,12 % | 25.961,15 | 1.366,38 |
Hermann Pfanner Getränke Enns | 3 | 270 | 1,11 % | 6.377,37 | 2.125,79 | |
Primetals Technologies Austria GmbH | 17 | 1800 | 0,94 % | 16.280,90 | 957,70 | |
Magistrat Linz | 29 | 3224 | 0,90 % | 25.161,37 | 867,63 | |
FACC AG | 29 | 3300 | 0,88 % | 14.099,46 | 486,19 | |
HiPP Standort Gmunden | 3 | 400 | 0,75 % | 358,50 | 119,50 | |
Magistrat der Stadt Wels | 12 | 1600 | 0,75 % | 9.521,20 | 793,43 | |
Fronius International GmbH | 26 | 4000 | 0,65 % | 24.265,44 | 933,29 | |
Oberösterreichische Gesundheitsholding GmbH | 89 | 16000 | 0,56 % | 65.642,33 | 737,55 | |
Klinikum Wels-Grieskirchen GmbH | 20 | 4000 | 0,50 % | 22.980,59 | 1.149,03 | |
ÖBB Team Oberösterreich | 27 | 5508 | 0,49 % | 28.968,30 | 1.072,90 | |
+
|
Greiner AG | 50 | 10544 | 0,47 % | 67.068,09 | 1.341,36 |
Bilfinger Oberösterreich Neueinsteiger | 7 | 1500 | 0,47 % | 1.742,30 | 248,90 | |
Internorm - Werk Sarleinsbach | 3 | 800 | 0,38 % | 1.156,91 | 385,64 | |
Evangelisches Diakoniewerk Gallneukirchen (Oberösterreich) | 14 | 3800 | 0,37 % | 8.104,76 | 578,91 | |
CNH Österreich GmbH Neueinsteiger | 2 | 670 | 0,30 % | 1.616,00 | 808,00 | |
E+E Elektronik Ges.m.b.H. Neueinsteiger | 1 | 350 | 0,29 % | 820,65 | 820,65 | |
Amt der Oö. Landesregierung | 17 | 9000 | 0,19 % | 25.405,31 | 1.494,43 | |
starlim und sterner Neueinsteiger | 2 | 1200 | 0,17 % | 402,95 | 201,48 | |
Volkskreditbank AG | 1 | 630 | 0,16 % | 2.065,00 | 2.065,00 | |
KTM AG | 7 | 5000 | 0,14 % | 5.486,16 | 783,74 | |
PALFINGER Oberösterreich | 3 | 2880 | 0,10 % | 1.591,75 | 530,58 | |
Arbeitgeber | 1190 | 106999 | 1,11 | 1.020.323,36 | 857,41 | |
Aktion gesamt | 7498 | 6.033.586,77 | 804,69 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
RHV Hallstättersee Neueinsteiger | 7 | 10 | 70,00 % | 1.968,86 | 281,27 | |
BOI Neueinsteiger | 9 | 16 | 56,25 % | 5.943,33 | 660,37 | |
Impera GmbH - generations ahead Neueinsteiger | 7 | 17 | 41,18 % | 10.618,87 | 1.516,98 | |
Regionalmanagement OÖ Neueinsteiger | 13 | 36 | 36,11 % | 9.084,31 | 698,79 | |
HELUKABEL Austria GmbH Neueinsteiger | 6 | 18 | 33,33 % | 2.905,09 | 484,18 | |
Wassersport Koller Neueinsteiger | 5 | 15 | 33,33 % | 1.654,13 | 330,83 | |
Pinoma Group - LeaseMyBike GmbH Neueinsteiger | 10 | 35 | 28,57 % | 9.138,52 | 913,85 | |
Lottmann Fensterbänke GMBH Neueinsteiger | 29 | 120 | 24,17 % | 30.289,51 | 1.044,47 | |
Evangelische Stadt-DIAKONIE Linz Neueinsteiger | 2 | 11 | 18,18 % | 333,90 | 166,95 | |
SpiraTec Neueinsteiger | 8 | 44 | 18,18 % | 4.331,18 | 541,40 | |
Delta Sportpark GmbH Neueinsteiger | 5 | 29 | 17,24 % | 8.858,73 | 1.771,75 | |
AMST-Systemtechnik GmbH Neueinsteiger | 25 | 146 | 17,12 % | 26.872,71 | 1.074,91 | |
Humanetics Austria GmbH Neueinsteiger | 8 | 48 | 16,67 % | 3.927,24 | 490,91 | |
VERITAS Verlags- und Handelsgesellschaft m.b.H. Neueinsteiger | 21 | 145 | 14,48 % | 11.836,55 | 563,65 | |
Kindergarten Kinderwelt Langholzfeld Neueinsteiger | 2 | 17 | 11,76 % | 2.020,91 | 1.010,46 | |
KRAIBURG Austria GmbH & Co. KG Neueinsteiger | 36 | 320 | 11,25 % | 38.900,64 | 1.080,57 | |
Weltanschauen Neueinsteiger | 3 | 30 | 10,00 % | 283,00 | 94,33 | |
Publicare GmbH Neueinsteiger | 6 | 75 | 8,00 % | 1.534,03 | 255,67 | |
Kraiburg Walzenfertigung GmbH Neueinsteiger | 4 | 58 | 6,90 % | 2.268,53 | 567,13 | |
FH Gesundheitsberufe OÖ Neueinsteiger | 14 | 238 | 5,88 % | 8.832,99 | 630,93 | |
Klinik Diakonissen Linz Neueinsteiger | 18 | 330 | 5,45 % | 9.533,18 | 529,62 | |
ewe Küchen Neueinsteiger | 15 | 300 | 5,00 % | 14.678,01 | 978,53 | |
MIC Datenverarbeitung GmbH - Linz Neueinsteiger | 19 | 450 | 4,22 % | 6.754,69 | 355,51 | |
TMS Turnkey Manufacturing Solutions GmbH Neueinsteiger | 14 | 334 | 4,19 % | 13.287,85 | 949,13 | |
Fresenius Kabi Austria GmbH Neueinsteiger | 11 | 270 | 4,07 % | 12.399,56 | 1.127,23 | |
AGS-Engineering GmbH Neueinsteiger | 2 | 50 | 4,00 % | 25,00 | 12,50 | |
solvistas GmbH Neueinsteiger | 4 | 100 | 4,00 % | 9.814,57 | 2.453,64 | |
ÖBB Bildungscampus Neueinsteiger | 2 | 80 | 2,50 % | 887,70 | 443,85 | |
Schachermayer Oberösterreich Neueinsteiger | 20 | 1000 | 2,00 % | 13.740,54 | 687,03 | |
Vöcklamarkter Holzindustrie GmbH Neueinsteiger | 4 | 200 | 2,00 % | 3.132,52 | 783,13 | |
teamwork Holz- und Kunststoffverarbeitung GmbH Neueinsteiger | 6 | 330 | 1,82 % | 5.698,54 | 949,76 | |
Danisco Austria GmbH Neueinsteiger | 1 | 60 | 1,67 % | 3.810,84 | 3.810,84 | |
+
|
Lambert Sanitätshaus GmbH Neueinsteiger | 2 | 190 | 1,05 % | 1.715,80 | 857,90 |
AGES Mödling Neueinsteiger | 1 | 100 | 1,00 % | 1.303,30 | 1.303,30 | |
Bilfinger Oberösterreich Neueinsteiger | 7 | 1500 | 0,47 % | 1.742,30 | 248,90 | |
ABATEC GmbH Neueinsteiger | 1 | 230 | 0,43 % | 83,32 | 83,32 | |
CNH Österreich GmbH Neueinsteiger | 2 | 670 | 0,30 % | 1.616,00 | 808,00 | |
E+E Elektronik Ges.m.b.H. Neueinsteiger | 1 | 350 | 0,29 % | 820,65 | 820,65 | |
starlim und sterner Neueinsteiger | 2 | 1200 | 0,17 % | 402,95 | 201,48 | |
Teufelberger GesmbH Neueinsteiger | 14 | 0 | 0,00 % | 4.163,11 | 297,37 | |
Neueinsteiger | 366 | 9172 | 3,99 | 287.213,46 | 784,74 | |
Aktion gesamt | 7498 | 6.033.586,77 | 804,69 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.