Statistik
Aktueller Zwischenstand Arbeitgeber für Oberösterreich radelt 2025
211 Arbeitgeber, Stand: 14.07.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Arbeitgeber weniger als 10 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Parfümerie Drogerie Monika Brandstätter | 4 | 4 | 100,00 % | 1.320,09 | 330,02 | |
Arbeitgeber | 4 | 4 | 100,00 | 1.320,09 | 330,02 | |
Aktion gesamt | 7123 | 3.863.457,88 | 542,39 |
Arbeitgeber 10 - 50 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
RHV Hallstättersee Neueinsteiger | 7 | 10 | 70,00 % | 1.530,23 | 218,60 | |
BOI Neueinsteiger | 9 | 16 | 56,25 % | 3.439,85 | 382,21 | |
ILF Linz - Oberösterreich | 15 | 29 | 51,72 % | 6.523,26 | 434,88 | |
MIVA / BBM | 10 | 20 | 50,00 % | 4.634,94 | 463,49 | |
Gemeindeamt Lichtenberg | 5 | 11 | 45,45 % | 1.696,37 | 339,27 | |
Impera GmbH - generations ahead Neueinsteiger | 7 | 17 | 41,18 % | 7.234,23 | 1.033,46 | |
Regionalmanagement OÖ Neueinsteiger | 13 | 36 | 36,11 % | 5.111,55 | 393,20 | |
Wassersport Koller Neueinsteiger | 5 | 15 | 33,33 % | 1.447,73 | 289,55 | |
Pinoma Group - LeaseMyBike GmbH Neueinsteiger | 10 | 35 | 28,57 % | 7.175,70 | 717,57 | |
HELUKABEL Austria GmbH Neueinsteiger | 5 | 18 | 27,78 % | 1.283,57 | 256,71 | |
Energieinstitut an der JKU Linz | 8 | 40 | 20,00 % | 2.109,17 | 263,65 | |
sattler energie consulting gmbh | 6 | 30 | 20,00 % | 3.277,40 | 546,23 | |
Evangelische Stadt-DIAKONIE Linz Neueinsteiger | 2 | 11 | 18,18 % | 198,90 | 99,45 | |
SpiraTec Neueinsteiger | 8 | 44 | 18,18 % | 2.878,48 | 359,81 | |
Delta Sportpark GmbH Neueinsteiger | 5 | 29 | 17,24 % | 5.119,51 | 1.023,90 | |
Humanetics Austria GmbH Neueinsteiger | 8 | 48 | 16,67 % | 3.164,60 | 395,58 | |
Asten | 3 | 20 | 15,00 % | 104,09 | 34,70 | |
IEF-Service GmbH Oberösterreich | 2 | 14 | 14,29 % | 964,38 | 482,19 | |
Oö. Landesrechnungshof | 3 | 24 | 12,50 % | 1.998,50 | 666,17 | |
Kindergarten Kinderwelt Langholzfeld Neueinsteiger | 2 | 17 | 11,76 % | 1.499,22 | 749,61 | |
Weltanschauen Neueinsteiger | 3 | 30 | 10,00 % | 192,00 | 64,00 | |
Schloss Klaus - DIG | 4 | 45 | 8,89 % | 2.019,37 | 504,84 | |
AGS-Engineering GmbH Neueinsteiger | 2 | 50 | 4,00 % | 25,00 | 12,50 | |
Haberkorn - Enns | 1 | 27 | 3,70 % | 1.461,00 | 1.461,00 | |
Gemeinde Neukirchen an der Vöckla | 1 | 36 | 2,78 % | 1.439,00 | 1.439,00 | |
MIC Datenverarbeitung GmbH - Linz Neueinsteiger | 18 | 0 | 0,00 % | 4.546,73 | 252,60 | |
SPAR fährt Rad - Oberösterreich | 10 | 0 | 0,00 % | 1.193,57 | 119,36 | |
Teufelberger GesmbH Neueinsteiger | 11 | 0 | 0,00 % | 2.525,75 | 229,61 | |
Arbeitgeber | 183 | 672 | 27,23 | 74.794,10 | 408,71 | |
Aktion gesamt | 7123 | 3.863.457,88 | 542,39 |
Arbeitgeber 51 - 250 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Klimabündnis Oberösterreich | 26 | 52 | 50,00 % | 8.664,67 | 333,26 | |
LAPP Austria GmbH | 20 | 70 | 28,57 % | 4.050,57 | 202,53 | |
Marktgemeinde Kremsmünster | 17 | 65 | 26,15 % | 4.893,05 | 287,83 | |
Lottmann Fensterbänke GMBH Neueinsteiger | 28 | 120 | 23,33 % | 17.977,52 | 642,05 | |
AMST-Systemtechnik GmbH Neueinsteiger | 25 | 146 | 17,12 % | 18.902,66 | 756,11 | |
e2 elektro GmbH | 11 | 82 | 13,41 % | 3.004,45 | 273,13 | |
VERITAS Verlags- und Handelsges.m.b.H. & Co. OG Neueinsteiger | 18 | 145 | 12,41 % | 5.863,22 | 325,73 | |
OÖ. Verkehrsholding GmbH | 8 | 79 | 10,13 % | 4.200,47 | 525,06 | |
Bitter GmbH | 7 | 72 | 9,72 % | 3.062,65 | 437,52 | |
RIKA Innovative Ofentechnik GmbH | 15 | 170 | 8,82 % | 8.080,78 | 538,72 | |
Seniorenheim Franziskusschwestern | 9 | 103 | 8,74 % | 3.232,40 | 359,16 | |
Publicare GmbH Neueinsteiger | 6 | 75 | 8,00 % | 1.123,70 | 187,28 | |
Kraiburg Walzenfertigung GmbH Neueinsteiger | 4 | 58 | 6,90 % | 1.533,86 | 383,47 | |
FH Gesundheitsberufe OÖ Neueinsteiger | 13 | 238 | 5,46 % | 4.791,77 | 368,60 | |
Netural GmbH | 4 | 80 | 5,00 % | 2.985,00 | 746,25 | |
Eisenbeiss GmbH | 12 | 250 | 4,80 % | 12.551,35 | 1.045,95 | |
Format Werk + Staufen Gruppe | 7 | 150 | 4,67 % | 6.357,99 | 908,28 | |
ABP | 3 | 70 | 4,29 % | 548,59 | 182,86 | |
Haberkorn - Leonding | 4 | 94 | 4,26 % | 4.100,80 | 1.025,20 | |
Axians ICT Austria GmbH Linz | 3 | 80 | 3,75 % | 1.561,65 | 520,55 | |
IKT Linz GmbH | 5 | 135 | 3,70 % | 2.543,20 | 508,64 | |
ÖBB Bildungscampus Neueinsteiger | 2 | 80 | 2,50 % | 654,70 | 327,35 | |
Stadtgemeinde Gallneukirchen | 2 | 80 | 2,50 % | 551,00 | 275,50 | |
bet-at-home.com Entertainment GmbH | 2 | 92 | 2,17 % | 381,00 | 190,50 | |
ÖkoFEN Forschungs- und Entwicklungs Ges. m. b. H. | 5 | 250 | 2,00 % | 1.845,85 | 369,17 | |
solvistas GmbH Neueinsteiger | 2 | 100 | 2,00 % | 4.860,51 | 2.430,26 | |
Tischlerei Scheschy | 5 | 250 | 2,00 % | 2.429,02 | 485,80 | |
Vöcklamarkter Holzindustrie GmbH Neueinsteiger | 4 | 200 | 2,00 % | 2.173,91 | 543,48 | |
Danisco Austria GmbH Neueinsteiger | 1 | 60 | 1,67 % | 2.761,90 | 2.761,90 | |
Infineon Technologies Austria AG Entwicklungszentrum Linz | 3 | 183 | 1,64 % | 3.277,40 | 1.092,47 | |
Gemeinde Alberndorf in der Riedmark | 1 | 62 | 1,61 % | 115,00 | 115,00 | |
ÖSB Gruppe OÖ | 2 | 139 | 1,44 % | 4.015,59 | 2.007,80 | |
+
|
Lambert Sanitätshaus GmbH Neueinsteiger | 2 | 190 | 1,05 % | 1.220,10 | 610,05 |
AGES Mödling Neueinsteiger | 1 | 100 | 1,00 % | 813,20 | 813,20 | |
ABATEC GmbH Neueinsteiger | 1 | 230 | 0,43 % | 57,74 | 57,74 | |
Arbeitgeber | 278 | 4350 | 6,39 | 145.187,27 | 522,26 | |
Aktion gesamt | 7123 | 3.863.457,88 | 542,39 |
Arbeitgeber über 250 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
KRAIBURG Austria GmbH & Co. KG Neueinsteiger | 33 | 320 | 10,31 % | 23.337,85 | 707,21 | |
Frauscher Sensortechnik GmbH | 24 | 358 | 6,70 % | 10.753,28 | 448,05 | |
TRENCH AUSTRIA GESMBH | 21 | 330 | 6,36 % | 7.745,54 | 368,84 | |
AMAG Austria Metall AG | 115 | 1932 | 5,95 % | 70.035,82 | 609,01 | |
ewe Küchen Neueinsteiger | 15 | 300 | 5,00 % | 6.921,73 | 461,45 | |
Klinik Diakonissen Linz Neueinsteiger | 16 | 330 | 4,85 % | 5.531,70 | 345,73 | |
Fresenius Kabi Austria GmbH Neueinsteiger | 11 | 270 | 4,07 % | 7.069,24 | 642,66 | |
TIGER Coatings | 18 | 520 | 3,46 % | 5.079,43 | 282,19 | |
pro mente Oberösterreich | 34 | 1000 | 3,40 % | 14.909,96 | 438,53 | |
Silhouette International Schmied AG | 22 | 650 | 3,38 % | 8.314,63 | 377,94 | |
BMW Group Werk Steyr | 136 | 4500 | 3,02 % | 60.993,81 | 448,48 | |
Stern-Gruppe | 21 | 700 | 3,00 % | 18.435,65 | 877,89 | |
Stadtgemeinde Leonding | 13 | 600 | 2,17 % | 6.937,33 | 533,64 | |
Nemak Linz GmbH | 7 | 334 | 2,10 % | 5.916,90 | 845,27 | |
Stadtamt Traun | 10 | 485 | 2,06 % | 3.876,90 | 387,69 | |
Schachermayer Oberösterreich Neueinsteiger | 20 | 1000 | 2,00 % | 9.509,37 | 475,47 | |
A.ö. Krankenhaus St. Josef Braunau GmbH | 33 | 1700 | 1,94 % | 22.792,89 | 690,69 | |
Internorm International GmbH | 15 | 800 | 1,88 % | 10.201,27 | 680,08 | |
teamwork Holz- und Kunststoffverarbeitung GmbH Neueinsteiger | 6 | 330 | 1,82 % | 3.500,02 | 583,34 | |
TMS Turnkey Manufacturing Solutions GmbH Neueinsteiger | 6 | 334 | 1,80 % | 5.341,63 | 890,27 | |
Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried | 29 | 1700 | 1,71 % | 12.387,18 | 427,14 | |
+
|
Raiffeisen Oberösterreich | 81 | 5000 | 1,62 % | 45.277,31 | 558,98 |
heinzelpaper | 11 | 700 | 1,57 % | 6.631,91 | 602,90 | |
+
|
Caritas Oberösterreich | 51 | 3400 | 1,50 % | 28.378,67 | 556,44 |
BMD Systemhaus GesmbH | 10 | 780 | 1,28 % | 2.550,96 | 255,10 | |
+
|
BRP-Rotax GmbH & Co KG | 19 | 1700 | 1,12 % | 18.657,83 | 981,99 |
Hermann Pfanner Getränke Enns | 3 | 270 | 1,11 % | 3.450,27 | 1.150,09 | |
Magistrat Linz | 29 | 3224 | 0,90 % | 14.473,25 | 499,08 | |
Primetals Technologies Austria GmbH | 16 | 1800 | 0,89 % | 10.645,55 | 665,35 | |
FACC AG | 27 | 3300 | 0,82 % | 9.825,60 | 363,91 | |
HiPP Standort Gmunden | 3 | 400 | 0,75 % | 350,50 | 116,83 | |
Fronius International GmbH | 25 | 4000 | 0,63 % | 14.025,24 | 561,01 | |
Oberösterreichische Gesundheitsholding GmbH | 86 | 16000 | 0,54 % | 42.029,47 | 488,71 | |
Klinikum Wels-Grieskirchen GmbH | 20 | 4000 | 0,50 % | 14.644,23 | 732,21 | |
ÖBB Team Oberösterreich | 26 | 5508 | 0,47 % | 19.340,38 | 743,86 | |
+
|
Greiner AG | 47 | 10544 | 0,45 % | 41.744,79 | 888,19 |
Internorm - Werk Sarleinsbach | 3 | 800 | 0,38 % | 657,91 | 219,30 | |
Evangelisches Diakoniewerk Gallneukirchen (Oberösterreich) | 12 | 3800 | 0,32 % | 4.860,57 | 405,05 | |
CNH Österreich GmbH Neueinsteiger | 2 | 670 | 0,30 % | 841,00 | 420,50 | |
E+E Elektronik Ges.m.b.H. Neueinsteiger | 1 | 350 | 0,29 % | 442,65 | 442,65 | |
Magistrat der Stadt Wels | 3 | 1600 | 0,19 % | 3.082,50 | 1.027,50 | |
Amt der Oö. Landesregierung | 15 | 9000 | 0,17 % | 14.833,11 | 988,87 | |
starlim und sterner Neueinsteiger | 2 | 1200 | 0,17 % | 402,95 | 201,48 | |
Volkskreditbank AG | 1 | 630 | 0,16 % | 888,00 | 888,00 | |
PALFINGER Oberösterreich | 3 | 2880 | 0,10 % | 1.261,75 | 420,58 | |
Arbeitgeber | 1101 | 100049 | 1,10 | 618.888,53 | 562,11 | |
Aktion gesamt | 7123 | 3.863.457,88 | 542,39 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
RHV Hallstättersee Neueinsteiger | 7 | 10 | 70,00 % | 1.530,23 | 218,60 | |
BOI Neueinsteiger | 9 | 16 | 56,25 % | 3.439,85 | 382,21 | |
Impera GmbH - generations ahead Neueinsteiger | 7 | 17 | 41,18 % | 7.234,23 | 1.033,46 | |
Regionalmanagement OÖ Neueinsteiger | 13 | 36 | 36,11 % | 5.111,55 | 393,20 | |
Wassersport Koller Neueinsteiger | 5 | 15 | 33,33 % | 1.447,73 | 289,55 | |
Pinoma Group - LeaseMyBike GmbH Neueinsteiger | 10 | 35 | 28,57 % | 7.175,70 | 717,57 | |
HELUKABEL Austria GmbH Neueinsteiger | 5 | 18 | 27,78 % | 1.283,57 | 256,71 | |
Lottmann Fensterbänke GMBH Neueinsteiger | 28 | 120 | 23,33 % | 17.977,52 | 642,05 | |
Evangelische Stadt-DIAKONIE Linz Neueinsteiger | 2 | 11 | 18,18 % | 198,90 | 99,45 | |
SpiraTec Neueinsteiger | 8 | 44 | 18,18 % | 2.878,48 | 359,81 | |
Delta Sportpark GmbH Neueinsteiger | 5 | 29 | 17,24 % | 5.119,51 | 1.023,90 | |
AMST-Systemtechnik GmbH Neueinsteiger | 25 | 146 | 17,12 % | 18.902,66 | 756,11 | |
Humanetics Austria GmbH Neueinsteiger | 8 | 48 | 16,67 % | 3.164,60 | 395,58 | |
VERITAS Verlags- und Handelsges.m.b.H. & Co. OG Neueinsteiger | 18 | 145 | 12,41 % | 5.863,22 | 325,73 | |
Kindergarten Kinderwelt Langholzfeld Neueinsteiger | 2 | 17 | 11,76 % | 1.499,22 | 749,61 | |
KRAIBURG Austria GmbH & Co. KG Neueinsteiger | 33 | 320 | 10,31 % | 23.337,85 | 707,21 | |
Weltanschauen Neueinsteiger | 3 | 30 | 10,00 % | 192,00 | 64,00 | |
Publicare GmbH Neueinsteiger | 6 | 75 | 8,00 % | 1.123,70 | 187,28 | |
Kraiburg Walzenfertigung GmbH Neueinsteiger | 4 | 58 | 6,90 % | 1.533,86 | 383,47 | |
FH Gesundheitsberufe OÖ Neueinsteiger | 13 | 238 | 5,46 % | 4.791,77 | 368,60 | |
ewe Küchen Neueinsteiger | 15 | 300 | 5,00 % | 6.921,73 | 461,45 | |
Klinik Diakonissen Linz Neueinsteiger | 16 | 330 | 4,85 % | 5.531,70 | 345,73 | |
Fresenius Kabi Austria GmbH Neueinsteiger | 11 | 270 | 4,07 % | 7.069,24 | 642,66 | |
AGS-Engineering GmbH Neueinsteiger | 2 | 50 | 4,00 % | 25,00 | 12,50 | |
ÖBB Bildungscampus Neueinsteiger | 2 | 80 | 2,50 % | 654,70 | 327,35 | |
Schachermayer Oberösterreich Neueinsteiger | 20 | 1000 | 2,00 % | 9.509,37 | 475,47 | |
solvistas GmbH Neueinsteiger | 2 | 100 | 2,00 % | 4.860,51 | 2.430,26 | |
Vöcklamarkter Holzindustrie GmbH Neueinsteiger | 4 | 200 | 2,00 % | 2.173,91 | 543,48 | |
teamwork Holz- und Kunststoffverarbeitung GmbH Neueinsteiger | 6 | 330 | 1,82 % | 3.500,02 | 583,34 | |
TMS Turnkey Manufacturing Solutions GmbH Neueinsteiger | 6 | 334 | 1,80 % | 5.341,63 | 890,27 | |
Danisco Austria GmbH Neueinsteiger | 1 | 60 | 1,67 % | 2.761,90 | 2.761,90 | |
+
|
Lambert Sanitätshaus GmbH Neueinsteiger | 2 | 190 | 1,05 % | 1.220,10 | 610,05 |
AGES Mödling Neueinsteiger | 1 | 100 | 1,00 % | 813,20 | 813,20 | |
ABATEC GmbH Neueinsteiger | 1 | 230 | 0,43 % | 57,74 | 57,74 | |
CNH Österreich GmbH Neueinsteiger | 2 | 670 | 0,30 % | 841,00 | 420,50 | |
E+E Elektronik Ges.m.b.H. Neueinsteiger | 1 | 350 | 0,29 % | 442,65 | 442,65 | |
starlim und sterner Neueinsteiger | 2 | 1200 | 0,17 % | 402,95 | 201,48 | |
MIC Datenverarbeitung GmbH - Linz Neueinsteiger | 18 | 0 | 0,00 % | 4.546,73 | 252,60 | |
Teufelberger GesmbH Neueinsteiger | 11 | 0 | 0,00 % | 2.525,75 | 229,61 | |
Neueinsteiger | 334 | 7222 | 4,62 | 173.005,98 | 517,98 | |
Aktion gesamt | 7123 | 3.863.457,88 | 542,39 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.