Statistik
Aktueller Zwischenstand Arbeitgeber für Oberösterreich radelt 2025
212 Arbeitgeber, Stand: 13.08.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Arbeitgeber weniger als 10 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Parfümerie Drogerie Monika Brandstätter | 4 | 4 | 100,00 % | 1.624,13 | 406,03 | |
Arbeitgeber | 4 | 4 | 100,00 | 1.624,13 | 406,03 | |
Aktion gesamt | 7326 | 4.799.277,12 | 655,10 |
Arbeitgeber 10 - 50 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
RHV Hallstättersee Neueinsteiger | 7 | 10 | 70,00 % | 1.689,27 | 241,32 | |
BOI Neueinsteiger | 9 | 16 | 56,25 % | 4.969,14 | 552,13 | |
ILF Linz - Oberösterreich | 15 | 29 | 51,72 % | 8.257,96 | 550,53 | |
MIVA / BBM | 10 | 20 | 50,00 % | 5.576,30 | 557,63 | |
Gemeindeamt Lichtenberg | 5 | 11 | 45,45 % | 2.219,12 | 443,82 | |
Impera GmbH - generations ahead Neueinsteiger | 7 | 17 | 41,18 % | 8.708,49 | 1.244,07 | |
Regionalmanagement OÖ Neueinsteiger | 13 | 36 | 36,11 % | 6.203,36 | 477,18 | |
HELUKABEL Austria GmbH Neueinsteiger | 6 | 18 | 33,33 % | 1.933,27 | 322,21 | |
Wassersport Koller Neueinsteiger | 5 | 15 | 33,33 % | 1.557,05 | 311,41 | |
Pinoma Group - LeaseMyBike GmbH Neueinsteiger | 10 | 35 | 28,57 % | 8.372,99 | 837,30 | |
Energieinstitut an der JKU Linz | 8 | 40 | 20,00 % | 2.313,70 | 289,21 | |
sattler energie consulting gmbh | 6 | 30 | 20,00 % | 4.208,40 | 701,40 | |
Evangelische Stadt-DIAKONIE Linz Neueinsteiger | 2 | 11 | 18,18 % | 333,90 | 166,95 | |
SpiraTec Neueinsteiger | 8 | 44 | 18,18 % | 3.574,63 | 446,83 | |
Delta Sportpark GmbH Neueinsteiger | 5 | 29 | 17,24 % | 6.821,38 | 1.364,28 | |
Humanetics Austria GmbH Neueinsteiger | 8 | 48 | 16,67 % | 3.707,10 | 463,39 | |
Asten | 3 | 20 | 15,00 % | 104,09 | 34,70 | |
IEF-Service GmbH Oberösterreich | 2 | 14 | 14,29 % | 1.146,69 | 573,35 | |
Oö. Landesrechnungshof | 3 | 24 | 12,50 % | 2.763,50 | 921,17 | |
Kindergarten Kinderwelt Langholzfeld Neueinsteiger | 2 | 17 | 11,76 % | 1.823,00 | 911,50 | |
Weltanschauen Neueinsteiger | 3 | 30 | 10,00 % | 283,00 | 94,33 | |
Schloss Klaus - DIG | 4 | 45 | 8,89 % | 2.724,47 | 681,12 | |
AGS-Engineering GmbH Neueinsteiger | 2 | 50 | 4,00 % | 25,00 | 12,50 | |
Haberkorn - Enns | 1 | 27 | 3,70 % | 1.858,00 | 1.858,00 | |
Gemeinde Neukirchen an der Vöckla | 1 | 36 | 2,78 % | 1.439,00 | 1.439,00 | |
MIC Datenverarbeitung GmbH - Linz Neueinsteiger | 18 | 0 | 0,00 % | 5.481,77 | 304,54 | |
SPAR fährt Rad - Oberösterreich | 11 | 0 | 0,00 % | 1.531,49 | 139,23 | |
Teufelberger GesmbH Neueinsteiger | 13 | 0 | 0,00 % | 3.313,18 | 254,86 | |
Arbeitgeber | 187 | 672 | 27,83 | 92.939,25 | 497,00 | |
Aktion gesamt | 7326 | 4.799.277,12 | 655,10 |
Arbeitgeber 51 - 250 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Klimabündnis Oberösterreich | 29 | 52 | 55,77 % | 10.878,87 | 375,13 | |
LAPP Austria GmbH | 20 | 70 | 28,57 % | 4.719,92 | 236,00 | |
Marktgemeinde Kremsmünster | 17 | 65 | 26,15 % | 7.560,25 | 444,72 | |
Lottmann Fensterbänke GMBH Neueinsteiger | 31 | 120 | 25,83 % | 29.889,07 | 964,16 | |
AMST-Systemtechnik GmbH Neueinsteiger | 25 | 146 | 17,12 % | 23.392,77 | 935,71 | |
e2 elektro GmbH | 11 | 82 | 13,41 % | 3.603,45 | 327,59 | |
VERITAS Verlags- und Handelsgesellschaft m.b.H. Neueinsteiger | 19 | 145 | 13,10 % | 7.876,28 | 414,54 | |
OÖ. Verkehrsholding GmbH | 8 | 79 | 10,13 % | 4.504,35 | 563,04 | |
RIKA Innovative Ofentechnik GmbH | 17 | 170 | 10,00 % | 13.817,54 | 812,80 | |
Bitter GmbH | 7 | 72 | 9,72 % | 3.963,32 | 566,19 | |
Seniorenheim Franziskusschwestern | 9 | 103 | 8,74 % | 4.100,32 | 455,59 | |
Publicare GmbH Neueinsteiger | 6 | 75 | 8,00 % | 1.288,35 | 214,73 | |
Kraiburg Walzenfertigung GmbH Neueinsteiger | 4 | 58 | 6,90 % | 1.789,57 | 447,39 | |
Netural GmbH | 5 | 80 | 6,25 % | 4.378,07 | 875,61 | |
FH Gesundheitsberufe OÖ Neueinsteiger | 13 | 238 | 5,46 % | 5.609,12 | 431,47 | |
Eisenbeiss GmbH | 12 | 250 | 4,80 % | 14.267,91 | 1.188,99 | |
Format Werk + Staufen Gruppe | 7 | 150 | 4,67 % | 7.447,79 | 1.063,97 | |
ABP | 3 | 70 | 4,29 % | 548,59 | 182,86 | |
Haberkorn - Leonding | 4 | 94 | 4,26 % | 5.424,30 | 1.356,08 | |
solvistas GmbH Neueinsteiger | 4 | 100 | 4,00 % | 7.994,48 | 1.998,62 | |
Axians ICT Austria GmbH Linz | 3 | 80 | 3,75 % | 2.285,66 | 761,89 | |
IKT Linz GmbH | 5 | 135 | 3,70 % | 3.353,06 | 670,61 | |
ÖBB Bildungscampus Neueinsteiger | 2 | 80 | 2,50 % | 654,70 | 327,35 | |
Stadtgemeinde Gallneukirchen | 2 | 80 | 2,50 % | 551,00 | 275,50 | |
Infineon Technologies Austria AG Entwicklungszentrum Linz | 4 | 183 | 2,19 % | 4.011,73 | 1.002,93 | |
bet-at-home.com Entertainment GmbH | 2 | 92 | 2,17 % | 381,00 | 190,50 | |
ÖkoFEN Forschungs- und Entwicklungs Ges. m. b. H. | 5 | 250 | 2,00 % | 2.475,85 | 495,17 | |
Tischlerei Scheschy | 5 | 250 | 2,00 % | 3.136,26 | 627,25 | |
Vöcklamarkter Holzindustrie GmbH Neueinsteiger | 4 | 200 | 2,00 % | 2.565,91 | 641,48 | |
Danisco Austria GmbH Neueinsteiger | 1 | 60 | 1,67 % | 3.449,84 | 3.449,84 | |
Gemeinde Alberndorf in der Riedmark | 1 | 62 | 1,61 % | 115,00 | 115,00 | |
ÖSB Gruppe OÖ | 2 | 139 | 1,44 % | 5.001,12 | 2.500,56 | |
+
|
Lambert Sanitätshaus GmbH Neueinsteiger | 2 | 190 | 1,05 % | 1.394,60 | 697,30 |
AGES Mödling Neueinsteiger | 1 | 100 | 1,00 % | 1.017,70 | 1.017,70 | |
ABATEC GmbH Neueinsteiger | 1 | 230 | 0,43 % | 67,74 | 67,74 | |
Arbeitgeber | 291 | 4350 | 6,69 | 193.515,49 | 665,00 | |
Aktion gesamt | 7326 | 4.799.277,12 | 655,10 |
Arbeitgeber über 250 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
KRAIBURG Austria GmbH & Co. KG Neueinsteiger | 35 | 320 | 10,94 % | 30.268,02 | 864,80 | |
TRENCH AUSTRIA GESMBH | 23 | 330 | 6,97 % | 11.591,69 | 503,99 | |
Frauscher Sensortechnik GmbH | 24 | 358 | 6,70 % | 12.209,51 | 508,73 | |
AMAG Austria Metall AG | 117 | 1932 | 6,06 % | 93.723,17 | 801,05 | |
Klinik Diakonissen Linz Neueinsteiger | 17 | 330 | 5,15 % | 7.235,19 | 425,60 | |
ewe Küchen Neueinsteiger | 15 | 300 | 5,00 % | 10.142,51 | 676,17 | |
Fresenius Kabi Austria GmbH Neueinsteiger | 11 | 270 | 4,07 % | 9.591,07 | 871,92 | |
pro mente Oberösterreich | 36 | 1000 | 3,60 % | 19.793,25 | 549,81 | |
TIGER Coatings | 18 | 520 | 3,46 % | 8.151,64 | 452,87 | |
Silhouette International Schmied AG | 22 | 650 | 3,38 % | 9.239,06 | 419,96 | |
BMW Group Werk Steyr | 136 | 4500 | 3,02 % | 70.522,25 | 518,55 | |
Stern-Gruppe | 21 | 700 | 3,00 % | 25.759,34 | 1.226,64 | |
TMS Turnkey Manufacturing Solutions GmbH Neueinsteiger | 10 | 334 | 2,99 % | 8.800,86 | 880,09 | |
Stadtgemeinde Leonding | 13 | 600 | 2,17 % | 9.229,55 | 709,97 | |
Schachermayer Oberösterreich Neueinsteiger | 21 | 1000 | 2,10 % | 11.489,95 | 547,14 | |
Nemak Linz GmbH | 7 | 334 | 2,10 % | 7.637,40 | 1.091,06 | |
Stadtamt Traun | 10 | 485 | 2,06 % | 5.731,90 | 573,19 | |
A.ö. Krankenhaus St. Josef Braunau GmbH | 35 | 1700 | 2,06 % | 30.186,18 | 862,46 | |
Internorm International GmbH | 15 | 800 | 1,88 % | 12.889,00 | 859,27 | |
teamwork Holz- und Kunststoffverarbeitung GmbH Neueinsteiger | 6 | 330 | 1,82 % | 4.892,34 | 815,39 | |
Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried | 30 | 1700 | 1,76 % | 15.779,13 | 525,97 | |
heinzelpaper | 12 | 700 | 1,71 % | 7.558,15 | 629,85 | |
+
|
Raiffeisen Oberösterreich | 84 | 5000 | 1,68 % | 62.957,31 | 749,49 |
+
|
Caritas Oberösterreich | 51 | 3400 | 1,50 % | 36.329,36 | 712,34 |
BMD Systemhaus GesmbH | 11 | 780 | 1,41 % | 4.081,74 | 371,07 | |
+
|
BRP-Rotax GmbH & Co KG | 19 | 1700 | 1,12 % | 22.046,77 | 1.160,36 |
Hermann Pfanner Getränke Enns | 3 | 270 | 1,11 % | 4.773,97 | 1.591,32 | |
Primetals Technologies Austria GmbH | 17 | 1800 | 0,94 % | 13.228,93 | 778,17 | |
Magistrat Linz | 29 | 3224 | 0,90 % | 19.799,43 | 682,74 | |
FACC AG | 27 | 3300 | 0,82 % | 11.790,64 | 436,69 | |
HiPP Standort Gmunden | 3 | 400 | 0,75 % | 358,50 | 119,50 | |
Magistrat der Stadt Wels | 11 | 1600 | 0,69 % | 8.015,50 | 728,68 | |
Fronius International GmbH | 26 | 4000 | 0,65 % | 20.884,69 | 803,26 | |
Oberösterreichische Gesundheitsholding GmbH | 90 | 16000 | 0,56 % | 52.909,48 | 587,88 | |
Klinikum Wels-Grieskirchen GmbH | 20 | 4000 | 0,50 % | 18.617,30 | 930,87 | |
ÖBB Team Oberösterreich | 27 | 5508 | 0,49 % | 24.364,64 | 902,39 | |
+
|
Greiner AG | 50 | 10544 | 0,47 % | 54.658,27 | 1.093,17 |
Bilfinger Oberösterreich Neueinsteiger | 7 | 1500 | 0,47 % | 1.742,30 | 248,90 | |
Internorm - Werk Sarleinsbach | 3 | 800 | 0,38 % | 1.156,91 | 385,64 | |
Evangelisches Diakoniewerk Gallneukirchen (Oberösterreich) | 12 | 3800 | 0,32 % | 5.897,88 | 491,49 | |
CNH Österreich GmbH Neueinsteiger | 2 | 670 | 0,30 % | 1.069,00 | 534,50 | |
E+E Elektronik Ges.m.b.H. Neueinsteiger | 1 | 350 | 0,29 % | 568,65 | 568,65 | |
Amt der Oö. Landesregierung | 16 | 9000 | 0,18 % | 19.931,89 | 1.245,74 | |
starlim und sterner Neueinsteiger | 2 | 1200 | 0,17 % | 402,95 | 201,48 | |
Volkskreditbank AG | 1 | 630 | 0,16 % | 1.614,00 | 1.614,00 | |
PALFINGER Oberösterreich | 3 | 2880 | 0,10 % | 1.261,75 | 420,58 | |
Arbeitgeber | 1149 | 101549 | 1,13 | 810.883,02 | 705,73 | |
Aktion gesamt | 7326 | 4.799.277,12 | 655,10 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
RHV Hallstättersee Neueinsteiger | 7 | 10 | 70,00 % | 1.689,27 | 241,32 | |
BOI Neueinsteiger | 9 | 16 | 56,25 % | 4.969,14 | 552,13 | |
Impera GmbH - generations ahead Neueinsteiger | 7 | 17 | 41,18 % | 8.708,49 | 1.244,07 | |
Regionalmanagement OÖ Neueinsteiger | 13 | 36 | 36,11 % | 6.203,36 | 477,18 | |
HELUKABEL Austria GmbH Neueinsteiger | 6 | 18 | 33,33 % | 1.933,27 | 322,21 | |
Wassersport Koller Neueinsteiger | 5 | 15 | 33,33 % | 1.557,05 | 311,41 | |
Pinoma Group - LeaseMyBike GmbH Neueinsteiger | 10 | 35 | 28,57 % | 8.372,99 | 837,30 | |
Lottmann Fensterbänke GMBH Neueinsteiger | 31 | 120 | 25,83 % | 29.889,07 | 964,16 | |
Evangelische Stadt-DIAKONIE Linz Neueinsteiger | 2 | 11 | 18,18 % | 333,90 | 166,95 | |
SpiraTec Neueinsteiger | 8 | 44 | 18,18 % | 3.574,63 | 446,83 | |
Delta Sportpark GmbH Neueinsteiger | 5 | 29 | 17,24 % | 6.821,38 | 1.364,28 | |
AMST-Systemtechnik GmbH Neueinsteiger | 25 | 146 | 17,12 % | 23.392,77 | 935,71 | |
Humanetics Austria GmbH Neueinsteiger | 8 | 48 | 16,67 % | 3.707,10 | 463,39 | |
VERITAS Verlags- und Handelsgesellschaft m.b.H. Neueinsteiger | 19 | 145 | 13,10 % | 7.876,28 | 414,54 | |
Kindergarten Kinderwelt Langholzfeld Neueinsteiger | 2 | 17 | 11,76 % | 1.823,00 | 911,50 | |
KRAIBURG Austria GmbH & Co. KG Neueinsteiger | 35 | 320 | 10,94 % | 30.268,02 | 864,80 | |
Weltanschauen Neueinsteiger | 3 | 30 | 10,00 % | 283,00 | 94,33 | |
Publicare GmbH Neueinsteiger | 6 | 75 | 8,00 % | 1.288,35 | 214,73 | |
Kraiburg Walzenfertigung GmbH Neueinsteiger | 4 | 58 | 6,90 % | 1.789,57 | 447,39 | |
FH Gesundheitsberufe OÖ Neueinsteiger | 13 | 238 | 5,46 % | 5.609,12 | 431,47 | |
Klinik Diakonissen Linz Neueinsteiger | 17 | 330 | 5,15 % | 7.235,19 | 425,60 | |
ewe Küchen Neueinsteiger | 15 | 300 | 5,00 % | 10.142,51 | 676,17 | |
Fresenius Kabi Austria GmbH Neueinsteiger | 11 | 270 | 4,07 % | 9.591,07 | 871,92 | |
AGS-Engineering GmbH Neueinsteiger | 2 | 50 | 4,00 % | 25,00 | 12,50 | |
solvistas GmbH Neueinsteiger | 4 | 100 | 4,00 % | 7.994,48 | 1.998,62 | |
TMS Turnkey Manufacturing Solutions GmbH Neueinsteiger | 10 | 334 | 2,99 % | 8.800,86 | 880,09 | |
ÖBB Bildungscampus Neueinsteiger | 2 | 80 | 2,50 % | 654,70 | 327,35 | |
Schachermayer Oberösterreich Neueinsteiger | 21 | 1000 | 2,10 % | 11.489,95 | 547,14 | |
Vöcklamarkter Holzindustrie GmbH Neueinsteiger | 4 | 200 | 2,00 % | 2.565,91 | 641,48 | |
teamwork Holz- und Kunststoffverarbeitung GmbH Neueinsteiger | 6 | 330 | 1,82 % | 4.892,34 | 815,39 | |
Danisco Austria GmbH Neueinsteiger | 1 | 60 | 1,67 % | 3.449,84 | 3.449,84 | |
+
|
Lambert Sanitätshaus GmbH Neueinsteiger | 2 | 190 | 1,05 % | 1.394,60 | 697,30 |
AGES Mödling Neueinsteiger | 1 | 100 | 1,00 % | 1.017,70 | 1.017,70 | |
Bilfinger Oberösterreich Neueinsteiger | 7 | 1500 | 0,47 % | 1.742,30 | 248,90 | |
ABATEC GmbH Neueinsteiger | 1 | 230 | 0,43 % | 67,74 | 67,74 | |
CNH Österreich GmbH Neueinsteiger | 2 | 670 | 0,30 % | 1.069,00 | 534,50 | |
E+E Elektronik Ges.m.b.H. Neueinsteiger | 1 | 350 | 0,29 % | 568,65 | 568,65 | |
starlim und sterner Neueinsteiger | 2 | 1200 | 0,17 % | 402,95 | 201,48 | |
MIC Datenverarbeitung GmbH - Linz Neueinsteiger | 18 | 0 | 0,00 % | 5.481,77 | 304,54 | |
Teufelberger GesmbH Neueinsteiger | 13 | 0 | 0,00 % | 3.313,18 | 254,86 | |
Neueinsteiger | 358 | 8722 | 4,10 | 231.989,50 | 648,02 | |
Aktion gesamt | 7326 | 4.799.277,12 | 655,10 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.