Statistik
Ergebnis Arbeitgeber für Winterradeln Oberösterreich 2024/25
67 Arbeitgeber, Stand: 15.02.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Arbeitgeber weniger als 10 MitarbeiterInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeindeamt Waldzell | 1 | 7 | 14,29 % | 320,00 | 320,00 | |
| KUK Neueinsteiger | 8 | 0 | 0,00 % | 2.013,91 | 251,74 | |
| SPAR fährt Rad - Oberösterreich Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 70,40 | 70,40 | |
| Arbeitgeber | 10 | 7 | 142,86 | 2.404,31 | 240,43 | |
| Aktion gesamt | 991 | 378.497,15 | 381,93 |
Arbeitgeber 10 - 50 MitarbeiterInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIVA / BBM Neueinsteiger | 2 | 20 | 10,00 % | 354,65 | 177,33 | |
| PRO ZOON Pharma Neueinsteiger | 1 | 10 | 10,00 % | 183,00 | 183,00 | |
| IEF-Service GmbH Oberösterreich Neueinsteiger | 1 | 14 | 7,14 % | 284,38 | 284,38 | |
| ILF Linz - Oberösterreich Neueinsteiger | 2 | 35 | 5,71 % | 649,90 | 324,95 | |
| sattler energie consulting gmbh Neueinsteiger | 1 | 18 | 5,56 % | 725,20 | 725,20 | |
| ASO Hart - Besondere Schule Hart Neueinsteiger | 1 | 20 | 5,00 % | 148,00 | 148,00 | |
| Asten Neueinsteiger | 1 | 20 | 5,00 % | 6,30 | 6,30 | |
| Energieinstitut an der JKU Linz Neueinsteiger | 1 | 40 | 2,50 % | 36,75 | 36,75 | |
| Arbeitgeber | 10 | 177 | 5,65 | 2.388,18 | 238,82 | |
| Aktion gesamt | 991 | 378.497,15 | 381,93 |
Arbeitgeber 51 - 250 MitarbeiterInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seniorenheim Franziskusschwestern Neueinsteiger | 4 | 103 | 3,88 % | 1.526,39 | 381,60 | |
| Axians ICT Austria GmbH Linz Neueinsteiger | 3 | 80 | 3,75 % | 300,70 | 100,23 | |
| LAPP Austria GmbH Neueinsteiger | 2 | 70 | 2,86 % | 560,60 | 280,30 | |
| Netural GmbH Neueinsteiger | 2 | 72 | 2,78 % | 465,40 | 232,70 | |
| Klimabündnis Oberösterreich | 1 | 52 | 1,92 % | 28,00 | 28,00 | |
| Gutenberg-Werbering Gesellschaft m.b.H. Neueinsteiger | 1 | 53 | 1,89 % | 684,00 | 684,00 | |
| Evonik Fibres GmbH Neueinsteiger | 4 | 220 | 1,82 % | 621,26 | 155,32 | |
| Johann Radon Institute for Computational and Applied Mathematics Neueinsteiger | 1 | 60 | 1,67 % | 896,00 | 896,00 | |
| Bitter GmbH Neueinsteiger | 1 | 72 | 1,39 % | 93,82 | 93,82 | |
| RIKA Innovative Ofentechnik GmbH Neueinsteiger | 2 | 170 | 1,18 % | 33,35 | 16,68 | |
| bet-at-home.com Entertainment GmbH Neueinsteiger | 1 | 92 | 1,09 % | 132,30 | 132,30 | |
| Pro mente REHA Sonnenpark Bad Hall Neueinsteiger | 1 | 108 | 0,93 % | 454,00 | 454,00 | |
| LIWEST Kabelmedien GmbH Neueinsteiger | 2 | 250 | 0,80 % | 624,16 | 312,08 | |
| ÖSB Gruppe OÖ Neueinsteiger | 1 | 139 | 0,72 % | 1.002,54 | 1.002,54 | |
| IDEAL Kältetechnik GmbH Neueinsteiger | 1 | 150 | 0,67 % | 146,00 | 146,00 | |
| Infineon Technologies Austria AG Entwicklungszentrum Linz Neueinsteiger | 1 | 183 | 0,55 % | 1.448,50 | 1.448,50 | |
| Arbeitgeber | 28 | 1874 | 1,49 | 9.017,02 | 322,04 | |
| Aktion gesamt | 991 | 378.497,15 | 381,93 |
Arbeitgeber über 250 MitarbeiterInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynatrace Austria GmbH - Oberösterreich Neueinsteiger | 4 | 500 | 0,80 % | 3.006,50 | 751,63 | |
| pro mente Oberösterreich Neueinsteiger | 8 | 1000 | 0,80 % | 2.972,19 | 371,52 | |
| Primetals Technologies Austria GmbH Neueinsteiger | 11 | 1800 | 0,61 % | 5.923,15 | 538,47 | |
| TRENCH AUSTRIA GESMBH Neueinsteiger | 2 | 330 | 0,61 % | 402,32 | 201,16 | |
| Frauscher Sensortechnik GmbH Neueinsteiger | 2 | 358 | 0,56 % | 749,00 | 374,50 | |
| Internorm International GmbH Neueinsteiger | 4 | 800 | 0,50 % | 709,90 | 177,48 | |
| AMAG Austria Metall AG Neueinsteiger | 9 | 1859 | 0,48 % | 3.870,08 | 430,01 | |
| Borealis Polyolefine Linz GmbH Neueinsteiger | 2 | 490 | 0,41 % | 335,20 | 167,60 | |
| Stadtgemeinde Leonding Neueinsteiger | 2 | 600 | 0,33 % | 1.076,00 | 538,00 | |
| Hermann Pfanner Getränke Enns | 1 | 310 | 0,32 % | 703,60 | 703,60 | |
| Silhouette International Schmied AG Neueinsteiger | 2 | 650 | 0,31 % | 269,81 | 134,91 | |
| BMW Group Werk Steyr Neueinsteiger | 13 | 4500 | 0,29 % | 5.959,47 | 458,42 | |
| HiPP Standort Gmunden Neueinsteiger | 1 | 350 | 0,29 % | 217,00 | 217,00 | |
| Klinikum Wels-Grieskirchen GmbH Neueinsteiger | 10 | 4000 | 0,25 % | 2.281,90 | 228,19 | |
| A.ö. Krankenhaus St. Josef Braunau GmbH Neueinsteiger | 4 | 1650 | 0,24 % | 542,94 | 135,74 | |
| Lenzing Aktiengesellschaft Neueinsteiger | 6 | 2700 | 0,22 % | 3.012,16 | 502,03 | |
| Stadtamt Traun | 1 | 485 | 0,21 % | 245,00 | 245,00 | |
| Caritas Oberösterreich Neueinsteiger | 7 | 3400 | 0,21 % | 3.016,19 | 430,88 | |
| Scheuch Group Neueinsteiger | 2 | 1000 | 0,20 % | 381,71 | 190,86 | |
| UNIQA Oberösterreich Neueinsteiger | 1 | 500 | 0,20 % | 449,71 | 449,71 | |
| Magistrat Linz Neueinsteiger | 6 | 3224 | 0,19 % | 2.974,20 | 495,70 | |
| KTM AG Neueinsteiger | 9 | 5000 | 0,18 % | 4.023,38 | 447,04 | |
| Betriebsrat Volkskreditbank AG Neueinsteiger | 1 | 630 | 0,16 % | 996,00 | 996,00 | |
| Stern-Gruppe Neueinsteiger | 1 | 700 | 0,14 % | 58,00 | 58,00 | |
| Fronius International GmbH | 5 | 3600 | 0,14 % | 3.655,75 | 731,15 | |
|
+
|
Greiner AG Neueinsteiger | 14 | 10544 | 0,13 % | 7.138,39 | 509,89 |
| Amt der Oö. Landesregierung | 11 | 9000 | 0,12 % | 3.706,07 | 336,92 | |
| Raiffeisen Oberösterreich Neueinsteiger | 6 | 5000 | 0,12 % | 2.250,90 | 375,15 | |
| BRP-Rotax GmbH & Co KG | 2 | 1700 | 0,12 % | 1.443,00 | 721,50 | |
| FACC AG Neueinsteiger | 3 | 3300 | 0,09 % | 1.248,20 | 416,07 | |
| Sparkasse Oberösterreich Bank AG Neueinsteiger | 1 | 1629 | 0,06 % | 36,00 | 36,00 | |
| dm drogerie markt Gmbh Oberösterreich Neueinsteiger | 1 | 1761 | 0,06 % | 136,90 | 136,90 | |
| ÖBB Team Oberösterreich Neueinsteiger | 2 | 5508 | 0,04 % | 1.944,98 | 972,49 | |
| Oberösterreichische Gesundheitsholding GmbH Neueinsteiger | 3 | 16000 | 0,02 % | 2.033,01 | 677,67 | |
| Arbeitgeber | 157 | 94878 | 0,17 | 67.768,61 | 431,65 | |
| Aktion gesamt | 991 | 378.497,15 | 381,93 |
Neueinsteiger
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIVA / BBM Neueinsteiger | 2 | 20 | 10,00 % | 354,65 | 177,33 | |
| PRO ZOON Pharma Neueinsteiger | 1 | 10 | 10,00 % | 183,00 | 183,00 | |
| IEF-Service GmbH Oberösterreich Neueinsteiger | 1 | 14 | 7,14 % | 284,38 | 284,38 | |
| ILF Linz - Oberösterreich Neueinsteiger | 2 | 35 | 5,71 % | 649,90 | 324,95 | |
| sattler energie consulting gmbh Neueinsteiger | 1 | 18 | 5,56 % | 725,20 | 725,20 | |
| ASO Hart - Besondere Schule Hart Neueinsteiger | 1 | 20 | 5,00 % | 148,00 | 148,00 | |
| Asten Neueinsteiger | 1 | 20 | 5,00 % | 6,30 | 6,30 | |
| Seniorenheim Franziskusschwestern Neueinsteiger | 4 | 103 | 3,88 % | 1.526,39 | 381,60 | |
| Axians ICT Austria GmbH Linz Neueinsteiger | 3 | 80 | 3,75 % | 300,70 | 100,23 | |
| LAPP Austria GmbH Neueinsteiger | 2 | 70 | 2,86 % | 560,60 | 280,30 | |
| Netural GmbH Neueinsteiger | 2 | 72 | 2,78 % | 465,40 | 232,70 | |
| Energieinstitut an der JKU Linz Neueinsteiger | 1 | 40 | 2,50 % | 36,75 | 36,75 | |
| Gutenberg-Werbering Gesellschaft m.b.H. Neueinsteiger | 1 | 53 | 1,89 % | 684,00 | 684,00 | |
| Evonik Fibres GmbH Neueinsteiger | 4 | 220 | 1,82 % | 621,26 | 155,32 | |
| Johann Radon Institute for Computational and Applied Mathematics Neueinsteiger | 1 | 60 | 1,67 % | 896,00 | 896,00 | |
| Bitter GmbH Neueinsteiger | 1 | 72 | 1,39 % | 93,82 | 93,82 | |
| RIKA Innovative Ofentechnik GmbH Neueinsteiger | 2 | 170 | 1,18 % | 33,35 | 16,68 | |
| bet-at-home.com Entertainment GmbH Neueinsteiger | 1 | 92 | 1,09 % | 132,30 | 132,30 | |
| Pro mente REHA Sonnenpark Bad Hall Neueinsteiger | 1 | 108 | 0,93 % | 454,00 | 454,00 | |
| Dynatrace Austria GmbH - Oberösterreich Neueinsteiger | 4 | 500 | 0,80 % | 3.006,50 | 751,63 | |
| LIWEST Kabelmedien GmbH Neueinsteiger | 2 | 250 | 0,80 % | 624,16 | 312,08 | |
| pro mente Oberösterreich Neueinsteiger | 8 | 1000 | 0,80 % | 2.972,19 | 371,52 | |
| ÖSB Gruppe OÖ Neueinsteiger | 1 | 139 | 0,72 % | 1.002,54 | 1.002,54 | |
| IDEAL Kältetechnik GmbH Neueinsteiger | 1 | 150 | 0,67 % | 146,00 | 146,00 | |
| Primetals Technologies Austria GmbH Neueinsteiger | 11 | 1800 | 0,61 % | 5.923,15 | 538,47 | |
| TRENCH AUSTRIA GESMBH Neueinsteiger | 2 | 330 | 0,61 % | 402,32 | 201,16 | |
| Frauscher Sensortechnik GmbH Neueinsteiger | 2 | 358 | 0,56 % | 749,00 | 374,50 | |
| Infineon Technologies Austria AG Entwicklungszentrum Linz Neueinsteiger | 1 | 183 | 0,55 % | 1.448,50 | 1.448,50 | |
| Internorm International GmbH Neueinsteiger | 4 | 800 | 0,50 % | 709,90 | 177,48 | |
| AMAG Austria Metall AG Neueinsteiger | 9 | 1859 | 0,48 % | 3.870,08 | 430,01 | |
| Borealis Polyolefine Linz GmbH Neueinsteiger | 2 | 490 | 0,41 % | 335,20 | 167,60 | |
| Stadtgemeinde Leonding Neueinsteiger | 2 | 600 | 0,33 % | 1.076,00 | 538,00 | |
| Silhouette International Schmied AG Neueinsteiger | 2 | 650 | 0,31 % | 269,81 | 134,91 | |
| BMW Group Werk Steyr Neueinsteiger | 13 | 4500 | 0,29 % | 5.959,47 | 458,42 | |
| HiPP Standort Gmunden Neueinsteiger | 1 | 350 | 0,29 % | 217,00 | 217,00 | |
| Klinikum Wels-Grieskirchen GmbH Neueinsteiger | 10 | 4000 | 0,25 % | 2.281,90 | 228,19 | |
| A.ö. Krankenhaus St. Josef Braunau GmbH Neueinsteiger | 4 | 1650 | 0,24 % | 542,94 | 135,74 | |
| Lenzing Aktiengesellschaft Neueinsteiger | 6 | 2700 | 0,22 % | 3.012,16 | 502,03 | |
| Caritas Oberösterreich Neueinsteiger | 7 | 3400 | 0,21 % | 3.016,19 | 430,88 | |
| Scheuch Group Neueinsteiger | 2 | 1000 | 0,20 % | 381,71 | 190,86 | |
| UNIQA Oberösterreich Neueinsteiger | 1 | 500 | 0,20 % | 449,71 | 449,71 | |
| Magistrat Linz Neueinsteiger | 6 | 3224 | 0,19 % | 2.974,20 | 495,70 | |
| KTM AG Neueinsteiger | 9 | 5000 | 0,18 % | 4.023,38 | 447,04 | |
| Betriebsrat Volkskreditbank AG Neueinsteiger | 1 | 630 | 0,16 % | 996,00 | 996,00 | |
| Stern-Gruppe Neueinsteiger | 1 | 700 | 0,14 % | 58,00 | 58,00 | |
|
+
|
Greiner AG Neueinsteiger | 14 | 10544 | 0,13 % | 7.138,39 | 509,89 |
| Raiffeisen Oberösterreich Neueinsteiger | 6 | 5000 | 0,12 % | 2.250,90 | 375,15 | |
| FACC AG Neueinsteiger | 3 | 3300 | 0,09 % | 1.248,20 | 416,07 | |
| Sparkasse Oberösterreich Bank AG Neueinsteiger | 1 | 1629 | 0,06 % | 36,00 | 36,00 | |
| dm drogerie markt Gmbh Oberösterreich Neueinsteiger | 1 | 1761 | 0,06 % | 136,90 | 136,90 | |
| ÖBB Team Oberösterreich Neueinsteiger | 2 | 5508 | 0,04 % | 1.944,98 | 972,49 | |
| Oberösterreichische Gesundheitsholding GmbH Neueinsteiger | 3 | 16000 | 0,02 % | 2.033,01 | 677,67 | |
| KUK Neueinsteiger | 8 | 0 | 0,00 % | 2.013,91 | 251,74 | |
| SPAR fährt Rad - Oberösterreich Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 70,40 | 70,40 | |
| Neueinsteiger | 183 | 81782 | 0,22 | 71.476,70 | 390,58 | |
| Aktion gesamt | 991 | 378.497,15 | 381,93 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.