Statistik
Ergebnis Arbeitgeber für Oberösterreich radelt zur Arbeit 2024
Stand: 04.07.2024
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit zumindest einem geradelten Tag
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Arbeitgeber weniger als 10 MitarbeiterInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Radiologie Fink Neueinsteiger | 3 | 7 | 2 | 28,57 % | 31 | |
| Parfümerie Drogerie Monika Brandstätter Neueinsteiger | 1 | 4 | 1 | 25,00 % | 13 | |
| Gemeindeamt Waldzell | 1 | 7 | 1 | 14,29 % | 15 | |
| ITH icoserve - Linz | 1 | 9 | 1 | 11,11 % | 10 | |
| Technologiezentrum Attnang | 1 | 0 | 0 | 0,00 % | 7 | |
| SPAR fährt Rad - Oberösterreich Neueinsteiger | 8 | 0 | 3 | 0,00 % | 67 | |
| Aktion gesamt | 1137 | 13883 |
Arbeitgeber 10 - 50 MitarbeiterInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASO Hart - Besondere Schule Hart Neueinsteiger | 4 | 15 | 4 | 26,67 % | 81 | |
| sattler energie consulting gmbh | 6 | 18 | 4 | 22,22 % | 68 | |
| PRO ZOON Pharma Neueinsteiger | 1 | 10 | 1 | 10,00 % | 31 | |
| Technologiezentrum Attnang-Puchheim Neueinsteiger | 4 | 22 | 2 | 9,09 % | 32 | |
| Schloss Klaus - DIG Neueinsteiger | 3 | 45 | 3 | 6,67 % | 75 | |
| ILF Linz - Oberösterreich | 3 | 35 | 2 | 5,71 % | 45 | |
| Stadtamt Perg | 1 | 30 | 1 | 3,33 % | 19 | |
| Pfarrcaritas Kindergarten Bad Hall Neueinsteiger | 3 | 32 | 1 | 3,13 % | 23 | |
| BE-terna GmbH - Traun Neueinsteiger | 2 | 35 | 1 | 2,86 % | 12 | |
|
+
|
KUK Neueinsteiger | 29 | 0 | 13 | 0,00 % | 356 |
| Energieinstitut an der JKU Linz Neueinsteiger | 2 | 36 | 0 | 0,00 % | 6 | |
| Volkshochschule Oberösterreich, gemeinnützige Bildungs- GmbH der AK OÖ Neueinsteiger | 1 | 20 | 0 | 0,00 % | 6 | |
| Aktion gesamt | 1137 | 13883 |
Arbeitgeber 51 - 250 MitarbeiterInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktgemeinde Kremsmünster | 16 | 65 | 9 | 13,85 % | 212 | |
| Bitter GmbH Neueinsteiger | 7 | 72 | 5 | 6,94 % | 72 | |
| Netural GmbH | 7 | 80 | 5 | 6,25 % | 104 | |
| Kappa Filter Systems GmbH | 16 | 125 | 7 | 5,60 % | 124 | |
| Gutenberg-Werbering Gesellschaft m.b.H. | 2 | 53 | 2 | 3,77 % | 55 | |
| Axians ICT Austria GmbH Linz | 4 | 80 | 2 | 2,50 % | 34 | |
| OÖ Landes-Kultur GmbH Neueinsteiger | 8 | 250 | 5 | 2,00 % | 84 | |
| Klimabündnis Oberösterreich | 2 | 52 | 1 | 1,92 % | 18 | |
| OÖ. Verkehrsholding GmbH Neueinsteiger | 4 | 79 | 1 | 1,27 % | 33 | |
| RIKA Innovative Ofentechnik GmbH Neueinsteiger | 3 | 170 | 2 | 1,18 % | 33 | |
| Infineon Technologies Austria AG Entwicklungszentrum Linz | 3 | 183 | 2 | 1,09 % | 37 | |
| Asfinag Autobahnmeisterei Wels Neueinsteiger | 1 | 99 | 1 | 1,01 % | 14 | |
| Pro mente REHA Sonnenpark Bad Hall | 1 | 108 | 1 | 0,93 % | 18 | |
| Evonik Fibres GmbH | 3 | 220 | 2 | 0,91 % | 58 | |
| ÖSB Gruppe OÖ Neueinsteiger | 1 | 139 | 1 | 0,72 % | 37 | |
| Mondi Grünburg GmbH Neueinsteiger | 2 | 185 | 1 | 0,54 % | 12 | |
| DS Automotion GmbH Neueinsteiger | 1 | 230 | 1 | 0,43 % | 15 | |
| LIWEST Kabelmedien GmbH Neueinsteiger | 1 | 250 | 1 | 0,40 % | 19 | |
| Haberkorn - Leonding | 1 | 94 | 0 | 0,00 % | 8 | |
| ABATEC GmbH | 4 | 150 | 0 | 0,00 % | 12 | |
| ÖkoFEN Forschungs- und Entwicklungs Ges. m. b. H. | 1 | 250 | 0 | 0,00 % | 2 | |
| Seniorenheim Franziskusschwestern | 1 | 103 | 0 | 0,00 % | 1 | |
| bet-at-home.com Entertainment GmbH Neueinsteiger | 2 | 92 | 0 | 0,00 % | 9 | |
| LAPP Austria GmbH Neueinsteiger | 3 | 70 | 0 | 0,00 % | 6 | |
| RISC Software GmbH Neueinsteiger | 1 | 80 | 0 | 0,00 % | 1 | |
| IKEA Wels Neueinsteiger | 1 | 188 | 0 | 0,00 % | 4 | |
| Aktion gesamt | 1137 | 13883 |
Arbeitgeber über 250 MitarbeiterInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIGER Coatings Neueinsteiger | 10 | 520 | 9 | 1,73 % | 210 | |
| pro mente Oberösterreich | 21 | 1000 | 16 | 1,60 % | 308 | |
| Frauscher Sensortechnik GmbH | 9 | 358 | 5 | 1,40 % | 111 | |
| BMW Group Werk Steyr | 107 | 4500 | 55 | 1,22 % | 1388 | |
| Scheuch Group Neueinsteiger | 23 | 1000 | 12 | 1,20 % | 250 | |
| Silhouette International Schmied AG | 14 | 650 | 7 | 1,08 % | 130 | |
| TRENCH AUSTRIA GESMBH | 5 | 330 | 3 | 0,91 % | 102 | |
| AMAG Austria Metall AG | 29 | 1932 | 17 | 0,88 % | 348 | |
| Dynatrace Austria GmbH - Oberösterreich | 6 | 500 | 4 | 0,80 % | 84 | |
| Molto Luce GmbH Neueinsteiger | 5 | 400 | 3 | 0,75 % | 45 | |
| Stadtgemeinde Leonding | 5 | 600 | 4 | 0,67 % | 65 | |
| BMD Systemhaus GesmbH | 7 | 780 | 5 | 0,64 % | 70 | |
| Internorm International GmbH Neueinsteiger | 10 | 800 | 5 | 0,63 % | 107 | |
| Borealis Polyolefine Linz GmbH | 3 | 490 | 3 | 0,61 % | 62 | |
| heinzelpaper Neueinsteiger | 6 | 700 | 4 | 0,57 % | 88 | |
| A.ö. Krankenhaus St. Josef Braunau GmbH | 20 | 1700 | 9 | 0,53 % | 229 | |
| HiPP Standort Gmunden | 6 | 400 | 2 | 0,50 % | 81 | |
| Caritas Oberösterreich | 30 | 3400 | 16 | 0,47 % | 409 | |
| Stern-Gruppe Neueinsteiger | 4 | 700 | 3 | 0,43 % | 54 | |
| Stadtamt Traun | 3 | 485 | 2 | 0,41 % | 70 | |
| Magistrat Linz | 30 | 3224 | 13 | 0,40 % | 359 | |
|
+
|
Raiffeisen Oberösterreich | 36 | 5000 | 17 | 0,34 % | 437 |
| KTM AG Neueinsteiger | 81 | 5000 | 17 | 0,34 % | 512 | |
| Volkskreditbank AG | 3 | 630 | 2 | 0,32 % | 52 | |
| Klinikum Wels-Grieskirchen GmbH | 14 | 4000 | 12 | 0,30 % | 277 | |
| Lenzing Aktiengesellschaft | 10 | 2700 | 7 | 0,26 % | 126 | |
| BRP-Rotax GmbH & Co KG | 9 | 1700 | 4 | 0,24 % | 111 | |
| Primetals Technologies Austria GmbH | 8 | 1800 | 4 | 0,22 % | 85 | |
| Fronius International GmbH | 16 | 4000 | 8 | 0,20 % | 196 | |
| UNIQA Oberösterreich Neueinsteiger | 1 | 500 | 1 | 0,20 % | 17 | |
| Amt der Oö. Landesregierung | 25 | 9000 | 14 | 0,16 % | 322 | |
| Siemens AG - Oberösterreich | 2 | 651 | 1 | 0,15 % | 12 | |
| Internorm - Werk Sarleinsbach Neueinsteiger | 1 | 773 | 1 | 0,13 % | 15 | |
| Siemens Energy Austria GmbH Neueinsteiger | 5 | 2400 | 3 | 0,13 % | 67 | |
| Oberösterreichische Gesundheitsholding GmbH | 25 | 16000 | 16 | 0,10 % | 269 | |
| SKF Österreich AG | 5 | 1000 | 1 | 0,10 % | 39 | |
| FACC AG Neueinsteiger | 5 | 3300 | 3 | 0,09 % | 67 | |
| Lidl Regionalgesellschaft Laakirchen Neueinsteiger | 2 | 1600 | 1 | 0,06 % | 26 | |
| Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried | 3 | 1700 | 1 | 0,06 % | 19 | |
| Evangelisches Diakoniewerk Gallneukirchen (Oberösterreich) Neueinsteiger | 5 | 3800 | 2 | 0,05 % | 74 | |
| ÖBB Team Oberösterreich | 6 | 5508 | 2 | 0,04 % | 48 | |
|
+
|
Greiner AG Neueinsteiger | 32 | 10544 | 2 | 0,02 % | 328 |
| PALFINGER Oberösterreich | 4 | 2880 | 0 | 0,00 % | 13 | |
| dm drogerie markt Gmbh Oberösterreich Neueinsteiger | 2 | 1761 | 0 | 0,00 % | 7 | |
| IKEA Linz Haid Neueinsteiger | 2 | 321 | 0 | 0,00 % | 2 | |
| Aktion gesamt | 1137 | 13883 |
Neueinsteiger
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Radiologie Fink Neueinsteiger | 3 | 7 | 2 | 28,57 % | 31 | |
| ASO Hart - Besondere Schule Hart Neueinsteiger | 4 | 15 | 4 | 26,67 % | 81 | |
| Parfümerie Drogerie Monika Brandstätter Neueinsteiger | 1 | 4 | 1 | 25,00 % | 13 | |
| PRO ZOON Pharma Neueinsteiger | 1 | 10 | 1 | 10,00 % | 31 | |
| Technologiezentrum Attnang-Puchheim Neueinsteiger | 4 | 22 | 2 | 9,09 % | 32 | |
| Bitter GmbH Neueinsteiger | 7 | 72 | 5 | 6,94 % | 72 | |
| Schloss Klaus - DIG Neueinsteiger | 3 | 45 | 3 | 6,67 % | 75 | |
| Pfarrcaritas Kindergarten Bad Hall Neueinsteiger | 3 | 32 | 1 | 3,13 % | 23 | |
| BE-terna GmbH - Traun Neueinsteiger | 2 | 35 | 1 | 2,86 % | 12 | |
| OÖ Landes-Kultur GmbH Neueinsteiger | 8 | 250 | 5 | 2,00 % | 84 | |
| TIGER Coatings Neueinsteiger | 10 | 520 | 9 | 1,73 % | 210 | |
| OÖ. Verkehrsholding GmbH Neueinsteiger | 4 | 79 | 1 | 1,27 % | 33 | |
| Scheuch Group Neueinsteiger | 23 | 1000 | 12 | 1,20 % | 250 | |
| RIKA Innovative Ofentechnik GmbH Neueinsteiger | 3 | 170 | 2 | 1,18 % | 33 | |
| Asfinag Autobahnmeisterei Wels Neueinsteiger | 1 | 99 | 1 | 1,01 % | 14 | |
| Molto Luce GmbH Neueinsteiger | 5 | 400 | 3 | 0,75 % | 45 | |
| ÖSB Gruppe OÖ Neueinsteiger | 1 | 139 | 1 | 0,72 % | 37 | |
| Internorm International GmbH Neueinsteiger | 10 | 800 | 5 | 0,63 % | 107 | |
| heinzelpaper Neueinsteiger | 6 | 700 | 4 | 0,57 % | 88 | |
| Mondi Grünburg GmbH Neueinsteiger | 2 | 185 | 1 | 0,54 % | 12 | |
| DS Automotion GmbH Neueinsteiger | 1 | 230 | 1 | 0,43 % | 15 | |
| Stern-Gruppe Neueinsteiger | 4 | 700 | 3 | 0,43 % | 54 | |
| LIWEST Kabelmedien GmbH Neueinsteiger | 1 | 250 | 1 | 0,40 % | 19 | |
| KTM AG Neueinsteiger | 81 | 5000 | 17 | 0,34 % | 512 | |
| UNIQA Oberösterreich Neueinsteiger | 1 | 500 | 1 | 0,20 % | 17 | |
| Internorm - Werk Sarleinsbach Neueinsteiger | 1 | 773 | 1 | 0,13 % | 15 | |
| Siemens Energy Austria GmbH Neueinsteiger | 5 | 2400 | 3 | 0,13 % | 67 | |
| FACC AG Neueinsteiger | 5 | 3300 | 3 | 0,09 % | 67 | |
| Lidl Regionalgesellschaft Laakirchen Neueinsteiger | 2 | 1600 | 1 | 0,06 % | 26 | |
| Evangelisches Diakoniewerk Gallneukirchen (Oberösterreich) Neueinsteiger | 5 | 3800 | 2 | 0,05 % | 74 | |
|
+
|
Greiner AG Neueinsteiger | 32 | 10544 | 2 | 0,02 % | 328 |
|
+
|
KUK Neueinsteiger | 29 | 0 | 13 | 0,00 % | 356 |
| Energieinstitut an der JKU Linz Neueinsteiger | 2 | 36 | 0 | 0,00 % | 6 | |
| bet-at-home.com Entertainment GmbH Neueinsteiger | 2 | 92 | 0 | 0,00 % | 9 | |
| LAPP Austria GmbH Neueinsteiger | 3 | 70 | 0 | 0,00 % | 6 | |
| dm drogerie markt Gmbh Oberösterreich Neueinsteiger | 2 | 1761 | 0 | 0,00 % | 7 | |
| SPAR fährt Rad - Oberösterreich Neueinsteiger | 8 | 0 | 3 | 0,00 % | 67 | |
| RISC Software GmbH Neueinsteiger | 1 | 80 | 0 | 0,00 % | 1 | |
| IKEA Linz Haid Neueinsteiger | 2 | 321 | 0 | 0,00 % | 2 | |
| IKEA Wels Neueinsteiger | 1 | 188 | 0 | 0,00 % | 4 | |
| Volkshochschule Oberösterreich, gemeinnützige Bildungs- GmbH der AK OÖ Neueinsteiger | 1 | 20 | 0 | 0,00 % | 6 | |
| Aktion gesamt | 1137 | 13883 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.