Statistik

Ergebnis Arbeitgeber für Oberösterreich radelt zur Arbeit 2023

86 Arbeitgeber, Stand: 07.12.2023

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit zumindest einem geradelten Tag
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Arbeitgeber mit weniger als 10 MitarbeiterInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen
Anteil Gewinnberechtigte Arbeitstage gesamt
Moootion Design, Patrick Krinninger e.U. Neueinsteiger 1 1 1 100,00 %
Gemeindeamt Waldzell 1 7 1 14,29 %
Evonik Fibres GmbH 1 0 1 0,00 %
VertiGIS Gmbh – Wels 1 8 0 0,00 %
+
VertiGIS Gmbh – Wels 1 8 0 0,00 %
VertiGIS Gmbh 1 0 0 0,00 %
Aktion gesamt 1452 8627

Arbeitgeber mit 10 - 50 MitarbeiterInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen
Anteil Gewinnberechtigte Arbeitstage gesamt
IGB Gesundheitszentrum Lenzing Neueinsteiger 3 14 1 7,14 %
Verein Sozialzentrum – Mosaik 1 16 1 6,25 %
Caritas OÖ, Schule für Sozialbetreuungsberufe, Josee Neueinsteiger 8 30 1 3,33 %
Klimabündnis Oberösterreich 1 48 0 0,00 %
sattler energie consulting 12 27 0 0,00 %
ILF Linz - Oberösterreich 3 34 0 0,00 %
IGS Systemmanagement GmbH & Co KG Neueinsteiger 5 30 0 0,00 %
Kienesberger Maschinen Erzeugungs- und Handels GmbH Neueinsteiger 10 31 0 0,00 %
LeaseMyBike GmbH Neueinsteiger 6 15 0 0,00 %
Citrocasa GmbH Neueinsteiger 2 37 0 0,00 %
VTU Engineering GmbH - LFR Neueinsteiger 8 50 0 0,00 %
Aktion gesamt 1452 8627

Arbeitgeber mit 51 - 250 MitarbeiterInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen
Anteil Gewinnberechtigte Arbeitstage gesamt
Netural GmbH 16 80 9 11,25 %
Amag CMI Neueinsteiger 33 87 6 6,90 %
Marktgemeinde Kremsmünster 3 65 2 3,08 %
ibis acam Bildungs GmbH - Oberösterreich Neueinsteiger 7 74 1 1,35 %
Stadtgemeinde Gallneukirchen Neueinsteiger 1 80 1 1,25 %
Haberkorn - Leonding 1 95 1 1,05 %
Infineon Technologies Austria AG Entwicklungszentrum Linz Neueinsteiger 7 200 2 1,00 %
JKU Business School Neueinsteiger 2 100 1 1,00 %
Kappa Filter Systems GmbH 20 115 1 0,87 %
pro mente Plus - Oberösterreich 2 230 2 0,87 %
Axians ICT Austria GmbH Linz 1 120 1 0,83 %
karriere.at GmbH - LFR Neueinsteiger 4 250 2 0,80 %
IKT Linz GmbH - LFR Neueinsteiger 4 129 1 0,78 %
AGES Linz - LFR 13 160 1 0,63 %
Achleitner Biohof GmbH Neueinsteiger 4 170 1 0,59 %
Trench Austria GmbH 1 250 1 0,40 %
Format Werk + Staufen Gruppe 1 104 0 0,00 %
AMS Traun Neueinsteiger 1 60 0 0,00 %
DS Automotion GmbH - LFR Neueinsteiger 5 210 0 0,00 %
Seniorenheim Franziskusschwestern - LFR Neueinsteiger 4 100 0 0,00 %
migrare - LFR Neueinsteiger 1 80 0 0,00 %
VA Intertrading AG - LFR Neueinsteiger 3 74 0 0,00 %
Bezirkshauptmannschaft Steyr-Land Neueinsteiger 5 92 0 0,00 %
Aktion gesamt 1452 8627

Arbeitgeber mit über 250 MitarbeiterInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen
Anteil Gewinnberechtigte Arbeitstage gesamt
Frauscher Sensortechnik GmbH 42 326 7 2,15 %
BMW Group Werk Steyr 146 4400 41 0,93 %
Haidlmair GmbH Neueinsteiger 16 325 3 0,92 %
Fabasoft - LFR 19 360 3 0,83 %
MIC Datenverarbeitung GmbH - LFR Neueinsteiger 16 428 3 0,70 %
Dynatrace Austria GmbH - Oberösterreich Neueinsteiger 36 500 3 0,60 %
Fischer Sports GmbH Neueinsteiger 10 500 3 0,60 %
Lenzing Aktiengesellschaft Neueinsteiger 38 2700 15 0,56 %
Volkskreditbank AG 11 569 3 0,53 %
Siemens AG - Oberösterreich Neueinsteiger 14 651 3 0,46 %
Takeda 10 750 3 0,40 %
+
RB Attersee-Süd Neueinsteiger 1 54 1 1,85 %
RB Region Sierning-Enns 8 110 0 0,00 %
Raiffeisen Oberösterreich 312 5000 16 0,32 %
Fronius International GmbH 30 3600 11 0,31 %
Primetals Technologies Austria GmbH 9 1700 5 0,29 %
Nemak Linz GmbH Neueinsteiger 2 341 1 0,29 %
BMD Systemhaus GesmbH 12 700 2 0,29 %
Ordensklinikum Linz GmbH - LFR Neueinsteiger 32 3500 10 0,29 %
Borealis Polyolefine Linz GmbH 46 490 1 0,20 %
Soziale Initiative gemeinnützige GmbH 1 500 1 0,20 %
Magistrat der Stadt Wels 7 1600 3 0,19 %
Stadtgemeinde Leonding Mitarbeiter 5 550 1 0,18 %
BRP-Rotax GmbH & Co KG 12 1700 3 0,18 %
Konventhospital Barmherzige Brüder Linz - LFR Neueinsteiger 20 1800 3 0,17 %
Kepler Universitätsklinikum - LFR Neueinsteiger 56 6800 9 0,13 %
Magistrat Linz - LFR Neueinsteiger 12 4500 5 0,11 %
Miba AG Neueinsteiger 10 2600 2 0,08 %
Klinikum Wels-Grieskirchen GmbH 8 4000 3 0,08 %
pro mente OÖ 9 1400 1 0,07 %
Amt der Oö. Landesregierung 7 9000 5 0,06 %
Caritas Oberösterreich 8 3600 2 0,06 %
Oberösterreichische Gesundheitsholding 15 14500 7 0,05 %
ÖBB Team Oberösterreich 3 5508 2 0,04 %
+
Haberkorn - Leonding 1 95 1 1,05 %
Haberkorn 2 936 0 0,00 %
+
pro mente Plus - Oberösterreich 2 230 2 0,87 %
pro mente Plus - zentrale 2 280 0 0,00 %
+
AGES Linz - LFR 13 160 1 0,63 %
AGES 13 1595 0 0,00 %
Silhouette International Schmied AG 2 700 0 0,00 %
+
ÖBB Team Oberösterreich 3 5508 2 0,04 %
Team ÖBB - Zentrale 3 39314 0 0,00 %
+
ILF Linz - Oberösterreich 3 34 0 0,00 %
ILF Consulting Engineers Austria GmbH - Österreich 3 670 0 0,00 %
+
Takeda 10 750 3 0,40 %
Takeda Manufacturing Austria AG zentrale 10 3800 0 0,00 %
PALFINGER Oberösterreich Neueinsteiger 1 1200 0 0,00 %
+
PALFINGER Oberösterreich Neueinsteiger 1 1200 0 0,00 %
PALFINGER 1 2880 0 0,00 %
+
Siemens AG - Oberösterreich Neueinsteiger 14 651 3 0,46 %
Siemens AG - Bund 14 2824 0 0,00 %
+
ibis acam Bildungs GmbH - Oberösterreich Neueinsteiger 7 74 1 1,35 %
ibis acam Bildungs GmbH - BUND 7 950 0 0,00 %
+
MIC Datenverarbeitung GmbH - LFR Neueinsteiger 16 428 3 0,70 %
MIC Datenverarbeitung GmbH - BUND 16 500 0 0,00 %
SZL Seniorenzentren Linz GmbH - LFR Neueinsteiger 4 1000 0 0,00 %
SKF Österreich AG Neueinsteiger 6 1000 0 0,00 %
+
Dynatrace Austria GmbH - Oberösterreich Neueinsteiger 36 500 3 0,60 %
Dynatrace Austria GmbH - Bund 36 1000 0 0,00 %
Aktion gesamt 1452 8627

Neueinsteiger

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen
Anteil Gewinnberechtigte Arbeitstage gesamt
Moootion Design, Patrick Krinninger e.U. Neueinsteiger 1 1 1 100,00 %
IGB Gesundheitszentrum Lenzing Neueinsteiger 3 14 1 7,14 %
Amag CMI Neueinsteiger 33 87 6 6,90 %
Caritas OÖ, Schule für Sozialbetreuungsberufe, Josee Neueinsteiger 8 30 1 3,33 %
ibis acam Bildungs GmbH - Oberösterreich Neueinsteiger 7 74 1 1,35 %
Stadtgemeinde Gallneukirchen Neueinsteiger 1 80 1 1,25 %
Infineon Technologies Austria AG Entwicklungszentrum Linz Neueinsteiger 7 200 2 1,00 %
JKU Business School Neueinsteiger 2 100 1 1,00 %
Haidlmair GmbH Neueinsteiger 16 325 3 0,92 %
karriere.at GmbH - LFR Neueinsteiger 4 250 2 0,80 %
IKT Linz GmbH - LFR Neueinsteiger 4 129 1 0,78 %
MIC Datenverarbeitung GmbH - LFR Neueinsteiger 16 428 3 0,70 %
Dynatrace Austria GmbH - Oberösterreich Neueinsteiger 36 500 3 0,60 %
Fischer Sports GmbH Neueinsteiger 10 500 3 0,60 %
Achleitner Biohof GmbH Neueinsteiger 4 170 1 0,59 %
Lenzing Aktiengesellschaft Neueinsteiger 38 2700 15 0,56 %
Siemens AG - Oberösterreich Neueinsteiger 14 651 3 0,46 %
Nemak Linz GmbH Neueinsteiger 2 341 1 0,29 %
Ordensklinikum Linz GmbH - LFR Neueinsteiger 32 3500 10 0,29 %
Konventhospital Barmherzige Brüder Linz - LFR Neueinsteiger 20 1800 3 0,17 %
Kepler Universitätsklinikum - LFR Neueinsteiger 56 6800 9 0,13 %
Magistrat Linz - LFR Neueinsteiger 12 4500 5 0,11 %
Miba AG Neueinsteiger 10 2600 2 0,08 %
PALFINGER Oberösterreich Neueinsteiger 1 1200 0 0,00 %
AMS Traun Neueinsteiger 1 60 0 0,00 %
IGS Systemmanagement GmbH & Co KG Neueinsteiger 5 30 0 0,00 %
Kienesberger Maschinen Erzeugungs- und Handels GmbH Neueinsteiger 10 31 0 0,00 %
LeaseMyBike GmbH Neueinsteiger 6 15 0 0,00 %
Citrocasa GmbH Neueinsteiger 2 37 0 0,00 %
DS Automotion GmbH - LFR Neueinsteiger 5 210 0 0,00 %
VTU Engineering GmbH - LFR Neueinsteiger 8 50 0 0,00 %
Seniorenheim Franziskusschwestern - LFR Neueinsteiger 4 100 0 0,00 %
migrare - LFR Neueinsteiger 1 80 0 0,00 %
VA Intertrading AG - LFR Neueinsteiger 3 74 0 0,00 %
SZL Seniorenzentren Linz GmbH - LFR Neueinsteiger 4 1000 0 0,00 %
SKF Österreich AG Neueinsteiger 6 1000 0 0,00 %
Bezirkshauptmannschaft Steyr-Land Neueinsteiger 5 92 0 0,00 %
Aktion gesamt 1452 8627

Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.

Piktogramm eines Smartphones mit Radelt-App
Hole dir die App!
Jetzt kostenlos für iOS & Android