Statistik

Ergebnis Arbeitgeber für Oberösterreich radelt zur Arbeit 2022

116 Arbeitgeber, Stand: 29.03.2024

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit zumindest einem geradelten Tag
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Arbeitgeber mit weniger als 10 MitarbeiterInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen
Anteil Gewinnberechtigte Arbeitstage gesamt
naturkraftwerk e.U. Neueinsteiger 2 2 1 50,00 %
Gemeindeamt Waldzell 2 7 1 14,29 %
Gemeindeamt Steinbach am Attersee Neueinsteiger 3 7 1 14,29 %
Technologiezentrum Attnang Neueinsteiger 6 0 1 0,00 %
TOPOS III Stadt- & Raumplanung 2 8 0 0,00 %
Aktion gesamt 2033 8236

Arbeitgeber mit 10 - 50 MitarbeiterInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen
Anteil Gewinnberechtigte Arbeitstage gesamt
ILF Linz - Oberösterreich 19 34 2 5,88 %
Marktgemeindeamt Seewalchen 2 18 1 5,56 %
Marktgemeinde Asten 2 20 1 5,00 %
Oö. Landesrechnungshof 3 24 1 4,17 %
sattler energie consulting gmbh 11 27 1 3,70 %
Gemeinde Neukirchen an der Vöckla 3 36 1 2,78 %
Kneidinger 1880 Neueinsteiger 7 38 1 2,63 %
Klimabündnis Oberösterreich 4 48 1 2,08 %
Marktgemeindeamt Ottensheim Neueinsteiger 6 50 0 0,00 %
Team sisu GmbH Neueinsteiger 6 12 0 0,00 %
Aktion gesamt 2033 8236

Arbeitgeber mit 51 - 250 MitarbeiterInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen
Anteil Gewinnberechtigte Arbeitstage gesamt
Marktgemeinde Kremsmünster Neueinsteiger 19 65 8 12,31 %
Kappa Filter Systems GmbH 18 115 5 4,35 %
Marktgemeindeamt Feldkirchen a.d. Donau 6 54 2 3,70 %
Stadtamt Perg 10 100 3 3,00 %
e2 elektro GmbH Neueinsteiger 55 82 2 2,44 %
AGES Linz - LFR 18 160 3 1,88 %
Marktgemeindeamt Aigen Schlägl 4 60 1 1,67 %
IDEAL Kältetechnik GmbH 16 190 3 1,58 %
Netural GmbH Neueinsteiger 2 90 1 1,11 %
Pro mente REHA Neueinsteiger 1 108 1 0,93 %
Evonik Fibres GmbH Neueinsteiger 14 220 2 0,91 %
Pastoralamt der Diözese Linz 7 180 1 0,56 %
Hermann Pfanner Getränke Enns 9 250 1 0,40 %
Haberkorn - Leonding 16 94 0 0,00 %
Axians ICT Austria GmbH Linz 2 120 0 0,00 %
ABP 14 70 0 0,00 %
Kontron Technologies GmbH 6 100 0 0,00 %
FCC Austria Abfall Service AG 1 55 0 0,00 %
SOS Kinderdorf Oberösterreich Neueinsteiger 4 160 0 0,00 %
DHL Express Austria GmbH Oberösterreich Neueinsteiger 4 193 0 0,00 %
Format Werk + Staufen Gruppe Neueinsteiger 12 104 0 0,00 %
Aktion gesamt 2033 8236

Arbeitgeber mit über 250 MitarbeiterInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen
Anteil Gewinnberechtigte Arbeitstage gesamt
Frauscher Sensortechnik GmbH 40 326 5 1,53 %
BMW Group Werk Steyr 250 4400 47 1,07 %
Silhouette International Schmied AG 17 700 6 0,86 %
ÖkoFEN Forschungs- und Entwicklungs Ges. m. b. H. Neueinsteiger 22 300 2 0,67 %
Fronius International GmbH 71 3600 21 0,58 %
Takeda 20 750 4 0,53 %
Volkskreditbank AG Neueinsteiger 8 569 3 0,53 %
Thermo Fisher Scientific Linz 51 800 4 0,50 %
Weyland GmbH Neueinsteiger 31 400 2 0,50 %
Miba Sinter Austria GmbH 12 650 3 0,46 %
Stadtamt Traun 23 460 2 0,43 %
Soziale Initiative gemeinnützige GmbH Neueinsteiger 13 500 2 0,40 %
Stadtgemeinde Leonding Neueinsteiger 18 550 2 0,36 %
pro mente OÖ Neueinsteiger 21 1400 5 0,36 %
+
Raiffeisen Oberösterreich Neueinsteiger 238 5000 17 0,34 %
Trench Austria GmbH 17 298 1 0,34 %
BMD Systemhaus GesmbH 12 700 2 0,29 %
Fabasoft - LFR Neueinsteiger 1 360 1 0,28 %
+
Caritas Oberösterreich Abteilung Arbeit - St. Pius Neueinsteiger 16 30 5 16,67 %
Caritas Oberösterreich 56 3600 9 0,25 %
SKF Österreich AG 30 2100 5 0,24 %
Primetals Technologies Austria GmbH 10 1700 4 0,24 %
Borealis Polyolefine Linz GmbH 22 490 1 0,20 %
Banner GmbH 1 500 1 0,20 %
TRUMPF Maschinen Pasching 7 650 1 0,15 %
Amt der Oö. Landesregierung 37 9000 12 0,13 %
Magistrat der Stadt Wels 7 1600 2 0,13 %
ÖBB Team Oberösterreich 18 5508 4 0,07 %
A.ö. Krankenhaus St. Josef Braunau GmbH 1 1400 1 0,07 %
OÖG - Oberösterreichische Gesundheitsholding GmbH 89 14500 10 0,07 %
+
Haberkorn - Leonding 16 94 0 0,00 %
Haberkorn 19 936 0 0,00 %
+
AGES Linz - LFR 18 160 3 1,88 %
AGES 18 1595 0 0,00 %
Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried 12 1700 0 0,00 %
+
Hermann Pfanner Getränke Enns 9 250 1 0,40 %
Hermann Pfanner Getränke GmbH 9 550 0 0,00 %
+
ÖBB Team Oberösterreich 18 5508 4 0,07 %
Team ÖBB - Zentrale 18 39314 0 0,00 %
+
ILF Linz - Oberösterreich 19 34 2 5,88 %
ILF Consulting Engineers Austria GmbH - Österreich 17 670 0 0,00 %
+
SOS Kinderdorf Oberösterreich Neueinsteiger 4 160 0 0,00 %
SOS-Kinderdorf Österreich 4 1930 0 0,00 %
+
DHL Express Austria GmbH Oberösterreich Neueinsteiger 4 193 0 0,00 %
DHL Express Austria GmbH zentrale 4 625 0 0,00 %
+
Takeda 20 750 4 0,53 %
Takeda Manufacturing Austria AG zentrale 20 3800 0 0,00 %
Aktion gesamt 2033 8236

Neueinsteiger

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen
Anteil Gewinnberechtigte Arbeitstage gesamt
naturkraftwerk e.U. Neueinsteiger 2 2 1 50,00 %
Gemeindeamt Steinbach am Attersee Neueinsteiger 3 7 1 14,29 %
Marktgemeinde Kremsmünster Neueinsteiger 19 65 8 12,31 %
Kneidinger 1880 Neueinsteiger 7 38 1 2,63 %
e2 elektro GmbH Neueinsteiger 55 82 2 2,44 %
Netural GmbH Neueinsteiger 2 90 1 1,11 %
Pro mente REHA Neueinsteiger 1 108 1 0,93 %
Evonik Fibres GmbH Neueinsteiger 14 220 2 0,91 %
ÖkoFEN Forschungs- und Entwicklungs Ges. m. b. H. Neueinsteiger 22 300 2 0,67 %
Volkskreditbank AG Neueinsteiger 8 569 3 0,53 %
Weyland GmbH Neueinsteiger 31 400 2 0,50 %
Soziale Initiative gemeinnützige GmbH Neueinsteiger 13 500 2 0,40 %
Stadtgemeinde Leonding Neueinsteiger 18 550 2 0,36 %
pro mente OÖ Neueinsteiger 21 1400 5 0,36 %
+
Raiffeisen Oberösterreich Neueinsteiger 238 5000 17 0,34 %
Fabasoft - LFR Neueinsteiger 1 360 1 0,28 %
Technologiezentrum Attnang Neueinsteiger 6 0 1 0,00 %
SOS Kinderdorf Oberösterreich Neueinsteiger 4 160 0 0,00 %
Marktgemeindeamt Ottensheim Neueinsteiger 6 50 0 0,00 %
DHL Express Austria GmbH Oberösterreich Neueinsteiger 4 193 0 0,00 %
Team sisu GmbH Neueinsteiger 6 12 0 0,00 %
Format Werk + Staufen Gruppe Neueinsteiger 12 104 0 0,00 %
Aktion gesamt 2033 8236

Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.

Piktogramm eines Smartphones mit Radelt-App
Hole dir die App!
Jetzt kostenlos für iOS & Android