Statistik
Ergebnis Universitäten/Hochschulen für Oberösterreich radelt 2019
4 Universitäten/Hochschulen, Stand: 26.05.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Studentenzahl laut Angabe der Universitäten/Hochschulen.
Es werden nur Universitäten/Hochschulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Universitäten/Hochschulen mit Alle StudentInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
Johannes Kepler Universität (JKU) Linz Neueinsteiger | 39 | 3000 | 1,30 % | 15.207,97 | 389,95 |
Johannes Kepler Universität (JKU) Linz Neueinsteiger | 35 | 23000 | 0,15 % | 24.442,62 | 698,36 | |
Universitäten/Hochschulen gesamt | 74 | 26000 | 0,28 | 39.650,59 | 535,82 | |
Aktion gesamt | 1638 | 1.125.483,80 | 687,11 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
Johannes Kepler Universität (JKU) Linz Neueinsteiger | 39 | 3000 | 1,30 % | 15.207,97 | 389,95 |
Johannes Kepler Universität (JKU) Linz Neueinsteiger | 35 | 23000 | 0,15 % | 24.442,62 | 698,36 | |
Neueinsteiger gesamt | 74 | 26000 | 0,28 | 39.650,59 | 535,82 | |
Aktion gesamt | 1638 | 1.125.483,80 | 687,11 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.