Statistik
Aktueller Zwischenstand Universitäten/Hochschulen für Winterradeln Oberösterreich 2024/25
4 Universitäten/Hochschulen, Stand: 21.11.2024
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Studentenzahl laut Angabe der Universitäten/Hochschulen.
Es werden nur Universitäten/Hochschulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Universitäten/Hochschulen mit Alle StudentInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
Katholische Privat-Universität Linz Neueinsteiger | 1 | 500 | 0,20 % | 73,93 | 73,93 |
FH OÖ Neueinsteiger | 3 | 5463 | 0,05 % | 177,88 | 59,29 | |
Johannes Kepler Universität (JKU) Linz Neueinsteiger | 8 | 23000 | 0,03 % | 675,31 | 84,41 | |
Universitäten/Hochschulen gesamt | 12 | 28963 | 0,04 | 927,12 | 77,26 | |
Aktion gesamt | 625 | 56.675,55 | 90,68 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
Katholische Privat-Universität Linz Neueinsteiger | 1 | 500 | 0,20 % | 73,93 | 73,93 |
FH OÖ Neueinsteiger | 3 | 5463 | 0,05 % | 177,88 | 59,29 | |
Johannes Kepler Universität (JKU) Linz Neueinsteiger | 8 | 23000 | 0,03 % | 675,31 | 84,41 | |
Neueinsteiger gesamt | 12 | 28963 | 0,04 | 927,12 | 77,26 | |
Aktion gesamt | 625 | 56.675,55 | 90,68 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.