Statistik
Ergebnis Universitäten/Hochschulen für Oberösterreich radelt 2023
2 Universitäten/Hochschulen, Stand: 09.10.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Studentenzahl laut Angabe der Universitäten/Hochschulen.
Es werden nur Universitäten/Hochschulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Universitäten/Hochschulen mit Alle StudentInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Katholische Privat-Universität Linz Neueinsteiger | 14 | 500 | 2,80 % | 4.818,22 | 344,16 | |
Johannes Kepler Universität (JKU) Linz Neueinsteiger | 12 | 23000 | 0,05 % | 11.117,89 | 926,49 | |
Universitäten/Hochschulen gesamt | 26 | 23500 | 0,11 | 15.936,11 | 612,93 | |
Aktion gesamt | 5260 | 4.436.902,48 | 843,52 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Katholische Privat-Universität Linz Neueinsteiger | 14 | 500 | 2,80 % | 4.818,22 | 344,16 | |
Johannes Kepler Universität (JKU) Linz Neueinsteiger | 12 | 23000 | 0,05 % | 11.117,89 | 926,49 | |
Neueinsteiger gesamt | 26 | 23500 | 0,11 | 15.936,11 | 612,93 | |
Aktion gesamt | 5260 | 4.436.902,48 | 843,52 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.