Statistik
Ergebnis Universitäten/Hochschulen für Oberösterreich radelt 2021
1 Universitäten/Hochschulen, Stand: 25.05.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Studentenzahl laut Angabe der Universitäten/Hochschulen.
Es werden nur Universitäten/Hochschulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Universitäten/Hochschulen Alle StudentInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Johannes Kepler Universität (JKU) Linz Neueinsteiger | 30 | 3000 | 1,00 % | 35.342,95 | 1.178,10 | |
Universitäten/Hochschulen | 30 | 3000 | 1,00 | 35.342,95 | 1.178,10 | |
Aktion gesamt | 3022 | 2.218.968,21 | 734,27 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Johannes Kepler Universität (JKU) Linz Neueinsteiger | 30 | 3000 | 1,00 % | 35.342,95 | 1.178,10 | |
Neueinsteiger | 30 | 3000 | 1,00 | 35.342,95 | 1.178,10 | |
Aktion gesamt | 3022 | 2.218.968,21 | 734,27 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.