Statistik
Ergebnis Universitäten/Hochschulen für Oberösterreich radelt 2020
13 Universitäten/Hochschulen, Stand: 26.05.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Studentenzahl laut Angabe der Universitäten/Hochschulen.
Es werden nur Universitäten/Hochschulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Universitäten/Hochschulen Alle StudentInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Johannes Kepler Universität (JKU) Linz Neueinsteiger | 25 | 3000 | 0,83 % | 17.048,92 | 681,96 | |
FHV Vorarlberg University of Applied Sciences Neueinsteiger | 1 | 2000 | 0,05 % | 26,00 | 26,00 | |
Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 8,00 | 8,00 | |
Universitäten/Hochschulen | 27 | 5000 | 0,54 | 17.082,92 | 632,70 | |
Aktion gesamt | 1982 | 1.342.995,34 | 677,60 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Johannes Kepler Universität (JKU) Linz Neueinsteiger | 25 | 3000 | 0,83 % | 17.048,92 | 681,96 | |
FHV Vorarlberg University of Applied Sciences Neueinsteiger | 1 | 2000 | 0,05 % | 26,00 | 26,00 | |
Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 8,00 | 8,00 | |
Neueinsteiger | 27 | 5000 | 0,54 | 17.082,92 | 632,70 | |
Aktion gesamt | 1982 | 1.342.995,34 | 677,60 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.