Statistik
Zwischenstand Universitäten/Hochschulen für Oberösterreich radelt 2020
3 Universitäten/Hochschulen, Stand: 24.03.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Studentenzahl laut Angabe der Universitäten/Hochschulen.
Es werden nur Universitäten/Hochschulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Universitäten/Hochschulen mit Alle StudentInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Johannes Kepler Universität (JKU) Linz | 25 | 3000 | 0,83 % | 17.048,90 | 681,96 | |
FHV Vorarlberg University of Applied Sciences Neueinsteiger | 1 | 1900 | 0,05 % | 26,00 | 26,00 | |
Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 8,00 | 8,00 | |
Universitäten/Hochschulen gesamt | 27 | 4900 | 0,55 | 17.082,90 | 632,70 | |
Aktion gesamt | 2041 | 1.365.920,00 | 669,24 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
FHV Vorarlberg University of Applied Sciences Neueinsteiger | 1 | 1900 | 0,05 % | 26,00 | 26,00 | |
Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 8,00 | 8,00 | |
Neueinsteiger gesamt | 2 | 1900 | 0,11 | 34,00 | 17,00 | |
Aktion gesamt | 2041 | 1.365.920,00 | 669,24 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.