Statistik

Ergebnis Schulen für Oberösterreich radelt 2019

6 Schulen, Stand: 26.05.2023

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Schülerzahl laut Angabe der Schulen.
Es werden nur Schulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Schulen Alle SchülerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende SchülerInnen & MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
+
WRG/ORG Wels - Klasse 1C 3 24 12,50 % 471,40 157,13
WRG/ORG Wels - LehrerInnen 7 71 9,86 % 908,80 129,83
WRG/ORG Wels - Klasse 1A 9 0 0,00 % 963,20 107,02
WRG/ORG Wels - Klasse 1B 2 0 0,00 % 2,00 1,00
WRG/ORG Wels - Klasse 1D 3 0 0,00 % 257,45 85,82
WRG/ORG Wels - Klasse 2C 10 0 0,00 % 1.526,36 152,64
WRG/ORG Wels - Klasse 3B 5 0 0,00 % 3.158,12 631,62
WRG/ORG Wels - Klasse 3C 23 0 0,00 % 2.144,35 93,23
WRG/ORG Wels - Klasse 4B 1 0 0,00 % 207,40 207,40
WRG/ORG Wels - Klasse 5C 1 0 0,00 % 10,00 10,00
WRG/ORG Wels - Klasse 6A 1 0 0,00 % 8,00 8,00
WRG/ORG der Franziskanerinnen Wels 64 769 8,32 % 9.712,08 151,75
+
BRG solarCity - Klasse 2D 12 0 0,00 % 381,30 31,78
BRG solarCity - Klasse 5b 15 0 0,00 % 312,70 20,85
BRG solarCity Linz 25 0 0,00 % 1.557,00 62,28
+
HAK 1 Wels - Klasse 2CHK 16 0 0,00 % 1.360,00 85,00
Bundeshandelsakademie 1 Wels 17 0 0,00 % 1.410,00 82,94
+
Gymnasium und ORG Dachsberg - Klasse 3D 22 0 0,00 % 1.184,40 53,84
Gymnasium und ORG Dachsberg - Klasse 4D 21 0 0,00 % 1.650,21 78,58
Gymnasium und ORG Dachsberg - Klasse 5A 19 0 0,00 % 1.326,90 69,84
Gymnasium und ORG Dachsberg - Klasse 5B 21 0 0,00 % 1.109,09 52,81
Gymnasium und ORG Dachsberg 84 0 0,00 % 5.321,80 63,35
SMS Feldkirchen 1 0 0,00 % 721,11 721,11
+
TNMS Lembach - Klasse 2a 5 0 0,00 % 83,01 16,60
TNMS Lembach - Klasse 2b 8 0 0,00 % 381,20 47,65
TNMS Lembach - Klasse 3b 4 0 0,00 % 70,50 17,63
TNMS Lembach 17 0 0,00 % 534,71 31,45
Schulen 208 769 27,05 19.256,70 92,58
Aktion gesamt 1638 1.125.483,80 687,11

Neueinsteiger

 
Veranstalter aktive Teilnehmende SchülerInnen & MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Neueinsteiger 0 0 0 0,00 0
Aktion gesamt 1638 1.125.483,80 687,11

Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.