Statistik
Ergebnis Schulen für Oberösterreich radelt 2024
Stand: 14.10.2024
				Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
								Schülerzahl laut Angabe der Schulen.
							
                    Es werden nur Schulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
			
Schulen Alle SchülerInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + | MS Mauerkirchen | 149 | 300 | 49,67 % | 18.268,87 | 122,61 | 
| + | Musikmittelschule Saxen Neueinsteiger | 78 | 162 | 48,15 % | 8.812,73 | 112,98 | 
| + | Private Mittelschule des Vereins für Franziskanische Bildung (PMS) | 88 | 200 | 44,00 % | 7.842,93 | 89,12 | 
| + | MS St.Martin/Mkr. - 2b | 81 | 200 | 40,50 % | 11.138,88 | 137,52 | 
| + | SMS Ebensee Neueinsteiger | 49 | 227 | 21,59 % | 8.038,36 | 164,05 | 
| + | HTBLA Ried im Innkreis | 26 | 150 | 17,33 % | 2.481,69 | 95,45 | 
| 3a Neueinsteiger | 2 | 17 | 11,76 % | 789,38 | 394,69 | |
| + | Volksschule Weißkirchen/Traun Neueinsteiger | 8 | 166 | 4,82 % | 4.764,00 | 595,50 | 
| + | Anton Bruckner Volksschule Kronstorf Neueinsteiger | 4 | 192 | 2,08 % | 193,72 | 48,43 | 
| Waldschule Ottensheim Neueinsteiger | 1 | 50 | 2,00 % | 272,00 | 272,00 | |
| Khevenhüllergymnasium Linz Neueinsteiger | 8 | 770 | 1,04 % | 1.916,50 | 239,56 | |
| VS45 Neueinsteiger | 2 | 200 | 1,00 % | 1.434,57 | 717,29 | |
| + | Europagymnasium Linz-Auhof | 12 | 1500 | 0,80 % | 4.632,43 | 386,04 | 
| BRG Traun | 5 | 800 | 0,63 % | 2.298,29 | 459,66 | |
| Musikmittelschule Eggelsberg Neueinsteiger | 1 | 245 | 0,41 % | 392,00 | 392,00 | |
| Schulen | 514 | 5179 | 9,92 | 73.276,35 | 142,56 | |
| Aktion gesamt | 5716 | 4.711.566,50 | 824,28 | 
Neueinsteiger
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + | Musikmittelschule Saxen Neueinsteiger | 78 | 162 | 48,15 % | 8.812,73 | 112,98 | 
| + | SMS Ebensee Neueinsteiger | 49 | 227 | 21,59 % | 8.038,36 | 164,05 | 
| 3a Neueinsteiger | 2 | 17 | 11,76 % | 789,38 | 394,69 | |
| + | Volksschule Weißkirchen/Traun Neueinsteiger | 8 | 166 | 4,82 % | 4.764,00 | 595,50 | 
| + | Anton Bruckner Volksschule Kronstorf Neueinsteiger | 4 | 192 | 2,08 % | 193,72 | 48,43 | 
| Waldschule Ottensheim Neueinsteiger | 1 | 50 | 2,00 % | 272,00 | 272,00 | |
| Khevenhüllergymnasium Linz Neueinsteiger | 8 | 770 | 1,04 % | 1.916,50 | 239,56 | |
| VS45 Neueinsteiger | 2 | 200 | 1,00 % | 1.434,57 | 717,29 | |
| Musikmittelschule Eggelsberg Neueinsteiger | 1 | 245 | 0,41 % | 392,00 | 392,00 | |
| Neueinsteiger | 153 | 2029 | 7,54 | 26.613,26 | 173,94 | |
| Aktion gesamt | 5716 | 4.711.566,50 | 824,28 | 
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.
