Statistik

Ergebnis Schulen für Oberösterreich radelt zur Schule 2023

19 Schulen, Stand: 05.07.2023

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Schülerzahl laut Angabe der Schulen.
Es werden nur Schulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Schulen mit Alle SchülerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende SchülerInnen & MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
+
3b (MS Mauerkirchen) Neueinsteiger 23 25 92,00 % 2.672,80 116,21
4a (MS Mauerkirchen) 18 25 72,00 % 2.075,90 115,33
2d (MS Mauerkirchen) Neueinsteiger 16 23 69,57 % 1.648,70 103,04
2c (MS Mauerkirchen) 15 25 60,00 % 683,00 45,53
1a (MS Mauerkirchen) 13 25 52,00 % 495,00 38,08
4a (MS Mauerkrichen) 13 25 52,00 % 1.812,70 139,44
3c (MS Mauerkirchen) Neueinsteiger 11 22 50,00 % 643,00 58,45
2b (MS Mauerkirchen) 12 25 48,00 % 1.454,53 121,21
2a (MS Mauerkirchen) 9 25 36,00 % 457,60 50,84
3b (MS Mauerkirchen) Neueinsteiger 9 25 36,00 % 203,50 22,61
1b (MS Mauerkirchen) 7 25 28,00 % 387,50 55,36
4c (MS Mauerkirchen) 4 25 16,00 % 317,00 79,25
4c MS Mauerkirchen 2 25 8,00 % 34,00 17,00
MS Mauerkirchen 154 292 52,74 % 13.111,73 85,14
+
1D Neueinsteiger 20 24 83,33 % 1.901,21 95,06
1B Neueinsteiger 11 24 45,83 % 2.013,53 183,05
Lehrer:innen radeln Neueinsteiger 9 20 45,00 % 2.117,03 235,23
2. Klassen radeln Neueinsteiger 19 50 38,00 % 1.126,87 59,31
2B Neueinsteiger 5 24 20,83 % 322,70 64,54
4D Neueinsteiger 5 24 20,83 % 36,50 7,30
1. Klassen radeln Neueinsteiger 11 60 18,33 % 329,70 29,97
3A Neueinsteiger 3 24 12,50 % 212,51 70,84
3. Klassen radeln Neueinsteiger 6 50 12,00 % 191,89 31,98
4. Klassen radeln Neueinsteiger 6 50 12,00 % 335,00 55,83
Private Mittelschule des Vereins für Franziskanische Bildung (PMS) Neueinsteiger 97 200 48,50 % 8.670,03 89,38
+
MS St.Martin/Mkr. - 3b Neueinsteiger 12 16 75,00 % 1.739,43 144,95
MS St.Martin/Mkr. - 3a Neueinsteiger 13 18 72,22 % 2.665,86 205,07
MS St.Martin/Mkr. - 1b Neueinsteiger 6 20 30,00 % 140,60 23,43
MS St.Martin/Mkr. - 4a Neueinsteiger 5 19 26,32 % 145,00 29,00
MS St.Martin/Mkr. - 2a Neueinsteiger 4 18 22,22 % 492,00 123,00
MS St.Martin/Mkr. - 4c Neueinsteiger 4 20 20,00 % 369,00 92,25
MS St.Martin/Mkr. - 3b Neueinsteiger 1 16 6,25 % 236,60 236,60
MS St.Martin/Mkr. Neueinsteiger 73 200 36,50 % 12.316,92 168,72
+
1b Neueinsteiger 21 27 77,78 % 1.272,87 60,61
1a Neueinsteiger 16 24 66,67 % 1.276,20 79,76
2b 9 25 36,00 % 230,76 25,64
3c 9 25 36,00 % 727,42 80,82
3b 4 25 16,00 % 281,60 70,40
4a 2 25 8,00 % 343,10 171,55
4b 2 25 8,00 % 49,89 24,95
Lehrerteam 1 27 3,70 % 577,00 577,00
Mittelschule Hofkirchen an der Trattnach 64 260 24,62 % 4.758,84 74,36
Volksschule Schönau im Mühlkreis Neueinsteiger 19 84 22,62 % 2.267,74 119,35
+
1a/b, 3c Neueinsteiger 25 70 35,71 % 7.594,50 303,78
ISMS Ulrichsberg Neueinsteiger 25 190 13,16 % 7.594,50 303,78
HTBLA Ried im Innkreis Neueinsteiger 19 150 12,67 % 5.133,54 270,19
MITTELSCHULE TRAUNDORF Neueinsteiger 15 120 12,50 % 1.824,24 121,62
+
BG Vöcklabruck 2c Neueinsteiger 10 23 43,48 % 2.330,76 233,08
BG Vöcklabruck 2a Neueinsteiger 8 24 33,33 % 4.224,20 528,03
BG Vöcklabruck 2b Neueinsteiger 8 26 30,77 % 1.487,00 185,88
BG Vöcklabruck 3c Neueinsteiger 7 27 25,93 % 1.785,50 255,07
BG Vöcklabruck 3e Neueinsteiger 6 28 21,43 % 233,05 38,84
BG Vöcklabruck 1a Neueinsteiger 5 25 20,00 % 513,74 102,75
BG Vöcklabruck 7a Neueinsteiger 3 20 15,00 % 1.209,00 403,00
BG Vöcklabruck 1c Neueinsteiger 2 23 8,70 % 397,00 198,50
BG Vöcklabruck 1g Neueinsteiger 2 23 8,70 % 194,00 97,00
BG Vöcklabruck 2d Neueinsteiger 2 24 8,33 % 15,50 7,75
BG Vöcklabruck 2e Neueinsteiger 2 25 8,00 % 1.104,00 552,00
BG Vöcklabruck 3b Neueinsteiger 2 26 7,69 % 57,00 28,50
BG Vöcklabruck 5b Neueinsteiger 1 19 5,26 % 12,00 12,00
BG Vöcklabruck Lehrer Neueinsteiger 4 82 4,88 % 1.507,00 376,75
BG Vöcklabruck 4e Neueinsteiger 1 22 4,55 % 218,00 218,00
BG Vöcklabruck 1b Neueinsteiger 1 23 4,35 % 213,00 213,00
BG Vöcklabruck 3f Neueinsteiger 1 26 3,85 % 35,00 35,00
BG Vöcklabruck Neueinsteiger 65 727 8,94 % 15.535,76 239,01
+
3a Neueinsteiger 1 22 4,55 % 16,00 16,00
3b Neueinsteiger 1 23 4,35 % 95,95 95,95
4b Neueinsteiger 1 23 4,35 % 6,00 6,00
1a Neueinsteiger 1 25 4,00 % 15,40 15,40
1b Neueinsteiger 1 27 3,70 % 88,00 88,00
Lehrer*innen Neueinsteiger 1 33 3,03 % 97,00 97,00
TNMS Stadl-Paura Neueinsteiger 7 220 3,18 % 411,15 58,74
+
LehrerInnen Neueinsteiger 3 30 10,00 % 554,30 184,77
5A Neueinsteiger 1 21 4,76 % 2,53 2,53
ORG Vöcklabruck Neueinsteiger 4 200 2,00 % 556,83 139,21
BRG Traun Neueinsteiger 15 800 1,88 % 4.777,25 318,48
+
HBLA Elmberg 3Lb Neueinsteiger 5 21 23,81 % 218,11 43,62
HBLA Elmberg 6 350 1,71 % 1.006,11 167,69
+
LehrerInnen radeln (Europagymnasium Auhof Linz) 1 172 0,58 % 177,00 177,00
2M radelt (Europagymnasium Auhof Linz) 2 0 0,00 % 400,00 200,00
3F radelt (Europagymnasium Auhof Linz) 2 0 0,00 % 122,89 61,45
Europagymnasium Auhof Linz 25 1500 1,67 % 7.042,40 281,70
+
SMS NWK 3b 1 25 4,00 % 121,00 121,00
SMS NWK 4a 1 25 4,00 % 526,34 526,34
SMS NWK LehrerInnen 1 30 3,33 % 289,00 289,00
SMS NWK 3 200 1,50 % 936,34 312,11
VS Weißkirchen Neueinsteiger 1 144 0,69 % 350,30 350,30
+
4C Neueinsteiger 1 22 4,55 % 169,40 169,40
2A Neueinsteiger 1 26 3,85 % 67,00 67,00
Stiftsgym Kremsmünster 3 463 0,65 % 651,40 217,13
Anton Bruckner VS Kronstorf Neueinsteiger 1 180 0,56 % 19,10 19,10
+
3A Neueinsteiger 2 17 11,76 % 540,10 270,05
3F Neueinsteiger 1 23 4,35 % 24,00 24,00
LehrerInnen Neueinsteiger 1 85 1,18 % 415,00 415,00
BRG Schloss Wagrain Neueinsteiger 5 900 0,56 % 999,10 199,82
+
4. Klasse Neueinsteiger 13 13 100,00 % 1.601,00 123,15
VS Bruck an der Aschach Neueinsteiger 13 0 0,00 % 1.601,00 123,15
Schulen gesamt 614 7180 8,55 89.564,28 145,87
Aktion gesamt 786 121.424,91 154,48

Neueinsteiger

 
Veranstalter aktive Teilnehmende SchülerInnen & MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
+
1D Neueinsteiger 20 24 83,33 % 1.901,21 95,06
1B Neueinsteiger 11 24 45,83 % 2.013,53 183,05
Lehrer:innen radeln Neueinsteiger 9 20 45,00 % 2.117,03 235,23
2. Klassen radeln Neueinsteiger 19 50 38,00 % 1.126,87 59,31
2B Neueinsteiger 5 24 20,83 % 322,70 64,54
4D Neueinsteiger 5 24 20,83 % 36,50 7,30
1. Klassen radeln Neueinsteiger 11 60 18,33 % 329,70 29,97
3A Neueinsteiger 3 24 12,50 % 212,51 70,84
3. Klassen radeln Neueinsteiger 6 50 12,00 % 191,89 31,98
4. Klassen radeln Neueinsteiger 6 50 12,00 % 335,00 55,83
Private Mittelschule des Vereins für Franziskanische Bildung (PMS) Neueinsteiger 97 200 48,50 % 8.670,03 89,38
+
MS St.Martin/Mkr. - 3b Neueinsteiger 12 16 75,00 % 1.739,43 144,95
MS St.Martin/Mkr. - 3a Neueinsteiger 13 18 72,22 % 2.665,86 205,07
MS St.Martin/Mkr. - 1b Neueinsteiger 6 20 30,00 % 140,60 23,43
MS St.Martin/Mkr. - 4a Neueinsteiger 5 19 26,32 % 145,00 29,00
MS St.Martin/Mkr. - 2a Neueinsteiger 4 18 22,22 % 492,00 123,00
MS St.Martin/Mkr. - 4c Neueinsteiger 4 20 20,00 % 369,00 92,25
MS St.Martin/Mkr. - 3b Neueinsteiger 1 16 6,25 % 236,60 236,60
MS St.Martin/Mkr. Neueinsteiger 73 200 36,50 % 12.316,92 168,72
Volksschule Schönau im Mühlkreis Neueinsteiger 19 84 22,62 % 2.267,74 119,35
+
1a/b, 3c Neueinsteiger 25 70 35,71 % 7.594,50 303,78
ISMS Ulrichsberg Neueinsteiger 25 190 13,16 % 7.594,50 303,78
HTBLA Ried im Innkreis Neueinsteiger 19 150 12,67 % 5.133,54 270,19
MITTELSCHULE TRAUNDORF Neueinsteiger 15 120 12,50 % 1.824,24 121,62
+
BG Vöcklabruck 2c Neueinsteiger 10 23 43,48 % 2.330,76 233,08
BG Vöcklabruck 2a Neueinsteiger 8 24 33,33 % 4.224,20 528,03
BG Vöcklabruck 2b Neueinsteiger 8 26 30,77 % 1.487,00 185,88
BG Vöcklabruck 3c Neueinsteiger 7 27 25,93 % 1.785,50 255,07
BG Vöcklabruck 3e Neueinsteiger 6 28 21,43 % 233,05 38,84
BG Vöcklabruck 1a Neueinsteiger 5 25 20,00 % 513,74 102,75
BG Vöcklabruck 7a Neueinsteiger 3 20 15,00 % 1.209,00 403,00
BG Vöcklabruck 1c Neueinsteiger 2 23 8,70 % 397,00 198,50
BG Vöcklabruck 1g Neueinsteiger 2 23 8,70 % 194,00 97,00
BG Vöcklabruck 2d Neueinsteiger 2 24 8,33 % 15,50 7,75
BG Vöcklabruck 2e Neueinsteiger 2 25 8,00 % 1.104,00 552,00
BG Vöcklabruck 3b Neueinsteiger 2 26 7,69 % 57,00 28,50
BG Vöcklabruck 5b Neueinsteiger 1 19 5,26 % 12,00 12,00
BG Vöcklabruck Lehrer Neueinsteiger 4 82 4,88 % 1.507,00 376,75
BG Vöcklabruck 4e Neueinsteiger 1 22 4,55 % 218,00 218,00
BG Vöcklabruck 1b Neueinsteiger 1 23 4,35 % 213,00 213,00
BG Vöcklabruck 3f Neueinsteiger 1 26 3,85 % 35,00 35,00
BG Vöcklabruck Neueinsteiger 65 727 8,94 % 15.535,76 239,01
+
3a Neueinsteiger 1 22 4,55 % 16,00 16,00
3b Neueinsteiger 1 23 4,35 % 95,95 95,95
4b Neueinsteiger 1 23 4,35 % 6,00 6,00
1a Neueinsteiger 1 25 4,00 % 15,40 15,40
1b Neueinsteiger 1 27 3,70 % 88,00 88,00
Lehrer*innen Neueinsteiger 1 33 3,03 % 97,00 97,00
TNMS Stadl-Paura Neueinsteiger 7 220 3,18 % 411,15 58,74
+
LehrerInnen Neueinsteiger 3 30 10,00 % 554,30 184,77
5A Neueinsteiger 1 21 4,76 % 2,53 2,53
ORG Vöcklabruck Neueinsteiger 4 200 2,00 % 556,83 139,21
BRG Traun Neueinsteiger 15 800 1,88 % 4.777,25 318,48
VS Weißkirchen Neueinsteiger 1 144 0,69 % 350,30 350,30
Anton Bruckner VS Kronstorf Neueinsteiger 1 180 0,56 % 19,10 19,10
+
3A Neueinsteiger 2 17 11,76 % 540,10 270,05
3F Neueinsteiger 1 23 4,35 % 24,00 24,00
LehrerInnen Neueinsteiger 1 85 1,18 % 415,00 415,00
BRG Schloss Wagrain Neueinsteiger 5 900 0,56 % 999,10 199,82
+
4. Klasse Neueinsteiger 13 13 100,00 % 1.601,00 123,15
VS Bruck an der Aschach Neueinsteiger 13 0 0,00 % 1.601,00 123,15
Neueinsteiger gesamt 359 4115 8,72 62.057,46 172,86
Aktion gesamt 786 121.424,91 154,48

Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.