Statistik
Ergebnis Schulen für Oberösterreich radelt 2022
25 Schulen, Stand: 24.05.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Schülerzahl laut Angabe der Schulen.
Es werden nur Schulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Schulen Alle SchülerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stiftsgym Kremsm. | 56 | 40 | 100,00 % | 7.994,03 | 142,75 | |
+
|
Volksschule Thalheim bei Wels Neueinsteiger | 32 | 70 | 45,71 % | 2.188,40 | 68,39 |
+
|
Mittelschule Hofkirchen an der Trattnach | 67 | 260 | 25,77 % | 20.695,55 | 308,89 |
+
|
SMS NWK | 41 | 200 | 20,50 % | 3.191,64 | 77,84 |
+
|
VS Bad Wimsbach Neueinsteiger | 23 | 113 | 20,35 % | 2.867,00 | 124,65 |
+
|
BHAK BHAS Linz Rudigierstraße Neueinsteiger | 25 | 500 | 5,00 % | 11.855,51 | 474,22 |
+
|
Europagymnasium Auhof Linz | 17 | 1500 | 1,13 % | 700,21 | 41,19 |
+
|
Mittelschule Rohrbach Neueinsteiger | 3 | 265 | 1,13 % | 68,00 | 22,67 |
HBLA Elmberg | 3 | 350 | 0,86 % | 154,02 | 51,34 | |
+
|
BRG Steyr Werndlpark Neueinsteiger | 11 | 0 | 0,00 % | 728,00 | 66,18 |
+
|
BRG Wallererstraße Neueinsteiger | 7 | 0 | 0,00 % | 656,00 | 93,71 |
+
|
Gymnasium Dachsberg Neueinsteiger | 19 | 0 | 0,00 % | 1.488,00 | 78,32 |
+
|
Mittelschule Perg Stadtzentrum Neueinsteiger | 84 | 0 | 0,00 % | 12.665,00 | 150,77 |
+
|
Mittelschule Prambachkirchen Neueinsteiger | 11 | 0 | 0,00 % | 954,00 | 86,73 |
+
|
MS Gunskirchen Neueinsteiger | 48 | 0 | 0,00 % | 5.386,60 | 112,22 |
+
|
MS St. Peter Neueinsteiger | 34 | 0 | 0,00 % | 4.850,00 | 142,65 |
+
|
NMS Hörsching Neueinsteiger | 28 | 0 | 0,00 % | 3.093,00 | 110,46 |
NMS Mauthausen Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 25,60 | 25,60 | |
+
|
VS Goldwörth Neueinsteiger | 12 | 0 | 0,00 % | 243,00 | 20,25 |
+
|
VS Grünbach Neueinsteiger | 21 | 0 | 0,00 % | 2.770,00 | 131,90 |
+
|
VS Gunskirchen Neueinsteiger | 32 | 0 | 0,00 % | 2.255,00 | 70,47 |
+
|
VS Krenglbach Neueinsteiger | 26 | 0 | 0,00 % | 2.324,80 | 89,42 |
+
|
VS Oftering Neueinsteiger | 11 | 0 | 0,00 % | 710,00 | 64,55 |
+
|
VS Ottensheim Neueinsteiger | 17 | 0 | 0,00 % | 1.113,00 | 65,47 |
VS Saxen Neueinsteiger | 15 | 0 | 0,00 % | 2.078,00 | 138,53 | |
+
|
VS1 Marchtrenk Neueinsteiger | 42 | 0 | 0,00 % | 3.913,00 | 93,17 |
Schulen | 686 | 3298 | 20,80 | 94.967,36 | 138,44 | |
Aktion gesamt | 5081 | 3.405.816,86 | 670,30 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
Volksschule Thalheim bei Wels Neueinsteiger | 32 | 70 | 45,71 % | 2.188,40 | 68,39 |
+
|
VS Bad Wimsbach Neueinsteiger | 23 | 113 | 20,35 % | 2.867,00 | 124,65 |
+
|
BHAK BHAS Linz Rudigierstraße Neueinsteiger | 25 | 500 | 5,00 % | 11.855,51 | 474,22 |
+
|
Mittelschule Rohrbach Neueinsteiger | 3 | 265 | 1,13 % | 68,00 | 22,67 |
+
|
BRG Steyr Werndlpark Neueinsteiger | 11 | 0 | 0,00 % | 728,00 | 66,18 |
+
|
BRG Wallererstraße Neueinsteiger | 7 | 0 | 0,00 % | 656,00 | 93,71 |
+
|
Gymnasium Dachsberg Neueinsteiger | 19 | 0 | 0,00 % | 1.488,00 | 78,32 |
+
|
Mittelschule Perg Stadtzentrum Neueinsteiger | 84 | 0 | 0,00 % | 12.665,00 | 150,77 |
+
|
Mittelschule Prambachkirchen Neueinsteiger | 11 | 0 | 0,00 % | 954,00 | 86,73 |
+
|
MS Gunskirchen Neueinsteiger | 48 | 0 | 0,00 % | 5.386,60 | 112,22 |
+
|
MS St. Peter Neueinsteiger | 34 | 0 | 0,00 % | 4.850,00 | 142,65 |
+
|
NMS Hörsching Neueinsteiger | 28 | 0 | 0,00 % | 3.093,00 | 110,46 |
NMS Mauthausen Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 25,60 | 25,60 | |
+
|
VS Goldwörth Neueinsteiger | 12 | 0 | 0,00 % | 243,00 | 20,25 |
+
|
VS Grünbach Neueinsteiger | 21 | 0 | 0,00 % | 2.770,00 | 131,90 |
+
|
VS Gunskirchen Neueinsteiger | 32 | 0 | 0,00 % | 2.255,00 | 70,47 |
+
|
VS Krenglbach Neueinsteiger | 26 | 0 | 0,00 % | 2.324,80 | 89,42 |
+
|
VS Oftering Neueinsteiger | 11 | 0 | 0,00 % | 710,00 | 64,55 |
+
|
VS Ottensheim Neueinsteiger | 17 | 0 | 0,00 % | 1.113,00 | 65,47 |
VS Saxen Neueinsteiger | 15 | 0 | 0,00 % | 2.078,00 | 138,53 | |
+
|
VS1 Marchtrenk Neueinsteiger | 42 | 0 | 0,00 % | 3.913,00 | 93,17 |
Neueinsteiger | 502 | 948 | 52,95 | 62.231,91 | 123,97 | |
Aktion gesamt | 5081 | 3.405.816,86 | 670,30 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.