Statistik
Ergebnis Schulen für Oberösterreich radelt zur Schule 2021
15 Schulen, Stand: 25.05.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Schülerzahl laut Angabe der Schulen.
Es werden nur Schulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Schulen Alle SchülerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
Mittelschule Hofkirchen an der Trattnach | 89 | 260 | 34,23 % | 6.496,11 | 72,99 |
+
|
Volksschule Pucking Neueinsteiger | 36 | 176 | 20,45 % | 14.949,58 | 415,27 |
+
|
Mittelschule Bad Schallerbach Neueinsteiger | 28 | 164 | 17,07 % | 883,24 | 31,54 |
+
|
SMS NWK | 34 | 200 | 17,00 % | 3.833,38 | 112,75 |
Dr.-Karl-Köttl-Schule Neueinsteiger | 29 | 288 | 10,07 % | 2.901,71 | 100,06 | |
+
|
MS St. Martin bei Traun Neueinsteiger | 23 | 276 | 8,33 % | 1.961,23 | 85,27 |
VS Hartkirchen Neueinsteiger | 11 | 140 | 7,86 % | 3.886,67 | 353,33 | |
+
|
MS Kopernikussschule Neueinsteiger | 7 | 107 | 6,54 % | 757,32 | 108,19 |
+
|
Mittelschule Rohrbach | 16 | 265 | 6,04 % | 3.661,33 | 228,83 |
+
|
Agrarbildungszentrum Salzkammergut Neueinsteiger | 16 | 300 | 5,33 % | 1.320,92 | 82,56 |
VS Kronstorf | 9 | 170 | 5,29 % | 1.453,35 | 161,48 | |
+
|
Mittelschule Gmunden-Stadt Neueinsteiger | 7 | 185 | 3,78 % | 1.237,40 | 176,77 |
+
|
BRG Hamerling Neueinsteiger | 30 | 1078 | 2,78 % | 3.490,45 | 116,35 |
+
|
WRG/ORG der Franziskanerinnen Wels Neueinsteiger | 21 | 769 | 2,73 % | 3.317,65 | 157,98 |
+
|
HLBLA St. Florian | 5 | 344 | 1,45 % | 553,03 | 110,61 |
Europagymnasium Linz-Auhof | 18 | 1500 | 1,20 % | 6.484,50 | 360,25 | |
Schulen | 379 | 6222 | 6,09 | 57.187,87 | 150,89 | |
Aktion gesamt | 427 | 68.824,80 | 161,18 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
Volksschule Pucking Neueinsteiger | 36 | 176 | 20,45 % | 14.949,58 | 415,27 |
+
|
Mittelschule Bad Schallerbach Neueinsteiger | 28 | 164 | 17,07 % | 883,24 | 31,54 |
Dr.-Karl-Köttl-Schule Neueinsteiger | 29 | 288 | 10,07 % | 2.901,71 | 100,06 | |
+
|
MS St. Martin bei Traun Neueinsteiger | 23 | 276 | 8,33 % | 1.961,23 | 85,27 |
VS Hartkirchen Neueinsteiger | 11 | 140 | 7,86 % | 3.886,67 | 353,33 | |
+
|
MS Kopernikussschule Neueinsteiger | 7 | 107 | 6,54 % | 757,32 | 108,19 |
+
|
Agrarbildungszentrum Salzkammergut Neueinsteiger | 16 | 300 | 5,33 % | 1.320,92 | 82,56 |
+
|
Mittelschule Gmunden-Stadt Neueinsteiger | 7 | 185 | 3,78 % | 1.237,40 | 176,77 |
+
|
BRG Hamerling Neueinsteiger | 30 | 1078 | 2,78 % | 3.490,45 | 116,35 |
+
|
WRG/ORG der Franziskanerinnen Wels Neueinsteiger | 21 | 769 | 2,73 % | 3.317,65 | 157,98 |
Neueinsteiger | 208 | 3483 | 5,97 | 34.706,17 | 166,86 | |
Aktion gesamt | 427 | 68.824,80 | 161,18 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.