Statistik
Aktueller Zwischenstand Gemeinden für Winterradeln Oberösterreich 2025/2026
87 Gemeinden, Stand: 08.01.2026
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Gemeinden.
Es werden nur Gemeinden mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Gemeinden weniger als 2.000 EinwohnerInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederthalheim | 5 | 1156 | 0,43 % | 562,59 | 112,52 | |
| Oberkappel | 3 | 743 | 0,40 % | 1.402,06 | 467,35 | |
| Reichraming | 5 | 1670 | 0,30 % | 3.672,00 | 734,40 | |
| Offenhausen | 5 | 1697 | 0,29 % | 2.196,20 | 439,24 | |
| Aurach am Hongar | 5 | 1873 | 0,27 % | 883,38 | 176,68 | |
| Weibern | 4 | 1675 | 0,24 % | 303,05 | 75,76 | |
| Mining | 3 | 1307 | 0,23 % | 2.394,07 | 798,02 | |
| Pupping | 4 | 1861 | 0,21 % | 891,97 | 222,99 | |
| St. Aegidi | 3 | 1569 | 0,19 % | 116,08 | 38,69 | |
| Hirschbach im Mühlkreis | 2 | 1224 | 0,16 % | 71,00 | 35,50 | |
| Zell an der Pram | 3 | 1955 | 0,15 % | 193,48 | 64,49 | |
| Rohr im Kremstal | 2 | 1494 | 0,13 % | 116,00 | 58,00 | |
| Desselbrunn | 2 | 1951 | 0,10 % | 123,35 | 61,68 | |
| Holzhausen | 1 | 1167 | 0,09 % | 199,00 | 199,00 | |
| Allerheiligen im Mühlkreis | 1 | 1288 | 0,08 % | 10,50 | 10,50 | |
| Lembach im Mühlkreis | 1 | 1512 | 0,07 % | 291,20 | 291,20 | |
| Arbing | 1 | 1545 | 0,06 % | 75,00 | 75,00 | |
| Zell am Pettenfirst | 1 | 1665 | 0,06 % | 437,00 | 437,00 | |
| Suben | 1 | 1722 | 0,06 % | 38,40 | 38,40 | |
| Gemeinden | 52 | 29074 | 0,18 | 13.976,33 | 268,78 | |
| Aktion gesamt | 994 | 217.883,80 | 219,20 |
Gemeinden 2.000 - 5.000 EinwohnerInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pucking | 13 | 4187 | 0,31 % | 2.827,48 | 217,50 | |
| Eggelsberg | 9 | 2959 | 0,30 % | 1.724,84 | 191,65 | |
| Lichtenberg | 7 | 2904 | 0,24 % | 413,20 | 59,03 | |
| Adlwang | 5 | 2166 | 0,23 % | 787,07 | 157,41 | |
| Gutau | 6 | 2789 | 0,22 % | 719,88 | 119,98 | |
|
+
|
Hartkirchen | 8 | 3919 | 0,20 % | 1.272,90 | 159,11 |
| Neukirchen an der Vöckla | 5 | 2617 | 0,19 % | 341,20 | 68,24 | |
| Neumarkt im Mühlkreis | 6 | 3259 | 0,18 % | 238,73 | 39,79 | |
| Pinsdorf | 8 | 4439 | 0,18 % | 1.263,22 | 157,90 | |
| Puchenau | 8 | 4695 | 0,17 % | 1.082,36 | 135,30 | |
| Hochburg-Ach | 5 | 3379 | 0,15 % | 3.125,70 | 625,14 | |
| Niederneukirchen | 3 | 2090 | 0,14 % | 200,30 | 66,77 | |
| Unterweitersdorf | 3 | 2197 | 0,14 % | 1.296,21 | 432,07 | |
| Schlüßlberg | 4 | 3051 | 0,13 % | 1.105,19 | 276,30 | |
| Schörfling am Attersee | 4 | 3519 | 0,11 % | 844,00 | 211,00 | |
| umwelt 5+ (Pühret, Rutzenham, Pitzenberg, Oberndorf, Schlatt) | 5 | 4762 | 0,10 % | 2.452,20 | 490,44 | |
| Pichl bei Wels | 3 | 2952 | 0,10 % | 810,00 | 270,00 | |
| Nußbach | 2 | 2298 | 0,09 % | 598,00 | 299,00 | |
| Kronstorf | 3 | 3490 | 0,09 % | 806,10 | 268,70 | |
| Haag am Hausruck | 2 | 2352 | 0,09 % | 76,44 | 38,22 | |
| Windischgarsten | 2 | 2356 | 0,08 % | 180,59 | 90,30 | |
| Ottnang am Hausruck | 3 | 4111 | 0,07 % | 1.209,32 | 403,11 | |
| Alberndorf in der Riedmark | 3 | 4214 | 0,07 % | 246,84 | 82,28 | |
| Bad Schallerbach | 3 | 4545 | 0,07 % | 57,50 | 19,17 | |
| Wallern an der Trattnach | 2 | 3119 | 0,06 % | 389,00 | 194,50 | |
| Peuerbach | 3 | 4689 | 0,06 % | 311,66 | 103,89 | |
| Kirchham | 1 | 2238 | 0,04 % | 24,00 | 24,00 | |
| Waldzell | 1 | 2299 | 0,04 % | 186,00 | 186,00 | |
| Sattledt | 1 | 2755 | 0,04 % | 44,95 | 44,95 | |
| Grein | 1 | 2925 | 0,03 % | 126,00 | 126,00 | |
| Gemeinden | 129 | 97275 | 0,13 | 24.760,88 | 191,94 | |
| Aktion gesamt | 994 | 217.883,80 | 219,20 |
Gemeinden 5.001 - 15.000 EinwohnerInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
+
|
Gallneukirchen | 24 | 6747 | 0,36 % | 6.899,08 | 287,46 |
| Seewalchen | 14 | 5741 | 0,24 % | 2.645,26 | 188,95 | |
| Feldkirchen a. d. Donau | 11 | 5580 | 0,20 % | 1.968,80 | 178,98 | |
| Engerwitzdorf | 16 | 9099 | 0,18 % | 4.204,45 | 262,78 | |
| Grieskirchen | 8 | 5226 | 0,15 % | 519,21 | 64,90 | |
| Vöcklabruck | 19 | 12989 | 0,15 % | 5.778,87 | 304,15 | |
| St. Florian | 9 | 6318 | 0,14 % | 1.531,04 | 170,12 | |
| Kremsmünster | 10 | 7047 | 0,14 % | 2.841,38 | 284,14 | |
| Asten | 10 | 7444 | 0,13 % | 1.905,03 | 190,50 | |
| Wilhering | 8 | 6215 | 0,13 % | 1.881,25 | 235,16 | |
| Freistadt | 10 | 8270 | 0,12 % | 2.022,43 | 202,24 | |
| Neuhofen an der Krems | 7 | 6865 | 0,10 % | 1.918,64 | 274,09 | |
| Alkoven | 6 | 6172 | 0,10 % | 1.644,05 | 274,01 | |
| St. Marien | 5 | 5240 | 0,10 % | 741,97 | 148,39 | |
| Thalheim bei Wels | 5 | 5559 | 0,09 % | 2.355,86 | 471,17 | |
| Gunskirchen | 5 | 6513 | 0,08 % | 947,00 | 189,40 | |
| Hörsching | 5 | 6571 | 0,08 % | 721,20 | 144,24 | |
| Bad Hall | 4 | 5868 | 0,07 % | 1.414,10 | 353,53 | |
| Gmunden | 7 | 13231 | 0,05 % | 1.082,30 | 154,61 | |
| Enns | 4 | 12184 | 0,03 % | 1.685,67 | 421,42 | |
| Perg | 3 | 9482 | 0,03 % | 765,00 | 255,00 | |
| Bad Goisern am Hallstättersee | 2 | 7575 | 0,03 % | 362,50 | 181,25 | |
| Gemeinden | 192 | 165936 | 0,12 | 45.835,09 | 238,72 | |
| Aktion gesamt | 994 | 217.883,80 | 219,20 |
Gemeinden über 15.000 EinwohnerInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leonding | 32 | 29244 | 0,11 % | 6.792,91 | 212,28 | |
| Braunau am Inn | 18 | 17604 | 0,10 % | 3.269,91 | 181,66 | |
| Linz | 146 | 213557 | 0,07 % | 32.807,80 | 224,71 | |
| Wels | 41 | 65482 | 0,06 % | 7.376,60 | 179,92 | |
| Traun | 13 | 25345 | 0,05 % | 3.797,99 | 292,15 | |
| Gemeinden | 250 | 351232 | 0,07 | 54.045,21 | 216,18 | |
| Aktion gesamt | 994 | 217.883,80 | 219,20 |
Neueinsteiger
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neueinsteiger | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Aktion gesamt | 994 | 217.883,80 | 219,20 |
Karte
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.