Statistik
Zwischenstand Gemeinden für Oberösterreich radelt 2022
85 Gemeinden, Stand: 29.05.2022
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Gemeinden.
Es werden nur Gemeinden mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Gemeinden mit weniger als 2.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
Offenhausen | 54 | 1720 | 3,14 % | 12.994,80 | 240,64 |
Schleißheim | 26 | 1500 | 1,73 % | 12.593,40 | 484,36 | |
Steinbach am Attersee | 12 | 906 | 1,32 % | 20.346,90 | 1.695,58 | |
Rohr im Kremstal | 16 | 1500 | 1,07 % | 5.887,10 | 367,94 | |
Weibern | 18 | 1717 | 1,05 % | 5.021,30 | 278,96 | |
Adlwang | 16 | 1885 | 0,85 % | 3.269,20 | 204,33 | |
Oberkappel | 5 | 733 | 0,68 % | 2.017,10 | 403,42 | |
Hargelsberg | 8 | 1500 | 0,53 % | 2.125,60 | 265,70 | |
Geboltskirchen | 7 | 1450 | 0,48 % | 1.642,10 | 234,59 | |
Kleinzell im Mühlkreis | 7 | 1700 | 0,41 % | 433,10 | 61,87 | |
St. Nikola an der Donau | 3 | 800 | 0,38 % | 525,90 | 175,30 | |
Piberbach | 6 | 1900 | 0,32 % | 3.034,60 | 505,77 | |
Vorderstoder | 2 | 800 | 0,25 % | 66,00 | 33,00 | |
Pitzenberg | 1 | 567 | 0,18 % | 1.208,80 | 1.208,80 | |
Sigharting | 1 | 840 | 0,12 % | 237,40 | 237,40 | |
Gemeinden gesamt | 182 | 19518 | 0,93 | 71.403,30 | 392,33 | |
Aktion gesamt | 3365 | 1.017.623,50 | 302,41 |
Gemeinden mit 2.000 - 5.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pucking | 109 | 4000 | 2,73 % | 23.614,50 | 216,65 | |
Zell an der Pram | 36 | 2008 | 1,79 % | 5.329,40 | 148,04 | |
Alberndorf in der Riedmark | 58 | 4200 | 1,38 % | 15.611,20 | 269,16 | |
Dietach | 40 | 3300 | 1,21 % | 9.560,60 | 239,02 | |
Eggelsberg | 24 | 2500 | 0,96 % | 9.743,00 | 405,96 | |
Neukirchen an der Vöckla | 23 | 2640 | 0,87 % | 6.349,70 | 276,07 | |
Taufkirchen an der Pram | 26 | 3000 | 0,87 % | 6.289,50 | 241,90 | |
Krenglbach | 26 | 3000 | 0,87 % | 13.757,80 | 529,15 | |
Schlüßlberg | 24 | 3029 | 0,79 % | 7.494,90 | 312,29 | |
Kronstorf | 25 | 3553 | 0,70 % | 7.655,70 | 306,23 | |
Schörfling am Attersee | 21 | 3100 | 0,68 % | 8.288,00 | 394,67 | |
Aigen-Schlägl | 22 | 3606 | 0,61 % | 11.674,10 | 530,64 | |
Weißkirchen an der Traun | 21 | 3500 | 0,60 % | 12.210,90 | 581,47 | |
Sattledt | 16 | 2700 | 0,59 % | 2.812,80 | 175,80 | |
Wallern | 17 | 3100 | 0,55 % | 5.524,20 | 324,95 | |
Haag am Hausruck | 12 | 2201 | 0,55 % | 4.685,10 | 390,43 | |
Lichtenberg | 15 | 2794 | 0,54 % | 5.437,50 | 362,50 | |
+
|
Gaspoltshofen | 18 | 3600 | 0,50 % | 3.673,70 | 204,09 |
+
|
Schwanenstadt | 22 | 4500 | 0,49 % | 7.204,90 | 327,50 |
Niederneukirchen | 10 | 2100 | 0,48 % | 5.142,00 | 514,20 | |
+
|
Frankenburg am Hausruck | 23 | 4943 | 0,47 % | 16.393,00 | 712,74 |
Hochburg-Ach | 16 | 3500 | 0,46 % | 5.553,80 | 347,11 | |
Kematen an der Krems | 13 | 3000 | 0,43 % | 2.739,10 | 210,70 | |
Munderfing | 13 | 3029 | 0,43 % | 2.923,00 | 224,85 | |
Eidenberg | 9 | 2200 | 0,41 % | 4.589,80 | 509,98 | |
Steinhaus | 9 | 2300 | 0,39 % | 910,20 | 101,13 | |
Peuerbach | 17 | 4600 | 0,37 % | 8.593,40 | 505,49 | |
Nußbach | 8 | 2300 | 0,35 % | 1.281,60 | 160,20 | |
Brunnenthal | 7 | 2104 | 0,33 % | 470,10 | 67,16 | |
Sipbachzell | 7 | 2200 | 0,32 % | 2.623,50 | 374,79 | |
Waldzell | 7 | 2250 | 0,31 % | 2.387,30 | 341,04 | |
Pichl bei Wels | 9 | 2900 | 0,31 % | 2.669,70 | 296,63 | |
Puchenau | 14 | 4531 | 0,31 % | 4.328,60 | 309,19 | |
+
|
Hartkirchen | 11 | 4500 | 0,24 % | 8.472,60 | 770,24 |
Lasberg | 7 | 3000 | 0,23 % | 872,20 | 124,60 | |
St. Georgen im Attergau | 11 | 4807 | 0,23 % | 3.487,50 | 317,05 | |
Gampern | 7 | 3068 | 0,23 % | 2.576,60 | 368,09 | |
Kirchham | 5 | 2221 | 0,23 % | 1.597,40 | 319,48 | |
+
|
Helpfau-Uttendorf | 7 | 3797 | 0,18 % | 3.604,90 | 514,99 |
Ampflwang im Hausruckwald | 6 | 3383 | 0,18 % | 2.818,90 | 469,82 | |
Mauerkirchen | 4 | 2539 | 0,16 % | 90,20 | 22,55 | |
St. Pantaleon | 5 | 3500 | 0,14 % | 1.025,70 | 205,14 | |
Mauthausen | 7 | 4900 | 0,14 % | 2.215,60 | 316,51 | |
Mehrnbach | 3 | 2300 | 0,13 % | 670,00 | 223,33 | |
Kirchdorf an der Krems | 6 | 4600 | 0,13 % | 4.511,80 | 751,97 | |
Ternberg | 2 | 3670 | 0,05 % | 264,00 | 132,00 | |
Grein | 1 | 3000 | 0,03 % | 145,00 | 145,00 | |
Gemeinden gesamt | 799 | 151573 | 0,53 | 259.875,00 | 325,25 | |
Aktion gesamt | 3365 | 1.017.623,50 | 302,41 |
Gemeinden mit 5.001 - 15.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kremsmünster | 65 | 6700 | 0,97 % | 19.550,10 | 300,77 | |
Seewalchen | 43 | 5635 | 0,76 % | 13.416,40 | 312,01 | |
Bad Hall | 39 | 5600 | 0,70 % | 12.731,60 | 326,45 | |
Sierning | 64 | 9400 | 0,68 % | 21.585,00 | 337,27 | |
Feldkirchen a. d. Donau | 28 | 5395 | 0,52 % | 18.372,80 | 656,17 | |
+
|
Grieskirchen | 26 | 5050 | 0,51 % | 10.853,30 | 417,43 |
Asten | 30 | 7413 | 0,40 % | 14.993,30 | 499,78 | |
Neuhofen an der Krems | 26 | 6755 | 0,38 % | 5.267,50 | 202,60 | |
Perg | 29 | 9017 | 0,32 % | 3.619,20 | 124,80 | |
Thalheim bei Wels | 18 | 5600 | 0,32 % | 7.235,00 | 401,94 | |
Alkoven | 18 | 6100 | 0,30 % | 7.300,00 | 405,56 | |
Freistadt | 22 | 8000 | 0,28 % | 6.271,00 | 285,05 | |
Gmunden | 32 | 13158 | 0,24 % | 8.342,20 | 260,69 | |
+
|
Gunskirchen | 11 | 6300 | 0,17 % | 3.026,30 | 275,12 |
Gallneukirchen | 10 | 6600 | 0,15 % | 2.403,20 | 240,32 | |
Enns | 17 | 12100 | 0,14 % | 7.062,20 | 415,42 | |
Vorchdorf | 10 | 7610 | 0,13 % | 2.619,80 | 261,98 | |
Gemeinden gesamt | 488 | 126433 | 0,39 | 164.648,90 | 337,40 | |
Aktion gesamt | 3365 | 1.017.623,50 | 302,41 |
Gemeinden mit über 15.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
Leonding | 78 | 31315 | 0,25 % | 22.088,60 | 283,19 |
Braunau am Inn | 42 | 17600 | 0,24 % | 17.830,30 | 424,53 | |
Traun | 56 | 26000 | 0,22 % | 17.388,90 | 310,52 | |
Ansfelden | 24 | 18400 | 0,13 % | 7.071,60 | 294,65 | |
Linz | 150 | 207000 | 0,07 % | 35.695,80 | 237,97 | |
Wels | 44 | 62000 | 0,07 % | 12.323,50 | 280,08 | |
Gemeinden gesamt | 394 | 362315 | 0,11 | 112.398,70 | 285,28 | |
Aktion gesamt | 3365 | 1.017.623,50 | 302,41 |