Statistik
Zwischenstand Gemeinden für Winterradeln Oberösterreich 21/22
16 Gemeinden, Stand: 29.05.2022
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Gemeinden.
Es werden nur Gemeinden mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Gemeinden mit weniger als 2.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
Offenhausen | 3 | 1720 | 0,17 % | 2.155,00 | 718,33 |
Weibern | 1 | 1717 | 0,06 % | 217,00 | 217,00 | |
Gemeinden gesamt | 4 | 3437 | 0,12 | 2.372,00 | 593,00 | |
Aktion gesamt | 430 | 161.662,60 | 375,96 |
Gemeinden mit 2.000 - 5.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eggelsberg | 7 | 2500 | 0,28 % | 1.992,60 | 284,66 | |
+
|
Hartkirchen | 10 | 4500 | 0,22 % | 3.289,30 | 328,93 |
Waldzell | 2 | 2250 | 0,09 % | 569,10 | 284,55 | |
Kronstorf | 3 | 3553 | 0,08 % | 1.342,30 | 447,43 | |
Pichl bei Wels | 2 | 2900 | 0,07 % | 1.552,40 | 776,20 | |
Peuerbach | 3 | 4600 | 0,07 % | 735,00 | 245,00 | |
Nußbach | 1 | 2300 | 0,04 % | 35,00 | 35,00 | |
+
|
Frankenburg am Hausruck | 1 | 4902 | 0,02 % | 1.738,30 | 1.738,30 |
Gemeinden gesamt | 29 | 27505 | 0,11 | 11.254,00 | 388,07 | |
Aktion gesamt | 430 | 161.662,60 | 375,96 |
Gemeinden mit 5.001 - 15.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Grieskirchen | 6 | 5050 | 0,12 % | 1.514,00 | 252,33 | |
Feldkirchen a. d. Donau | 3 | 5395 | 0,06 % | 2.158,80 | 719,60 | |
Gunskirchen | 2 | 6300 | 0,03 % | 381,00 | 190,50 | |
Marchtrenk | 3 | 14000 | 0,02 % | 1.348,80 | 449,60 | |
Gallneukirchen | 1 | 6600 | 0,02 % | 725,00 | 725,00 | |
Gemeinden gesamt | 15 | 37345 | 0,04 | 6.127,60 | 408,51 | |
Aktion gesamt | 430 | 161.662,60 | 375,96 |
Gemeinden mit über 15.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Traun | 4 | 26000 | 0,02 % | 3.479,00 | 869,75 | |
Gemeinden gesamt | 4 | 26000 | 0,02 | 3.479,00 | 869,75 | |
Aktion gesamt | 430 | 161.662,60 | 375,96 |