Statistik
Ergebnis Gemeinden für Winterradeln Oberösterreich
26 Gemeinden, Stand: 07.12.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Gemeinden.
Es werden nur Gemeinden mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Gemeinden mit 2.000 - 5.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eggelsberg | 15 | 2500 | 0,60 % | 3.533,50 | 235,57 | |
+
|
Hartkirchen | 24 | 4100 | 0,59 % | 13.336,20 | 555,68 |
Waldzell Neueinsteiger | 4 | 2250 | 0,18 % | 1.379,70 | 344,93 | |
Neukirchen an der Vöckla | 4 | 2640 | 0,15 % | 656,40 | 164,10 | |
Alberndorf in der Riedmark Neueinsteiger | 6 | 4200 | 0,14 % | 3.141,70 | 523,62 | |
Marktgemeinde Kronstorf Neueinsteiger | 4 | 3500 | 0,11 % | 690,60 | 172,65 | |
Krenglbach | 3 | 3000 | 0,10 % | 277,00 | 92,33 | |
Buchkirchen | 4 | 4063 | 0,10 % | 1.311,40 | 327,85 | |
Walding | 3 | 4200 | 0,07 % | 374,20 | 124,73 | |
Pucking | 2 | 4000 | 0,05 % | 331,70 | 165,85 | |
Steinhaus | 1 | 2300 | 0,04 % | 306,00 | 306,00 | |
Ternberg | 1 | 3500 | 0,03 % | 387,00 | 387,00 | |
Kirchdorf an der Krems | 1 | 4061 | 0,02 % | 194,00 | 194,00 | |
Peuerbach | 1 | 4600 | 0,02 % | 132,00 | 132,00 | |
Gemeinden gesamt | 73 | 48914 | 0,15 | 26.051,40 | 356,87 | |
Aktion gesamt | 426 | 173.188,20 | 406,55 |
Gemeinden mit 5.001 - 15.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alkoven | 6 | 6100 | 0,10 % | 3.990,90 | 665,15 | |
Feldkirchen a. d. Donau | 5 | 5380 | 0,09 % | 2.953,10 | 590,62 | |
Seewalchen | 4 | 5635 | 0,07 % | 3.098,80 | 774,70 | |
Enns | 8 | 12100 | 0,07 % | 5.283,30 | 660,41 | |
Gmunden | 7 | 13158 | 0,05 % | 1.281,60 | 183,09 | |
Marchtrenk | 7 | 14000 | 0,05 % | 2.334,60 | 333,51 | |
Gunskirchen | 3 | 6300 | 0,05 % | 354,00 | 118,00 | |
Gallneukirchen Neueinsteiger | 2 | 6600 | 0,03 % | 923,00 | 461,50 | |
Freistadt | 2 | 8000 | 0,03 % | 333,50 | 166,75 | |
Sierning | 1 | 9400 | 0,01 % | 624,00 | 624,00 | |
Gemeinden gesamt | 45 | 86673 | 0,05 | 21.176,80 | 470,60 | |
Aktion gesamt | 426 | 173.188,20 | 406,55 |
Gemeinden mit über 15.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Traun | 6 | 25000 | 0,02 % | 2.400,00 | 400,00 | |
Wels | 12 | 62000 | 0,02 % | 3.273,30 | 272,78 | |
Gemeinden gesamt | 18 | 87000 | 0,02 | 5.673,30 | 315,18 | |
Aktion gesamt | 426 | 173.188,20 | 406,55 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Waldzell Neueinsteiger | 4 | 2250 | 0,18 % | 1.379,70 | 344,93 | |
Alberndorf in der Riedmark Neueinsteiger | 6 | 4200 | 0,14 % | 3.141,70 | 523,62 | |
Marktgemeinde Kronstorf Neueinsteiger | 4 | 3500 | 0,11 % | 690,60 | 172,65 | |
Gallneukirchen Neueinsteiger | 2 | 6600 | 0,03 % | 923,00 | 461,50 | |
Neueinsteiger gesamt | 16 | 16550 | 0,10 | 6.135,00 | 383,44 | |
Aktion gesamt | 426 | 173.188,20 | 406,55 |
Karte
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.