Statistik
Aktueller Zwischenstand Vereine und Organisationen für Winterradeln Oberösterreich 2025/2026
465 Vereine und Organisationen, Stand: 28.11.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitgliedzahl laut Angabe der Vereine und Organisationen.
Es werden nur Vereine und Organisationen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Vereine und Organisationen weniger als 50 Mitglieder
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Otelo Haid | 4 | 6 | 66,67 % | 448,68 | 112,17 | |
| Die Grünen Vorchdorf | 1 | 15 | 6,67 % | 8,00 | 8,00 | |
| Radlobby Steyr | 2 | 45 | 4,44 % | 63,30 | 31,65 | |
| Lauftreff Pichl | 1 | 40 | 2,50 % | 280,00 | 280,00 | |
| Vereine und Organisationen | 8 | 106 | 7,55 | 799,98 | 100,00 | |
| Aktion gesamt | 761 | 73.579,73 | 96,69 |
Vereine und Organisationen 50 - 200 Mitglieder
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Radteam Leopoldschlag "Al Carbon" | 1 | 66 | 1,52 % | 38,00 | 38,00 | |
| Vereine und Organisationen | 1 | 66 | 1,52 | 38,00 | 38,00 | |
| Aktion gesamt | 761 | 73.579,73 | 96,69 |
Vereine und Organisationen 201 - 1.000 Mitglieder
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seniorenbund Neumarkt im Mühlkreis | 11 | 338 | 3,25 % | 492,13 | 44,74 | |
| Gmundner Ruderverein | 4 | 239 | 1,67 % | 380,80 | 95,20 | |
| Naturfreunde Asten | 2 | 300 | 0,67 % | 128,72 | 64,36 | |
| SC Mining | 2 | 300 | 0,67 % | 680,25 | 340,13 | |
| SV FlicFlac | 2 | 420 | 0,48 % | 106,60 | 53,30 | |
| Radlobby Leonding | 3 | 800 | 0,38 % | 553,20 | 184,40 | |
| Vereine und Organisationen | 24 | 2397 | 1,00 | 2.341,70 | 97,57 | |
| Aktion gesamt | 761 | 73.579,73 | 96,69 |
Vereine und Organisationen über 1.000 Mitglieder
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
+
|
SV Gallneukirchen | 6 | 1400 | 0,43 % | 1.584,52 | 264,09 |
|
+
|
OÖ Seniorenbund | 30 | 76200 | 0,04 % | 2.062,74 | 68,76 |
| Alpenverein Oberösterreich | 4 | 85200 | 0,00 % | 678,99 | 169,75 | |
| Vereine und Organisationen | 40 | 162800 | 0,02 | 4.326,25 | 108,16 | |
| Aktion gesamt | 761 | 73.579,73 | 96,69 |
Ortsgruppen des OÖ Seniorenbundes zusammengefasst nach Bezirken
| OÖ Seniorenbund | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
+
|
Braunau am Inn | 3 | 8350 | 0,04 % | 290,20 | 96,73 |
|
+
|
Eferding | 4 | 2247 | 0,18 % | 317,98 | 79,50 |
|
+
|
Freistadt | 13 | 5827 | 0,22 % | 592,53 | 45,58 |
|
+
|
Gmunden | 6 | 3466 | 0,17 % | 337,00 | 56,17 |
|
+
|
Kirchdorf an der Krems | 1 | 3550 | 0,03 % | 87,00 | 87,00 |
|
+
|
Perg | 1 | 5108 | 0,02 % | 12,00 | 12,00 |
|
+
|
Ried im Innkreis | 2 | 4541 | 0,04 % | 291,00 | 145,50 |
|
+
|
Rohrbach | 3 | 6382 | 0,05 % | 108,42 | 36,14 |
|
+
|
Schärding | 2 | 4638 | 0,04 % | 156,20 | 78,10 |
|
+
|
Steyr-Land | 2 | 4341 | 0,05 % | 53,00 | 26,50 |
|
+
|
Urfahr-Umgebung | 2 | 6629 | 0,03 % | 5,54 | 2,77 |
|
+
|
Vöcklabruck | 1 | 6495 | 0,02 % | 241,00 | 241,00 |
| OÖ Seniorenbund | 40 | 61574 | 0,06 | 2.491,87 | 62,30 | |
| Aktion gesamt | 761 | 73.579,73 | 96,69 |
Neueinsteiger
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neueinsteiger | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Aktion gesamt | 761 | 73.579,73 | 96,69 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.