Statistik
Aktueller Zwischenstand Vereine und Organisationen für Winterradeln Oberösterreich 2025/2026
465 Vereine und Organisationen, Stand: 18.12.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitgliedzahl laut Angabe der Vereine und Organisationen.
Es werden nur Vereine und Organisationen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Vereine und Organisationen weniger als 50 Mitglieder
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Otelo Haid | 4 | 6 | 66,67 % | 1.116,34 | 279,09 | |
| Radlobby Steyr | 4 | 45 | 8,89 % | 323,14 | 80,79 | |
| Die Grünen Vorchdorf | 1 | 15 | 6,67 % | 41,00 | 41,00 | |
| 100 Wege - Verein für nachhaltiges Handeln | 1 | 20 | 5,00 % | 89,60 | 89,60 | |
| Lauftreff Pichl | 1 | 40 | 2,50 % | 560,00 | 560,00 | |
| Vereine und Organisationen | 11 | 126 | 8,73 | 2.130,08 | 193,64 | |
| Aktion gesamt | 948 | 162.869,11 | 171,80 |
Vereine und Organisationen 50 - 200 Mitglieder
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Radteam Leopoldschlag "Al Carbon" | 1 | 66 | 1,52 % | 38,00 | 38,00 | |
| FF Bad Mühllacken | 1 | 139 | 0,72 % | 320,00 | 320,00 | |
| Vereine und Organisationen | 2 | 205 | 0,98 | 358,00 | 179,00 | |
| Aktion gesamt | 948 | 162.869,11 | 171,80 |
Vereine und Organisationen 201 - 1.000 Mitglieder
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seniorenbund Neumarkt im Mühlkreis | 11 | 338 | 3,25 % | 795,32 | 72,30 | |
| Gmundner Ruderverein | 6 | 239 | 2,51 % | 836,80 | 139,47 | |
| Naturfreunde Asten | 2 | 300 | 0,67 % | 179,22 | 89,61 | |
| SC Mining | 2 | 300 | 0,67 % | 1.373,45 | 686,73 | |
| Radlobby Leonding | 4 | 800 | 0,50 % | 1.135,40 | 283,85 | |
| SV FlicFlac | 2 | 420 | 0,48 % | 223,40 | 111,70 | |
| Vereine und Organisationen | 27 | 2397 | 1,13 | 4.543,59 | 168,28 | |
| Aktion gesamt | 948 | 162.869,11 | 171,80 |
Vereine und Organisationen über 1.000 Mitglieder
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
+
|
SV Gallneukirchen | 8 | 1400 | 0,57 % | 3.756,13 | 469,52 |
|
+
|
OÖ Seniorenbund | 41 | 76200 | 0,05 % | 4.332,40 | 105,67 |
| Alpenverein Oberösterreich | 10 | 85200 | 0,01 % | 1.779,96 | 178,00 | |
| Vereine und Organisationen | 59 | 162800 | 0,04 | 9.868,49 | 167,26 | |
| Aktion gesamt | 948 | 162.869,11 | 171,80 |
Ortsgruppen des OÖ Seniorenbundes zusammengefasst nach Bezirken
| OÖ Seniorenbund | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
+
|
Braunau am Inn | 3 | 8350 | 0,04 % | 461,22 | 153,74 |
|
+
|
Eferding | 4 | 2247 | 0,18 % | 369,58 | 92,40 |
|
+
|
Freistadt | 13 | 5827 | 0,22 % | 930,62 | 71,59 |
|
+
|
Gmunden | 7 | 3466 | 0,20 % | 1.032,20 | 147,46 |
|
+
|
Kirchdorf an der Krems | 3 | 3550 | 0,08 % | 189,97 | 63,32 |
|
+
|
Linz-Land | 1 | 4872 | 0,02 % | 274,50 | 274,50 |
|
+
|
Perg | 1 | 5108 | 0,02 % | 12,00 | 12,00 |
|
+
|
Ried im Innkreis | 3 | 4541 | 0,07 % | 296,00 | 98,67 |
|
+
|
Rohrbach | 3 | 6382 | 0,05 % | 226,16 | 75,39 |
|
+
|
Schärding | 5 | 4638 | 0,11 % | 493,70 | 98,74 |
|
+
|
Steyr-Land | 2 | 4341 | 0,05 % | 112,00 | 56,00 |
|
+
|
Urfahr-Umgebung | 4 | 6629 | 0,06 % | 13,54 | 3,39 |
|
+
|
Vöcklabruck | 1 | 6495 | 0,02 % | 574,00 | 574,00 |
|
+
|
Wels-Land | 1 | 4333 | 0,02 % | 78,00 | 78,00 |
| OÖ Seniorenbund | 51 | 70779 | 0,07 | 5.063,49 | 99,28 | |
| Aktion gesamt | 948 | 162.869,11 | 171,80 |
Neueinsteiger
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neueinsteiger | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Aktion gesamt | 948 | 162.869,11 | 171,80 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.