Statistik
Ergebnis Vereine und Organisationen für Winterradeln Oberösterreich 2025/2026
465 Vereine und Organisationen, Stand: 14.02.2026
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitgliedzahl laut Angabe der Vereine und Organisationen.
Es werden nur Vereine und Organisationen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Vereine und Organisationen weniger als 50 Mitglieder
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Otelo Haid | 7 | 6 | 100,00 % | 4.639,36 | 662,77 | |
| Verein Sozialzentrum Vöcklabruck - Mosaik | 2 | 17 | 11,76 % | 287,20 | 143,60 | |
| Radlobby Steyr | 4 | 45 | 8,89 % | 919,63 | 229,91 | |
| Die Grünen Vorchdorf | 1 | 15 | 6,67 % | 67,00 | 67,00 | |
| 100 Wege - Verein für nachhaltiges Handeln | 1 | 20 | 5,00 % | 89,60 | 89,60 | |
| Lauftreff Pichl | 1 | 40 | 2,50 % | 875,00 | 875,00 | |
| Vereine und Organisationen | 16 | 143 | 11,19 | 6.877,79 | 429,86 | |
| Aktion gesamt | 1043 | 339.950,47 | 325,94 |
Vereine und Organisationen 50 - 200 Mitglieder
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Radteam Leopoldschlag "Al Carbon" | 1 | 66 | 1,52 % | 38,00 | 38,00 | |
| FF Bad Mühllacken | 2 | 139 | 1,44 % | 492,00 | 246,00 | |
| SPÖ Hörsching | 1 | 90 | 1,11 % | 12,00 | 12,00 | |
| Vereine und Organisationen | 4 | 295 | 1,36 | 542,00 | 135,50 | |
| Aktion gesamt | 1043 | 339.950,47 | 325,94 |
Vereine und Organisationen 201 - 1.000 Mitglieder
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seniorenbund Neumarkt im Mühlkreis | 11 | 338 | 3,25 % | 1.320,73 | 120,07 | |
| Gmundner Ruderverein | 7 | 239 | 2,93 % | 1.383,80 | 197,69 | |
| Naturfreunde Asten | 3 | 300 | 1,00 % | 626,09 | 208,70 | |
| SC Mining | 2 | 300 | 0,67 % | 2.789,95 | 1.394,98 | |
| Radlobby Leonding | 4 | 800 | 0,50 % | 2.124,80 | 531,20 | |
| SV FlicFlac | 2 | 420 | 0,48 % | 453,60 | 226,80 | |
| Vereine und Organisationen | 29 | 2397 | 1,21 | 8.698,97 | 299,96 | |
| Aktion gesamt | 1043 | 339.950,47 | 325,94 |
Vereine und Organisationen über 1.000 Mitglieder
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
+
|
SV Gallneukirchen | 9 | 1400 | 0,64 % | 7.828,67 | 869,85 |
|
+
|
OÖ Seniorenbund | 45 | 76200 | 0,06 % | 9.167,09 | 203,71 |
| Alpenverein Oberösterreich | 13 | 85200 | 0,02 % | 5.590,84 | 430,06 | |
| Vereine und Organisationen | 67 | 162800 | 0,04 | 22.586,60 | 337,11 | |
| Aktion gesamt | 1043 | 339.950,47 | 325,94 |
Ortsgruppen des OÖ Seniorenbundes zusammengefasst nach Bezirken
| OÖ Seniorenbund | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
+
|
Braunau am Inn | 3 | 8350 | 0,04 % | 562,20 | 187,40 |
|
+
|
Eferding | 4 | 2247 | 0,18 % | 395,58 | 98,90 |
|
+
|
Freistadt | 13 | 5827 | 0,22 % | 1.475,73 | 113,52 |
|
+
|
Gmunden | 8 | 3466 | 0,23 % | 3.080,30 | 385,04 |
|
+
|
Kirchdorf an der Krems | 3 | 3550 | 0,08 % | 189,97 | 63,32 |
|
+
|
Linz-Land | 1 | 4872 | 0,02 % | 995,07 | 995,07 |
|
+
|
Perg | 1 | 5108 | 0,02 % | 12,00 | 12,00 |
|
+
|
Ried im Innkreis | 3 | 4541 | 0,07 % | 158,00 | 52,67 |
|
+
|
Rohrbach | 3 | 6382 | 0,05 % | 409,77 | 136,59 |
|
+
|
Schärding | 5 | 4638 | 0,11 % | 653,20 | 130,64 |
|
+
|
Steyr-Land | 3 | 4341 | 0,07 % | 496,26 | 165,42 |
|
+
|
Urfahr-Umgebung | 5 | 6629 | 0,08 % | 538,34 | 107,67 |
|
+
|
Vöcklabruck | 2 | 6495 | 0,03 % | 1.371,00 | 685,50 |
|
+
|
Wels-Land | 1 | 4333 | 0,02 % | 78,00 | 78,00 |
| OÖ Seniorenbund | 55 | 70779 | 0,08 | 10.415,42 | 189,37 | |
| Aktion gesamt | 1043 | 339.950,47 | 325,94 |
Neueinsteiger
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neueinsteiger | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Aktion gesamt | 1043 | 339.950,47 | 325,94 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.