Statistik
Ergebnis Vereine und Organisationen für Oberösterreich radelt 2025
167 Vereine und Organisationen, Stand: 05.10.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitgliedzahl laut Angabe der Vereine und Organisationen.
Es werden nur Vereine und Organisationen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Vereine und Organisationen weniger als 50 Mitglieder
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Otelo Haid | 10 | 6 | 100,00 % | 20.560,45 | 2.056,05 | |
| Die Grünen Vorchdorf Neueinsteiger | 12 | 15 | 80,00 % | 6.883,52 | 573,63 | |
| Pensionistenverband OG Schlüßlberg | 25 | 35 | 71,43 % | 5.761,30 | 230,45 | |
| 100 Wege - Verein für nachhaltiges Handeln Neueinsteiger | 8 | 20 | 40,00 % | 2.785,58 | 348,20 | |
| Verein Sozialzentrum Vöcklabruck - Mosaik | 6 | 17 | 35,29 % | 2.758,55 | 459,76 | |
| PVÖ Radlgruppe Neueinsteiger | 5 | 16 | 31,25 % | 7.040,95 | 1.408,19 | |
| Lauftreff Pichl | 3 | 40 | 7,50 % | 4.019,00 | 1.339,67 | |
| Radlobby Steyr | 3 | 45 | 6,67 % | 1.827,22 | 609,07 | |
| Vereine und Organisationen | 72 | 194 | 37,11 | 51.636,57 | 717,17 | |
| Aktion gesamt | 7645 | 6.812.277,30 | 891,08 |
Vereine und Organisationen 50 - 200 Mitglieder
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energiegemeinschaft - Stockerbach | 9 | 70 | 12,86 % | 28.625,11 | 3.180,57 | |
| Radteam Leopoldschlag "Al Carbon" Neueinsteiger | 3 | 66 | 4,55 % | 5.884,61 | 1.961,54 | |
| Gesundheitssport Neukirchen an der Enknach Neueinsteiger | 4 | 180 | 2,22 % | 27.856,94 | 6.964,24 | |
| FF Bad Mühllacken | 3 | 139 | 2,16 % | 11.756,00 | 3.918,67 | |
| Lenzing Asphalt Tigers Neueinsteiger | 1 | 59 | 1,69 % | 48,00 | 48,00 | |
| Vereine und Organisationen | 20 | 514 | 3,89 | 74.170,66 | 3.708,53 | |
| Aktion gesamt | 7645 | 6.812.277,30 | 891,08 |
Vereine und Organisationen 201 - 1.000 Mitglieder
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seniorenbund Neumarkt im Mühlkreis | 104 | 338 | 30,77 % | 136.883,81 | 1.316,19 | |
| Gmundner Ruderverein | 33 | 239 | 13,81 % | 36.823,63 | 1.115,87 | |
| Naturfreunde Asten | 30 | 300 | 10,00 % | 47.897,06 | 1.596,57 | |
| Union Scharten Neueinsteiger | 5 | 300 | 1,67 % | 2.240,35 | 448,07 | |
| SC Mining | 3 | 300 | 1,00 % | 16.493,87 | 5.497,96 | |
| Sportclub Urfahr 1883 | 2 | 350 | 0,57 % | 520,15 | 260,08 | |
| Radlobby Leonding Neueinsteiger | 3 | 800 | 0,38 % | 3.399,90 | 1.133,30 | |
| SPG Schlüßlberg/Grieskirchen | 1 | 300 | 0,33 % | 399,00 | 399,00 | |
| SV FlicFlac | 1 | 420 | 0,24 % | 712,00 | 712,00 | |
| Vereine und Organisationen | 182 | 3347 | 5,44 | 245.369,77 | 1.348,19 | |
| Aktion gesamt | 7645 | 6.812.277,30 | 891,08 |
Vereine und Organisationen über 1.000 Mitglieder
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
+
|
SV Gallneukirchen Neueinsteiger | 24 | 1400 | 1,71 % | 35.493,51 | 1.478,90 |
| Alpenverein Freistadt Neueinsteiger | 1 | 1500 | 0,07 % | 582,00 | 582,00 | |
| Alpenverein Oberösterreich | 20 | 85200 | 0,02 % | 33.414,10 | 1.670,71 | |
| Vereine und Organisationen | 45 | 88100 | 0,05 | 69.489,61 | 1.544,21 | |
| Aktion gesamt | 7645 | 6.812.277,30 | 891,08 |
Ortsgruppen des OÖ Seniorenbundes zusammengefasst nach Bezirken
| OÖ Seniorenbund | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
+
|
Braunau am Inn | 35 | 8350 | 0,42 % | 48.932,74 | 1.398,08 |
|
+
|
Eferding | 108 | 2247 | 4,81 % | 229.040,24 | 2.120,74 |
|
+
|
Freistadt | 153 | 5827 | 2,63 % | 215.579,97 | 1.409,02 |
|
+
|
Gmunden | 28 | 3466 | 0,81 % | 40.826,06 | 1.458,07 |
|
+
|
Grieskirchen | 51 | 4717 | 1,08 % | 40.997,29 | 803,87 |
|
+
|
Kirchdorf an der Krems | 49 | 3550 | 1,38 % | 67.857,38 | 1.384,84 |
|
+
|
Linz-Land | 8 | 4872 | 0,16 % | 14.869,60 | 1.858,70 |
|
+
|
Linz-Stadt | 1 | 2022 | 0,05 % | 1.274,00 | 1.274,00 |
|
+
|
Perg | 18 | 5108 | 0,35 % | 47.654,25 | 2.647,46 |
|
+
|
Ried im Innkreis | 58 | 4541 | 1,28 % | 122.537,37 | 2.112,71 |
|
+
|
Rohrbach | 52 | 6382 | 0,81 % | 110.329,89 | 2.121,73 |
|
+
|
Schärding | 67 | 4638 | 1,44 % | 96.543,79 | 1.440,95 |
|
+
|
Steyr-Land | 6 | 4341 | 0,14 % | 6.099,96 | 1.016,66 |
|
+
|
Urfahr-Umgebung | 31 | 6629 | 0,47 % | 53.713,68 | 1.732,70 |
|
+
|
Vöcklabruck | 43 | 6495 | 0,66 % | 50.710,49 | 1.179,31 |
|
+
|
Wels-Land | 114 | 4333 | 2,63 % | 155.019,45 | 1.359,82 |
| OÖ Seniorenbund | 822 | 77518 | 1,06 | 1.301.986,16 | 1.583,92 | |
| Aktion gesamt | 7645 | 6.812.277,30 | 891,08 |
Neueinsteiger
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Die Grünen Vorchdorf Neueinsteiger | 12 | 15 | 80,00 % | 6.883,52 | 573,63 | |
| 100 Wege - Verein für nachhaltiges Handeln Neueinsteiger | 8 | 20 | 40,00 % | 2.785,58 | 348,20 | |
| PVÖ Radlgruppe Neueinsteiger | 5 | 16 | 31,25 % | 7.040,95 | 1.408,19 | |
| Radteam Leopoldschlag "Al Carbon" Neueinsteiger | 3 | 66 | 4,55 % | 5.884,61 | 1.961,54 | |
| Gesundheitssport Neukirchen an der Enknach Neueinsteiger | 4 | 180 | 2,22 % | 27.856,94 | 6.964,24 | |
|
+
|
SV Gallneukirchen Neueinsteiger | 24 | 1400 | 1,71 % | 35.493,51 | 1.478,90 |
| Lenzing Asphalt Tigers Neueinsteiger | 1 | 59 | 1,69 % | 48,00 | 48,00 | |
| Union Scharten Neueinsteiger | 5 | 300 | 1,67 % | 2.240,35 | 448,07 | |
| Radlobby Leonding Neueinsteiger | 3 | 800 | 0,38 % | 3.399,90 | 1.133,30 | |
| Alpenverein Freistadt Neueinsteiger | 1 | 1500 | 0,07 % | 582,00 | 582,00 | |
| Neueinsteiger | 66 | 4356 | 1,52 | 92.215,36 | 1.397,20 | |
| Aktion gesamt | 7645 | 6.812.277,30 | 891,08 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.