Statistik
Aktueller Zwischenstand Vereine und Organisationen für Oberösterreich radelt 2025
459 Vereine und Organisationen, Stand: 19.04.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitgliedzahl laut Angabe der Vereine und Organisationen.
Es werden nur Vereine und Organisationen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Vereine und Organisationen weniger als 50 Mitglieder
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Otelo Haid | 6 | 6 | 100,00 % | 3.395,43 | 565,91 | |
Pensionistenverband OG Schlüßlberg Neueinsteiger | 20 | 35 | 57,14 % | 1.774,00 | 88,70 | |
100 Wege - Verein für nachhaltiges Handeln Neueinsteiger | 5 | 20 | 25,00 % | 167,89 | 33,58 | |
Verein Sozialzentrum Vöcklabruck - Mosaik | 3 | 17 | 17,65 % | 277,30 | 92,43 | |
Lauftreff Pichl | 3 | 40 | 7,50 % | 358,00 | 119,33 | |
Vereine und Organisationen | 37 | 118 | 31,36 | 5.972,62 | 161,42 | |
Aktion gesamt | 4364 | 817.488,31 | 187,33 |
Vereine und Organisationen 50 - 200 Mitglieder
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Radteam Leopoldschlag "Al Carbon" Neueinsteiger | 2 | 66 | 3,03 % | 436,48 | 218,24 | |
Lenzing Asphalt Tigers Neueinsteiger | 1 | 59 | 1,69 % | 48,00 | 48,00 | |
FF Bad Mühllacken | 2 | 139 | 1,44 % | 891,00 | 445,50 | |
Energiegemeinschaft - Stockerbach | 1 | 70 | 1,43 % | 351,00 | 351,00 | |
Gesundheitssport Neukirchen an der Enknach Neueinsteiger | 2 | 180 | 1,11 % | 337,21 | 168,61 | |
Vereine und Organisationen | 8 | 514 | 1,56 | 2.063,69 | 257,96 | |
Aktion gesamt | 4364 | 817.488,31 | 187,33 |
Vereine und Organisationen 201 - 1.000 Mitglieder
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Seniorenbund Neumarkt im Mühlkreis | 25 | 338 | 7,40 % | 4.486,43 | 179,46 | |
Gmundner Ruderverein | 16 | 239 | 6,69 % | 2.407,45 | 150,47 | |
Naturfreunde Asten | 13 | 300 | 4,33 % | 3.348,22 | 257,56 | |
Union Scharten Neueinsteiger | 4 | 300 | 1,33 % | 380,68 | 95,17 | |
SC Mining | 3 | 300 | 1,00 % | 1.376,79 | 458,93 | |
Sportclub Urfahr 1883 | 2 | 350 | 0,57 % | 150,56 | 75,28 | |
SPG Schlüßlberg/Grieskirchen | 1 | 300 | 0,33 % | 24,00 | 24,00 | |
Vereine und Organisationen | 64 | 2127 | 3,01 | 12.174,13 | 190,22 | |
Aktion gesamt | 4364 | 817.488,31 | 187,33 |
Vereine und Organisationen über 1.000 Mitglieder
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
SV Gallneukirchen Neueinsteiger | 14 | 1400 | 1,00 % | 2.842,45 | 203,03 |
+
|
OÖ Seniorenbund Neueinsteiger | 319 | 76200 | 0,42 % | 66.248,93 | 207,68 |
Alpenverein Freistadt Neueinsteiger | 2 | 1500 | 0,13 % | 177,44 | 88,72 | |
Vereine und Organisationen | 335 | 79100 | 0,42 | 69.268,82 | 206,77 | |
Aktion gesamt | 4364 | 817.488,31 | 187,33 |
Ortsgruppen des OÖ Seniorenbundes zusammengefasst nach Bezirken
OÖ Seniorenbund | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
Braunau am Inn | 21 | 200 | 10,50 % | 5.209,85 | 248,09 |
+
|
Eferding | 50 | 393 | 12,72 % | 8.402,09 | 168,04 |
+
|
Freistadt | 46 | 983 | 4,68 % | 8.008,67 | 174,10 |
+
|
Gmunden | 13 | 509 | 2,55 % | 1.779,78 | 136,91 |
+
|
Grieskirchen | 11 | 120 | 9,17 % | 1.361,63 | 123,78 |
+
|
Kirchdorf an der Krems | 33 | 249 | 13,25 % | 4.452,29 | 134,92 |
+
|
Linz-Land | 4 | 310 | 1,29 % | 1.397,04 | 349,26 |
+
|
Linz-Stadt | 1 | 0 | 0,00 % | 21,00 | 21,00 |
+
|
Perg | 12 | 188 | 6,38 % | 3.689,66 | 307,47 |
+
|
Ried im Innkreis | 26 | 90 | 28,89 % | 9.096,17 | 349,85 |
+
|
Rohrbach | 27 | 0 | 0,00 % | 8.186,99 | 303,22 |
+
|
Schärding | 18 | 527 | 3,42 % | 4.464,52 | 248,03 |
+
|
Steyr-Land | 4 | 0 | 0,00 % | 464,96 | 116,24 |
+
|
Urfahr-Umgebung | 21 | 67 | 31,34 % | 3.157,93 | 150,38 |
+
|
Vöcklabruck | 15 | 207 | 7,25 % | 4.057,57 | 270,50 |
+
|
Wels-Land | 18 | 416 | 4,33 % | 2.149,13 | 119,40 |
OÖ Seniorenbund | 320 | 4259 | 7,51 | 65.899,28 | 205,94 | |
Aktion gesamt | 4364 | 817.488,31 | 187,33 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pensionistenverband OG Schlüßlberg Neueinsteiger | 20 | 35 | 57,14 % | 1.774,00 | 88,70 | |
100 Wege - Verein für nachhaltiges Handeln Neueinsteiger | 5 | 20 | 25,00 % | 167,89 | 33,58 | |
Radteam Leopoldschlag "Al Carbon" Neueinsteiger | 2 | 66 | 3,03 % | 436,48 | 218,24 | |
Lenzing Asphalt Tigers Neueinsteiger | 1 | 59 | 1,69 % | 48,00 | 48,00 | |
Union Scharten Neueinsteiger | 4 | 300 | 1,33 % | 380,68 | 95,17 | |
Gesundheitssport Neukirchen an der Enknach Neueinsteiger | 2 | 180 | 1,11 % | 337,21 | 168,61 | |
+
|
SV Gallneukirchen Neueinsteiger | 14 | 1400 | 1,00 % | 2.842,45 | 203,03 |
+
|
OÖ Seniorenbund Neueinsteiger | 319 | 76200 | 0,42 % | 66.248,93 | 207,68 |
Alpenverein Freistadt Neueinsteiger | 2 | 1500 | 0,13 % | 177,44 | 88,72 | |
Neueinsteiger | 369 | 79760 | 0,46 | 72.413,08 | 196,24 | |
Aktion gesamt | 4364 | 817.488,31 | 187,33 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.