Statistik
Aktueller Zwischenstand Vereine und Organisationen für Oberösterreich radelt 2025
459 Vereine und Organisationen, Stand: 18.04.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitgliedzahl laut Angabe der Vereine und Organisationen.
Es werden nur Vereine und Organisationen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Vereine und Organisationen weniger als 50 Mitglieder
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Otelo Haid | 6 | 6 | 100,00 % | 3.379,43 | 563,24 | |
Pensionistenverband OG Schlüßlberg Neueinsteiger | 20 | 35 | 57,14 % | 1.774,00 | 88,70 | |
100 Wege - Verein für nachhaltiges Handeln Neueinsteiger | 4 | 20 | 20,00 % | 160,15 | 40,04 | |
Verein Sozialzentrum Vöcklabruck - Mosaik | 3 | 17 | 17,65 % | 266,50 | 88,83 | |
Lauftreff Pichl | 2 | 40 | 5,00 % | 253,00 | 126,50 | |
Vereine und Organisationen | 35 | 118 | 29,66 | 5.833,08 | 166,66 | |
Aktion gesamt | 4329 | 799.827,23 | 184,76 |
Vereine und Organisationen 50 - 200 Mitglieder
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Radteam Leopoldschlag "Al Carbon" Neueinsteiger | 2 | 66 | 3,03 % | 436,48 | 218,24 | |
Lenzing Asphalt Tigers Neueinsteiger | 1 | 59 | 1,69 % | 48,00 | 48,00 | |
FF Bad Mühllacken | 2 | 139 | 1,44 % | 891,00 | 445,50 | |
Energiegemeinschaft - Stockerbach | 1 | 70 | 1,43 % | 351,00 | 351,00 | |
Gesundheitssport Neukirchen an der Enknach Neueinsteiger | 2 | 180 | 1,11 % | 337,21 | 168,61 | |
Vereine und Organisationen | 8 | 514 | 1,56 | 2.063,69 | 257,96 | |
Aktion gesamt | 4329 | 799.827,23 | 184,76 |
Vereine und Organisationen 201 - 1.000 Mitglieder
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Seniorenbund Neumarkt im Mühlkreis | 24 | 338 | 7,10 % | 4.417,43 | 184,06 | |
Gmundner Ruderverein | 16 | 239 | 6,69 % | 2.363,05 | 147,69 | |
Naturfreunde Asten | 13 | 300 | 4,33 % | 3.348,22 | 257,56 | |
Union Scharten Neueinsteiger | 4 | 300 | 1,33 % | 380,68 | 95,17 | |
SC Mining | 3 | 300 | 1,00 % | 1.348,19 | 449,40 | |
Sportclub Urfahr 1883 | 2 | 350 | 0,57 % | 150,56 | 75,28 | |
SPG Schlüßlberg/Grieskirchen | 1 | 300 | 0,33 % | 24,00 | 24,00 | |
Vereine und Organisationen | 63 | 2127 | 2,96 | 12.032,13 | 190,99 | |
Aktion gesamt | 4329 | 799.827,23 | 184,76 |
Vereine und Organisationen über 1.000 Mitglieder
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
SV Gallneukirchen Neueinsteiger | 13 | 1400 | 0,93 % | 2.681,45 | 206,27 |
+
|
OÖ Seniorenbund Neueinsteiger | 315 | 76200 | 0,41 % | 65.030,33 | 206,45 |
Alpenverein Freistadt Neueinsteiger | 2 | 1500 | 0,13 % | 177,44 | 88,72 | |
Vereine und Organisationen | 330 | 79100 | 0,42 | 67.889,22 | 205,72 | |
Aktion gesamt | 4329 | 799.827,23 | 184,76 |
Ortsgruppen des OÖ Seniorenbundes zusammengefasst nach Bezirken
OÖ Seniorenbund | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
Braunau am Inn | 21 | 200 | 10,50 % | 5.136,37 | 244,59 |
+
|
Eferding | 49 | 393 | 12,47 % | 8.078,09 | 164,86 |
+
|
Freistadt | 45 | 983 | 4,58 % | 7.939,67 | 176,44 |
+
|
Gmunden | 13 | 509 | 2,55 % | 1.741,98 | 134,00 |
+
|
Grieskirchen | 11 | 120 | 9,17 % | 1.361,63 | 123,78 |
+
|
Kirchdorf an der Krems | 33 | 249 | 13,25 % | 4.440,29 | 134,55 |
+
|
Linz-Land | 3 | 310 | 0,97 % | 1.350,04 | 450,01 |
+
|
Linz-Stadt | 1 | 0 | 0,00 % | 21,00 | 21,00 |
+
|
Perg | 12 | 188 | 6,38 % | 3.681,66 | 306,81 |
+
|
Ried im Innkreis | 26 | 90 | 28,89 % | 9.071,17 | 348,89 |
+
|
Rohrbach | 27 | 0 | 0,00 % | 8.131,18 | 301,15 |
+
|
Schärding | 17 | 527 | 3,23 % | 4.411,52 | 259,50 |
+
|
Steyr-Land | 4 | 0 | 0,00 % | 464,96 | 116,24 |
+
|
Urfahr-Umgebung | 21 | 67 | 31,34 % | 3.157,93 | 150,38 |
+
|
Vöcklabruck | 14 | 207 | 6,76 % | 3.599,07 | 257,08 |
+
|
Wels-Land | 18 | 416 | 4,33 % | 2.125,13 | 118,06 |
OÖ Seniorenbund | 315 | 4259 | 7,40 | 64.711,69 | 205,43 | |
Aktion gesamt | 4329 | 799.827,23 | 184,76 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pensionistenverband OG Schlüßlberg Neueinsteiger | 20 | 35 | 57,14 % | 1.774,00 | 88,70 | |
100 Wege - Verein für nachhaltiges Handeln Neueinsteiger | 4 | 20 | 20,00 % | 160,15 | 40,04 | |
Radteam Leopoldschlag "Al Carbon" Neueinsteiger | 2 | 66 | 3,03 % | 436,48 | 218,24 | |
Lenzing Asphalt Tigers Neueinsteiger | 1 | 59 | 1,69 % | 48,00 | 48,00 | |
Union Scharten Neueinsteiger | 4 | 300 | 1,33 % | 380,68 | 95,17 | |
Gesundheitssport Neukirchen an der Enknach Neueinsteiger | 2 | 180 | 1,11 % | 337,21 | 168,61 | |
+
|
SV Gallneukirchen Neueinsteiger | 13 | 1400 | 0,93 % | 2.681,45 | 206,27 |
+
|
OÖ Seniorenbund Neueinsteiger | 315 | 76200 | 0,41 % | 65.030,33 | 206,45 |
Alpenverein Freistadt Neueinsteiger | 2 | 1500 | 0,13 % | 177,44 | 88,72 | |
Neueinsteiger | 363 | 79760 | 0,46 | 71.025,74 | 195,66 | |
Aktion gesamt | 4329 | 799.827,23 | 184,76 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.