Statistik

Ergebnis Arbeitgeber für Oberösterreich radelt zur Arbeit 2021

97 Arbeitgeber, Stand: 28.03.2024

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit zumindest einem geradelten Tag
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Arbeitgeber mit weniger als 10 MitarbeiterInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen
Anteil Gewinnberechtigte Arbeitstage gesamt
TOPOS III Stadt- & Raumplanung Neueinsteiger 3 8 2 25,00 %
Gemeindeamt Waldzell Neueinsteiger 1 7 1 14,29 %
Aktion gesamt 711 3280

Arbeitgeber mit 10 - 50 MitarbeiterInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen
Anteil Gewinnberechtigte Arbeitstage gesamt
Marktgemeinde Asten Neueinsteiger 4 20 2 10,00 %
ILF Linz - Oberösterreich Neueinsteiger 18 34 3 8,82 %
Oö. Landesrechnungshof Neueinsteiger 4 24 1 4,17 %
sattler energie consulting gmbh Neueinsteiger 13 27 1 3,70 %
Gemeinde Neukirchen an der Vöckla Neueinsteiger 2 36 1 2,78 %
Klimabündnis Oberösterreich Neueinsteiger 5 48 1 2,08 %
Marktgemeindeamt Seewalchen Neueinsteiger 3 18 0 0,00 %
Polizeiinspektion Hellmonsödt Neueinsteiger 9 10 0 0,00 %
Schlüßlberg Neueinsteiger 14 50 0 0,00 %
Aktion gesamt 711 3280

Arbeitgeber mit 51 - 250 MitarbeiterInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen
Anteil Gewinnberechtigte Arbeitstage gesamt
Ensinger Sintimid GmbH Neueinsteiger 2 60 1 1,67 %
Marktgemeindeamt Aigen Schlägl Neueinsteiger 7 60 1 1,67 %
ABP Neueinsteiger 12 70 1 1,43 %
AGES Linz - LFR Neueinsteiger 10 160 1 0,63 %
VFI GmbH Neueinsteiger 10 190 1 0,53 %
RAG Austria AG Neueinsteiger 3 200 1 0,50 %
Stadtgemeinde Vöcklabruck Neueinsteiger 3 200 0 0,00 %
Kappa Filter Systems GmbH Neueinsteiger 15 115 0 0,00 %
Kontron Technologies GmbH Neueinsteiger 6 100 0 0,00 %
FCC Austria Abfall Service AG Neueinsteiger 1 55 0 0,00 %
Schöfer GmbH Neueinsteiger 15 141 0 0,00 %
Aktion gesamt 711 3280

Arbeitgeber mit über 250 MitarbeiterInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen
Anteil Gewinnberechtigte Arbeitstage gesamt
S. Spitz GmbH Neueinsteiger 18 800 5 0,63 %
HYPO Oberösterreich Neueinsteiger 42 422 2 0,47 %
TRUMPF Maschinen Pasching Neueinsteiger 10 650 3 0,46 %
Takeda Neueinsteiger 23 750 3 0,40 %
BMW Group Werk Steyr Neueinsteiger 40 4400 14 0,32 %
Frauscher Sensortechnik GmbH Neueinsteiger 19 326 1 0,31 %
Caritas Oberösterreich Neueinsteiger 84 3600 11 0,31 %
Klinikum Wels-Grieskirchen GmbH Neueinsteiger 66 4000 12 0,30 %
Stadtamt Traun Neueinsteiger 3 460 1 0,22 %
Banner GmbH Neueinsteiger 1 500 1 0,20 %
Fronius International GmbH Neueinsteiger 42 3600 7 0,19 %
BMD SYSTEMHAUS GesmbH Neueinsteiger 2 700 1 0,14 %
BRP-Rotax GmbH & Co KG Neueinsteiger 7 1700 2 0,12 %
Primetals Technologies Austria GmbH Neueinsteiger 19 1700 2 0,12 %
PORR AG - OÖ Neueinsteiger 3 966 1 0,10 %
A.ö. Krankenhaus St. Josef Braunau GmbH Neueinsteiger 2 1400 1 0,07 %
ÖBB Team Oberösterreich Neueinsteiger 27 5508 2 0,04 %
ENGEL Austria GmbH Neueinsteiger 3 6600 2 0,03 %
Oberösterreichische Gesundheitsholding GmbH Neueinsteiger 46 14500 4 0,03 %
Amt der Oö. Landesregierung Neueinsteiger 27 9000 2 0,02 %
voestalpine Stahl GmbH Neueinsteiger 16 11000 1 0,01 %
Greiner Packaging GmbH Neueinsteiger 1 4897 0 0,00 %
Borealis Polyolefine Linz GmbH Neueinsteiger 32 490 0 0,00 %
Magistrat der Stadt Wels Neueinsteiger 4 1600 0 0,00 %
Trench Austria GmbH Neueinsteiger 3 298 0 0,00 %
Silhouette International Schmied AG Neueinsteiger 46 700 0 0,00 %
Thermo Fisher Scientific Linz Neueinsteiger 16 800 0 0,00 %
Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried Neueinsteiger 5 1700 0 0,00 %
SKF Österreich AG Neueinsteiger 12 2100 0 0,00 %
Miba Sinter Austria GmbH Neueinsteiger 9 650 0 0,00 %
+
ILF Linz - Oberösterreich Neueinsteiger 18 34 3 8,82 %
ILF Consulting Engineers Austria GmbH - Österreich 14 670 0 0,00 %
Unimarkt Gruppe GmbH - Oberösterreich Neueinsteiger 17 858 0 0,00 %
RWA Raiffeisen Ware Austria AG 1 2500 0 0,00 %
HiPP Standort Gmunden Neueinsteiger 6 400 0 0,00 %
Aktion gesamt 711 3280

Neueinsteiger

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen
Anteil Gewinnberechtigte Arbeitstage gesamt
TOPOS III Stadt- & Raumplanung Neueinsteiger 3 8 2 25,00 %
Gemeindeamt Waldzell Neueinsteiger 1 7 1 14,29 %
Marktgemeinde Asten Neueinsteiger 4 20 2 10,00 %
ILF Linz - Oberösterreich Neueinsteiger 18 34 3 8,82 %
Oö. Landesrechnungshof Neueinsteiger 4 24 1 4,17 %
sattler energie consulting gmbh Neueinsteiger 13 27 1 3,70 %
Gemeinde Neukirchen an der Vöckla Neueinsteiger 2 36 1 2,78 %
Klimabündnis Oberösterreich Neueinsteiger 5 48 1 2,08 %
Ensinger Sintimid GmbH Neueinsteiger 2 60 1 1,67 %
Marktgemeindeamt Aigen Schlägl Neueinsteiger 7 60 1 1,67 %
ABP Neueinsteiger 12 70 1 1,43 %
S. Spitz GmbH Neueinsteiger 18 800 5 0,63 %
AGES Linz - LFR Neueinsteiger 10 160 1 0,63 %
VFI GmbH Neueinsteiger 10 190 1 0,53 %
RAG Austria AG Neueinsteiger 3 200 1 0,50 %
HYPO Oberösterreich Neueinsteiger 42 422 2 0,47 %
TRUMPF Maschinen Pasching Neueinsteiger 10 650 3 0,46 %
Takeda Neueinsteiger 23 750 3 0,40 %
BMW Group Werk Steyr Neueinsteiger 40 4400 14 0,32 %
Frauscher Sensortechnik GmbH Neueinsteiger 19 326 1 0,31 %
Caritas Oberösterreich Neueinsteiger 84 3600 11 0,31 %
Klinikum Wels-Grieskirchen GmbH Neueinsteiger 66 4000 12 0,30 %
Stadtamt Traun Neueinsteiger 3 460 1 0,22 %
Banner GmbH Neueinsteiger 1 500 1 0,20 %
Fronius International GmbH Neueinsteiger 42 3600 7 0,19 %
BMD SYSTEMHAUS GesmbH Neueinsteiger 2 700 1 0,14 %
BRP-Rotax GmbH & Co KG Neueinsteiger 7 1700 2 0,12 %
Primetals Technologies Austria GmbH Neueinsteiger 19 1700 2 0,12 %
PORR AG - OÖ Neueinsteiger 3 966 1 0,10 %
A.ö. Krankenhaus St. Josef Braunau GmbH Neueinsteiger 2 1400 1 0,07 %
ÖBB Team Oberösterreich Neueinsteiger 27 5508 2 0,04 %
ENGEL Austria GmbH Neueinsteiger 3 6600 2 0,03 %
Oberösterreichische Gesundheitsholding GmbH Neueinsteiger 46 14500 4 0,03 %
Amt der Oö. Landesregierung Neueinsteiger 27 9000 2 0,02 %
voestalpine Stahl GmbH Neueinsteiger 16 11000 1 0,01 %
Greiner Packaging GmbH Neueinsteiger 1 4897 0 0,00 %
Stadtgemeinde Vöcklabruck Neueinsteiger 3 200 0 0,00 %
Borealis Polyolefine Linz GmbH Neueinsteiger 32 490 0 0,00 %
Magistrat der Stadt Wels Neueinsteiger 4 1600 0 0,00 %
Kappa Filter Systems GmbH Neueinsteiger 15 115 0 0,00 %
Trench Austria GmbH Neueinsteiger 3 298 0 0,00 %
Silhouette International Schmied AG Neueinsteiger 46 700 0 0,00 %
Thermo Fisher Scientific Linz Neueinsteiger 16 800 0 0,00 %
Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried Neueinsteiger 5 1700 0 0,00 %
Kontron Technologies GmbH Neueinsteiger 6 100 0 0,00 %
FCC Austria Abfall Service AG Neueinsteiger 1 55 0 0,00 %
SKF Österreich AG Neueinsteiger 12 2100 0 0,00 %
Marktgemeindeamt Seewalchen Neueinsteiger 3 18 0 0,00 %
Miba Sinter Austria GmbH Neueinsteiger 9 650 0 0,00 %
Polizeiinspektion Hellmonsödt Neueinsteiger 9 10 0 0,00 %
Schlüßlberg Neueinsteiger 14 50 0 0,00 %
Unimarkt Gruppe GmbH - Oberösterreich Neueinsteiger 17 858 0 0,00 %
Schöfer GmbH Neueinsteiger 15 141 0 0,00 %
HiPP Standort Gmunden Neueinsteiger 6 400 0 0,00 %
Aktion gesamt 711 3280

Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.

Piktogramm eines Smartphones mit Radelt-App
Hole dir die App!
Jetzt kostenlos für iOS & Android